排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡莉娅-库珀 | 2 | 2 | 10 | 5 |
2 | 索菲-坎宁安 | 2 | 2 | 9 | 4.5 |
3 | 艾兹-马格贝格 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | 娜塔莎-克劳德 | 2 | 2 | 8 | 4 |
5 | 琼克尔-琼斯 | 9 | 9 | 26 | 2.89 |
6 | 凯尔西-普拉姆 | 6 | 6 | 17 | 2.83 |
7 | 阿莉莎-克拉克 | 6 | 3 | 17 | 2.83 |
8 | 玛丽娜-马布里 | 7 | 4 | 18 | 2.57 |
9 | 杰基-杨 | 6 | 6 | 15 | 2.5 |
10 | 蒂娜-查尔斯 | 2 | 2 | 5 | 2.5 |
11 | 艾莉莎-托马斯 | 7 | 7 | 17 | 2.43 |
12 | 布里奥娜-琼斯 | 7 | 7 | 15 | 2.14 |
13 | 迪乔娜-卡林顿 | 7 | 7 | 14 | 2 |
14 | 朱厄尔-罗伊德 | 2 | 2 | 4 | 2 |
15 | 加比-威廉姆斯 | 2 | 2 | 4 | 2 |
16 | 萨布丽娜-约内斯库 | 9 | 9 | 18 | 2 |
17 | 库特尼-威廉姆斯 | 10 | 10 | 18 | 1.8 |
18 | 贝妮佳-兰妮 | 9 | 9 | 16 | 1.78 |
19 | 布里安娜-斯图尔特 | 9 | 9 | 15 | 1.67 |
20 | 狄瓦娜-邦纳 | 7 | 7 | 11 | 1.57 |
21 | 凯-斯托克斯 | 4 | 3 | 6 | 1.5 |
22 | 阿丽莎-格蕾 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
23 | 维罗妮卡-伯顿 | 7 | 0 | 10 | 1.43 |
24 | 海恩斯-艾伦 | 10 | 0 | 14 | 1.4 |
25 | 范德斯洛特 | 9 | 0 | 11 | 1.22 |
26 | 凯拉-桑顿 | 9 | 0 | 11 | 1.22 |
27 | 希尔德曼 | 10 | 0 | 12 | 1.2 |
28 | 阿贾-威尔逊 | 6 | 6 | 7 | 1.17 |
29 | 切尔西-格雷 | 6 | 6 | 6 | 1 |
30 | 萨米-惠特科姆 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | 泰莎-哈里斯 | 5 | 3 | 4 | 0.8 |
32 | 科尔逊 | 6 | 0 | 3 | 0.5 |
33 | 梅甘-古斯塔夫森 | 4 | 0 | 1 | 0.25 |
34 | 基尔斯坦-贝尔 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | 乔伊娜-霍姆斯 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- 页码: