排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 娜塔莎-克劳德 | 2 | 2 | 19 | 35 | 0.543 |
2 | 琼克尔-琼斯 | 9 | 9 | 49 | 91 | 0.538 |
3 | 阿贾-威尔逊 | 6 | 6 | 53 | 99 | 0.535 |
4 | 蒂娜-查尔斯 | 2 | 2 | 12 | 23 | 0.522 |
5 | 阿丽莎-格蕾 | 2 | 2 | 13 | 25 | 0.52 |
6 | 艾莉莎-托马斯 | 7 | 7 | 45 | 91 | 0.495 |
7 | 布里奥娜-琼斯 | 7 | 7 | 27 | 56 | 0.482 |
8 | 希尔德曼 | 10 | 0 | 22 | 47 | 0.468 |
9 | 凯尔西-普拉姆 | 6 | 6 | 35 | 76 | 0.461 |
10 | 萨布丽娜-约内斯库 | 9 | 9 | 61 | 135 | 0.452 |
11 | 范德斯洛特 | 9 | 0 | 19 | 43 | 0.442 |
12 | 库特尼-威廉姆斯 | 10 | 10 | 57 | 129 | 0.442 |
13 | 布里安娜-斯图尔特 | 9 | 9 | 67 | 163 | 0.411 |
14 | 卡莉娅-库珀 | 2 | 2 | 11 | 27 | 0.407 |
15 | 狄瓦娜-邦纳 | 7 | 7 | 36 | 91 | 0.396 |
16 | 切尔西-格雷 | 6 | 6 | 23 | 60 | 0.383 |
17 | 杰基-杨 | 6 | 6 | 30 | 80 | 0.375 |
18 | 玛丽娜-马布里 | 7 | 4 | 39 | 106 | 0.368 |
19 | 贝妮佳-兰妮 | 9 | 9 | 25 | 72 | 0.347 |
20 | 凯拉-桑顿 | 9 | 0 | 6 | 19 | 0.316 |
21 | 朱厄尔-罗伊德 | 2 | 2 | 5 | 19 | 0.263 |
22 | 梅甘-古斯塔夫森 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
- 页码: