排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿莉娅-波士顿 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 布里奇特-卡尔顿 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | 布里奥娜-琼斯 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4 | 卡拉-蕾特 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
5 | 赞达拉斯尼 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 |
6 | 切尔西-格雷 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 库特尼-威廉姆斯 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
8 | 多米尼克-马隆加 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
9 | 杰基-杨 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
10 | 杰西卡-谢巴德 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
11 | 卡莉娅-库珀 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
12 | 凯拉-麦克布利德 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
13 | 莱克西-赫尔 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
14 | 莫尼克-玛卡妮 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
15 | 娜菲莎-科利尔 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
16 | 希尔德曼 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
17 | 奥德赛-森斯 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
18 | 莱恩-霍华德 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
19 | 萨托-莎巴莉 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
20 | 蒂芙尼-米切尔 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
21 | 维罗妮卡-伯顿 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
22 | 阿丽莎-格蕾 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0.9 |
23 | 凯尔西-米切尔 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0.889 |
24 | 阿贾-威尔逊 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.8 |
25 | 娜兹-希尔蒙 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.8 |
26 | 卡特-马丁 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0.714 |
27 | 娜塔莎-克劳德 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
28 | 斯凯勒-狄金斯 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
29 | 布里安娜-斯图尔特 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.6 |
30 | 阿兰娜-史密斯 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.571 |
31 | 鲍威尔丝 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
32 | 布里-霍尔 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
33 | 娜丽莎-史密斯 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.5 |
34 | 法格宾莉 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
- 页码: