| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 安东尼-戴维斯 | 3 | 3 | 26 | 56 | 0.464 |
| 102 | 马特-巴恩斯 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0.375 |
| 103 | 丹特-康宁汉姆 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0.462 |
| 104 | 贾里德-杜德利 | 3 | 3 | 9 | 19 | 0.474 |
| 105 | 丹尼-格林 | 3 | 3 | 4 | 16 | 0.25 |
| 106 | 马基夫-莫里斯 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 107 | 雷-阿伦 | 3 | 0 | 14 | 26 | 0.538 |
| 108 | 贾森-特里 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0.5 |
| 109 | 凯尔-辛格勒 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0.455 |
| 110 | 托尼-阿伦 | 3 | 3 | 12 | 24 | 0.5 |
| 111 | 马特尔-韦伯斯特 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0.5 |
| 112 | 约什-卡尔德隆 | 3 | 3 | 5 | 26 | 0.192 |
| 113 | 阿莱克斯-舍维德 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 114 | 安德烈-米勒 | 2 | 0 | 10 | 13 | 0.769 |
| 115 | 乔金-诺阿 | 3 | 3 | 7 | 22 | 0.318 |
| 116 | 麦克-邓利维 | 3 | 0 | 6 | 18 | 0.333 |
| 117 | 帕特里克.帕特森 | 3 | 3 | 5 | 20 | 0.25 |
| 118 | 凯尔-洛瑞 | 3 | 3 | 12 | 29 | 0.414 |
| 119 | 杰里德-贝勒斯 | 3 | 0 | 9 | 26 | 0.346 |
| 120 | 克里斯-卡曼 | 3 | 0 | 12 | 22 | 0.545 |
| 121 | 阿兰-安德森 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0.375 |
| 122 | 卡尔文-迈尔斯 | 3 | 0 | 15 | 31 | 0.484 |
| 123 | 欧米尔-阿西克 | 3 | 3 | 5 | 13 | 0.385 |
| 124 | 迈克-基德-吉尔克里斯特 | 3 | 3 | 10 | 23 | 0.435 |
| 125 | 约翰-萨尔蒙斯 | 3 | 3 | 5 | 22 | 0.227 |
| 126 | 马克-贝里内利 | 3 | 0 | 11 | 22 | 0.5 |
| 127 | 阿米尔-约翰逊 | 3 | 3 | 17 | 24 | 0.708 |
| 128 | 拉里.桑德斯 | 3 | 3 | 4 | 16 | 0.25 |
| 129 | 凯尔-科沃尔 | 2 | 2 | 9 | 21 | 0.429 |
| 130 | 多雷尔-赖特 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 131 | 兰斯.史蒂芬森 | 3 | 3 | 22 | 37 | 0.595 |
| 132 | 伊托万-摩尔 | 3 | 0 | 8 | 19 | 0.421 |
| 133 | 加里.尼尔 | 3 | 2 | 13 | 37 | 0.351 |
| 134 | 内内 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.667 |
| 135 | 布兰顿-巴斯 | 2 | 2 | 12 | 18 | 0.667 |
| 136 | 马利斯-斯贝茨 | 3 | 0 | 7 | 22 | 0.318 |
| 137 | 埃里克-戈登 | 3 | 3 | 15 | 37 | 0.405 |
| 138 | 保罗-加索尔 | 3 | 3 | 18 | 39 | 0.462 |
| 139 | 埃里克.布莱索 | 2 | 2 | 11 | 27 | 0.407 |
| 140 | 德里克-费沃斯 | 3 | 3 | 15 | 30 | 0.5 |
| 141 | 马尔辛-戈塔特 | 2 | 1 | 8 | 16 | 0.5 |
| 142 | 莫-哈克雷斯 | 3 | 3 | 13 | 26 | 0.5 |
| 143 | 拜伦-穆伦斯 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.125 |
| 144 | 提亚哥.斯普里特 | 3 | 3 | 9 | 20 | 0.45 |
| 145 | 安德烈-基里连科 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 146 | 泰勒-泽勒 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 147 | 尼克-杨 | 3 | 3 | 6 | 22 | 0.273 |
| 148 | W.拜纳姆 | 2 | 2 | 14 | 24 | 0.583 |
| 149 | 马努-吉诺比利 | 3 | 0 | 18 | 35 | 0.514 |
| 150 | 莫-威廉姆斯 | 3 | 0 | 12 | 31 | 0.387 |


