| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 康特尼-李 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0.467 |
| 152 | 约迪-米克斯 | 3 | 1 | 13 | 25 | 0.52 |
| 153 | 韦恩-艾灵顿 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0.273 |
| 154 | 马里奥-钱莫斯 | 3 | 3 | 12 | 29 | 0.414 |
| 155 | 贾维尔-麦基 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0.455 |
| 156 | 马库斯-莫里斯 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0.273 |
| 157 | 科怀-伦纳德 | 3 | 3 | 15 | 33 | 0.455 |
| 158 | 里基-卢比奥 | 2 | 2 | 9 | 23 | 0.391 |
| 159 | 吉米-巴特勒 | 3 | 3 | 13 | 29 | 0.448 |
| 160 | 罗伯特 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0.6 |
| 161 | 科斯塔-库佛斯 | 3 | 0 | 9 | 19 | 0.474 |
| 162 | 德安德鲁-乔丹 | 3 | 3 | 13 | 22 | 0.591 |
| 163 | 安德鲁-尼科尔森 | 3 | 0 | 18 | 32 | 0.563 |
| 164 | 艾德.戴维斯 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |
| 165 | 艾弗里.布拉德利 | 2 | 2 | 8 | 27 | 0.296 |
| 166 | 埃尔顿-布兰德 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0.714 |
| 167 | 贝诺-尤德里 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 168 | 史蒂夫-纳什 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0.182 |
| 169 | 阿米努 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0.4 |
| 170 | 萨博-塞福罗萨 | 2 | 2 | 7 | 19 | 0.368 |
| 171 | 托尼-道格拉斯 | 3 | 0 | 7 | 16 | 0.438 |
| 172 | C.J-沃特森 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0.286 |
| 173 | 杰拉德-华莱士 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.6 |
| 174 | 贾森-马克希尔 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0.3 |
| 175 | 特伦斯-罗斯 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.444 |
| 176 | 拉沃伊-艾伦 | 3 | 0 | 9 | 14 | 0.643 |
| 177 | 特雷沃-阿里扎 | 2 | 2 | 13 | 29 | 0.448 |
| 178 | P.J德克 | 2 | 2 | 12 | 21 | 0.571 |
| 179 | 塔基-吉布森 | 3 | 0 | 13 | 22 | 0.591 |
| 180 | 斯蒂夫-诺瓦克 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 181 | 安德烈-巴尼亚尼 | 2 | 1 | 7 | 16 | 0.438 |
| 182 | 诺里斯-科尔 | 3 | 0 | 13 | 20 | 0.65 |
| 183 | 杰拉德·格林 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
| 184 | 柯克-辛里奇 | 3 | 0 | 8 | 20 | 0.4 |
| 185 | 吉梅-弗雷迪特 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 186 | 泰勒-汉斯布鲁 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0.6 |
| 187 | 泰森-钱德勒 | 2 | 2 | 8 | 15 | 0.533 |
| 188 | 杰弗里-泰勒 | 3 | 0 | 5 | 23 | 0.217 |
| 189 | 韦斯利-约翰逊 | 3 | 0 | 10 | 33 | 0.303 |
| 190 | 奥斯汀-里弗斯 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 191 | 亚历克-伯克斯 | 3 | 0 | 20 | 41 | 0.488 |
| 192 | 厄尔-克拉克 | 3 | 3 | 4 | 18 | 0.222 |
| 193 | 克里斯托弗-科普兰 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 194 | 埃内斯-坎特 | 3 | 3 | 21 | 45 | 0.467 |
| 195 | 卢克-理查德-巴莫特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 196 | 杰梅因-奥尼尔 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0.273 |
| 197 | 杰-克劳德 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0.545 |
| 198 | 瓦拉修纳斯 | 3 | 3 | 9 | 22 | 0.409 |
| 199 | 肖恩-巴蒂尔 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0.375 |
| 200 | 达雷尔-亚瑟 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.308 |


