| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 柯克-辛里奇 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 102 | 杰-克劳德 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 提亚哥.斯普里特 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 104 | 多雷尔-赖特 | 3 | 0 | 2 | 0.7 |
| 105 | P.J德克 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 106 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 107 | 扎克-兰多夫 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 108 | 尼古拉-武切维奇 | 3 | 3 | 5 | 1.7 |
| 109 | 马库斯-索顿 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 110 | 特里斯坦-汤普森 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 111 | 杰瑞特-杰克 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 112 | 迪翁-韦特斯 | 3 | 3 | 7 | 2.3 |
| 113 | 安德烈-德拉蒙德 | 2 | 2 | 3 | 1.5 |
| 114 | 杰里德-贝勒斯 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 115 | 约什-卡尔德隆 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 116 | 布兰登-奈特 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 117 | 约迪-米克斯 | 3 | 1 | 2 | 0.7 |
| 118 | 德马雷-卡罗尔 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 119 | 戈登.海沃德 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 120 | 凯尔-辛格勒 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 诺里斯-科尔 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 122 | 杰夫-格林 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 123 | 内内 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 124 | 迈克-基德-吉尔克里斯特 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 125 | 阿莱克斯-舍维德 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 托尼.帕克 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 127 | 拉里.桑德斯 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 128 | 卡梅隆-安东尼 | 2 | 2 | 7 | 3.5 |
| 129 | 鲍里斯.迪奥 | 3 | 1 | 1 | 0.3 |
| 130 | 罗德尼-斯塔基 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 131 | 卡龙-巴特勒 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 132 | 尼克-科里森 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 133 | 伊托万-摩尔 | 3 | 0 | 4 | 1.3 |
| 134 | 约翰-萨尔蒙斯 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 135 | 埃尔顿-布兰德 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 蒂姆-邓肯 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 137 | 布拉德利-比尔 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 138 | 加莱特-坦普利 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 乔-约翰逊 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 140 | 卡尔文-迈尔斯 | 3 | 0 | 5 | 1.7 |
| 141 | 马特尔-韦伯斯特 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 142 | 拉蒙-塞申斯 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 143 | 肖恩-利文斯顿 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 144 | 德安德鲁-乔丹 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 145 | 泰夏安-普林斯 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 146 | JJ-希克森 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 147 | 杰森-汤普森 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 阿兰-安德森 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 149 | 杰弗里-泰勒 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 150 | 欧米尔-阿西克 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |


