| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 抢断 | 平均抢断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 卡迪尔·马丁 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 252 | 杰夫.阿德里安 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 253 | 简内罗-帕戈 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 254 | 格雷格-史密斯 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 肯特-贝兹莫尔 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 256 | 萨缪尔-戴勒姆波特 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 257 | 马特-邦纳 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 瓦拉修纳斯 | 3 | 3 | 2 | 0.7 |
| 259 | 克里斯-哈弗里斯 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 克里斯-安德森 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 261 | 泽维尔-亨利 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 262 | 克里斯托弗-科普兰 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 肯扬·马丁 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 谢尔文-麦克 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 安东尼-特里沃 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 克里斯-米德尔顿 | 3 | 1 | 4 | 1.3 |
| 267 | 詹姆斯-安德森 | 3 | 3 | 4 | 1.3 |
| 268 | 杰森-史密斯 | 3 | 3 | 1 | 0.3 |
| 269 | 科里-约瑟夫 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 理查德-杰弗逊 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 271 | 奥斯丁-达耶 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 安东尼-莫若 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 273 | 乔尔-安东尼 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 凯文-乐福 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 275 | 乔尔-弗里兰 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 伯纳德-詹姆斯 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | 泰伦斯-琼斯 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 昌西-比卢普斯 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 279 | 奥兰多-约翰逊 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 280 | 兰斯-托马斯 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 凯尔-奎因 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 梅耶尔斯-伦纳德 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | 特拉维斯-奥特洛 | 3 | 0 | 2 | 0.7 |
| 284 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 285 | 乔丹-希尔 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 286 | 托尼-罗特恩 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 287 | 多纳塔斯.莫泰尤纳斯 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 阿隆-格雷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 蒂莫菲.莫兹戈夫 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 里安-霍林斯 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 291 | 琼-鲁埃尔 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 佩里-琼斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 293 | 迈克-斯科特 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 丹尼尔.奥尔顿 | 3 | 0 | 1 | 0.3 |
| 295 | 艾尔-哈灵顿 | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
| 296 | 杰里米.兰姆 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 297 | 朱利安-斯通 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | 阿隆-贝恩斯 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | 德里克-罗斯 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 300 | 米尔斯-普拉姆李 | 2 | 2 | 0 | 0 |


