| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 鲁迪-戈贝尔 | 52 | 52 | 1628.8 | 31.3 |
| 52 | 唐特-迪温琴佐 | 54 | 54 | 1689.7 | 31.3 |
| 53 | 狄龙-布鲁克斯 | 47 | 47 | 1467.3 | 31.2 |
| 54 | 安德鲁-维金斯 | 49 | 49 | 1528.1 | 31.2 |
| 55 | 安东尼-布莱克 | 51 | 31 | 1590.2 | 31.2 |
| 56 | 巴姆-阿德巴约 | 46 | 46 | 1432 | 31.1 |
| 57 | 吉米-巴特勒 | 38 | 38 | 1181.7 | 31.1 |
| 58 | 德温-瓦塞尔 | 39 | 37 | 1210.7 | 31 |
| 59 | 伊维察-祖巴茨 | 43 | 42 | 1328.5 | 30.9 |
| 60 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 42 | 41 | 1294 | 30.8 |
| 61 | PJ-华盛顿 | 38 | 35 | 1137.2 | 29.9 |
| 62 | 佩顿-沃特森 | 49 | 39 | 1501.9 | 30.7 |
| 63 | 诺曼-鲍威尔 | 45 | 45 | 1378.7 | 30.6 |
| 64 | 尼古拉-武切维奇 | 50 | 48 | 1531.7 | 30.6 |
| 65 | 贾伦-杰克逊 | 46 | 46 | 1407.6 | 30.6 |
| 66 | 萨迪克-贝 | 47 | 39 | 1431.9 | 30.5 |
| 67 | 约什-哈特 | 41 | 27 | 1244.1 | 30.3 |
| 68 | 凯肖恩-乔治 | 42 | 42 | 1271.6 | 30.3 |
| 69 | C.J-麦科勒姆 | 49 | 36 | 1472.2 | 30 |
| 70 | AJ-格林 | 46 | 46 | 1379.7 | 30 |
| 71 | 谢登-夏普 | 48 | 42 | 1439.1 | 30 |
| 72 | 昆廷-格莱姆斯 | 48 | 7 | 1434.2 | 29.9 |
| 73 | 八村塁 | 41 | 28 | 1219.4 | 29.7 |
| 74 | 锡安-威廉姆森 | 38 | 31 | 1127.3 | 29.7 |
| 75 | 马克斯-克里斯蒂 | 48 | 39 | 1422.7 | 29.6 |
| 76 | 温德尔-卡特 | 49 | 49 | 1450.9 | 29.6 |
| 77 | 罗伊斯-奥尼尔 | 53 | 48 | 1567.6 | 29.6 |
| 78 | 纳吉-马绍尔 | 51 | 28 | 1502.6 | 29.5 |
| 79 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 51 | 45 | 1500.6 | 29.4 |
| 80 | 切特-霍姆格伦 | 46 | 46 | 1349.9 | 29.3 |
| 81 | 尼克-克拉克斯顿 | 49 | 48 | 1432.4 | 29.2 |
| 82 | 维克多-文班亚马 | 38 | 29 | 1102.1 | 29 |
| 83 | 达维恩-米切尔 | 44 | 44 | 1269.9 | 28.9 |
| 84 | 小海梅-哈克斯 | 49 | 1 | 1407.7 | 28.7 |
| 85 | 迈尔斯-特纳 | 48 | 48 | 1369.5 | 28.5 |
| 86 | 马库斯-斯马特 | 42 | 35 | 1194.7 | 28.4 |
| 87 | 诺阿-克罗尼 | 46 | 40 | 1306.8 | 28.4 |
| 88 | 科林-吉莱斯皮 | 52 | 33 | 1474.4 | 28.4 |
| 89 | 邓肯-罗宾逊 | 49 | 49 | 1387.9 | 28.3 |
| 90 | 马塔斯-布泽利斯 | 53 | 53 | 1499.4 | 28.3 |
| 91 | 朱利安-尚帕尼 | 52 | 38 | 1470.1 | 28.3 |
| 92 | 德安德鲁-艾顿 | 45 | 45 | 1269.9 | 28.2 |
| 93 | 亚历山大-萨尔 | 41 | 41 | 1156.3 | 28.2 |
| 94 | 巴布-卡林顿 | 52 | 23 | 1461.3 | 28.1 |
| 95 | 哈里森-巴恩斯 | 52 | 49 | 1458.3 | 28 |
| 96 | 杰伦-杜伦 | 43 | 43 | 1197.8 | 27.9 |
| 97 | 桑蒂-阿尔达玛 | 43 | 11 | 1198.1 | 27.9 |
| 98 | 杰隆-泰森 | 48 | 33 | 1337.2 | 27.9 |
| 99 | 吕冈茨-多尔特 | 42 | 42 | 1165.5 | 27.7 |
| 100 | 约翰-科林斯 | 49 | 40 | 1359.2 | 27.7 |


