| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 萨迪克-贝 | 68 | 60 | 2111.9 | 31.1 |
| 52 | 唐特-迪温琴佐 | 73 | 73 | 2257.2 | 30.9 |
| 53 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 69 | 69 | 2131.8 | 30.9 |
| 54 | 奥孔古 | 68 | 57 | 2107.1 | 31 |
| 55 | 安东尼-布莱克 | 60 | 40 | 1840.9 | 30.7 |
| 56 | 安德鲁-维金斯 | 60 | 60 | 1828.2 | 30.5 |
| 57 | 德温-瓦塞尔 | 58 | 56 | 1771.6 | 30.5 |
| 58 | 约什-哈特 | 59 | 45 | 1783.2 | 30.2 |
| 59 | 诺曼-鲍威尔 | 55 | 52 | 1653.6 | 30.1 |
| 60 | 昆廷-格莱姆斯 | 66 | 19 | 1986.6 | 30.1 |
| 61 | 锡安-威廉姆森 | 58 | 51 | 1730.1 | 29.8 |
| 62 | 杰拉米-格兰特 | 57 | 38 | 1695.1 | 29.7 |
| 63 | C.J-麦科勒姆 | 69 | 53 | 2053.2 | 29.8 |
| 64 | 温德尔-卡特 | 69 | 69 | 2047 | 29.7 |
| 65 | 纳吉-马绍尔 | 71 | 44 | 2108.5 | 29.7 |
| 66 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 61 | 60 | 1807.7 | 29.6 |
| 67 | 马克斯-克里斯蒂 | 69 | 60 | 2030.9 | 29.4 |
| 68 | 切特-霍姆格伦 | 63 | 63 | 1841.2 | 29.2 |
| 69 | 维克多-文班亚马 | 58 | 49 | 1694.4 | 29.2 |
| 70 | 马塔斯-布泽利斯 | 72 | 72 | 2103 | 29.2 |
| 71 | 罗伊斯-奥尼尔 | 70 | 65 | 2035.2 | 29.1 |
| 72 | 尼古拉-武切维奇 | 60 | 49 | 1739.9 | 29 |
| 73 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 64 | 58 | 1852.6 | 28.9 |
| 74 | 科林-吉莱斯皮 | 72 | 53 | 2080 | 28.9 |
| 75 | 马库斯-斯马特 | 60 | 53 | 1724.7 | 28.7 |
| 76 | 八村塁 | 60 | 35 | 1709.9 | 28.5 |
| 77 | AJ-格林 | 68 | 61 | 1937.6 | 28.5 |
| 78 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 74 | 35 | 2105 | 28.4 |
| 79 | 达维恩-米切尔 | 63 | 63 | 1782.5 | 28.3 |
| 80 | 小海梅-哈克斯 | 67 | 1 | 1889.8 | 28.2 |
| 81 | 托拜厄斯-哈里斯 | 56 | 56 | 1582 | 28.3 |
| 82 | 尼克-克拉克斯顿 | 66 | 65 | 1850.6 | 28 |
| 83 | 杰伦-杜伦 | 63 | 63 | 1765.3 | 28 |
| 84 | 朱利安-尚帕尼 | 73 | 59 | 2023.7 | 27.7 |
| 85 | 巴布-卡林顿 | 73 | 39 | 2017.4 | 27.6 |
| 86 | 邓肯-罗宾逊 | 70 | 70 | 1936 | 27.7 |
| 87 | 拉梅洛-鲍尔 | 63 | 60 | 1741.5 | 27.6 |
| 88 | 吕冈茨-多尔特 | 61 | 61 | 1674.2 | 27.4 |
| 89 | 德安德鲁-艾顿 | 64 | 64 | 1759.6 | 27.5 |
| 90 | 克里斯-邓恩 | 74 | 63 | 2028.2 | 27.4 |
| 91 | 约翰-科林斯 | 61 | 51 | 1666.9 | 27.3 |
| 92 | 德雷蒙德-格林 | 61 | 61 | 1676.7 | 27.5 |
| 93 | 诺阿-克罗尼 | 63 | 57 | 1719.4 | 27.3 |
| 94 | 多诺万-克林根 | 70 | 70 | 1911.8 | 27.3 |
| 95 | 迈尔斯-特纳 | 66 | 66 | 1789.3 | 27.1 |
| 96 | 埃斯-贝利 | 65 | 54 | 1760.9 | 27.1 |
| 97 | 特雷-琼斯 | 56 | 32 | 1513.1 | 27 |
| 98 | 杰隆-泰森 | 64 | 40 | 1727.3 | 27 |
| 99 | 卡森-华莱士 | 71 | 57 | 1917.8 | 27 |
| 100 | 蒂姆-哈达威二世 | 74 | 5 | 1994.4 | 27 |


