| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 德温-瓦塞尔 | 67 | 65 | 2044 | 30.5 |
| 52 | 唐特-迪温琴佐 | 82 | 82 | 2494.1 | 30.4 |
| 53 | 安德鲁-维金斯 | 68 | 68 | 2062.6 | 30.3 |
| 54 | 约什-哈特 | 66 | 52 | 1993.6 | 30.2 |
| 55 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 68 | 67 | 2038.1 | 30 |
| 56 | 安东尼-布莱克 | 64 | 40 | 1910.1 | 29.8 |
| 57 | C.J-麦科勒姆 | 41 | 25 | 1181.6 | 28.8 |
| 58 | C.J-麦科勒姆 | 35 | 35 | 1081.8 | 30.9 |
| 59 | 锡安-威廉姆森 | 62 | 55 | 1841.1 | 29.7 |
| 60 | 诺曼-鲍威尔 | 58 | 52 | 1716.9 | 29.6 |
| 61 | 纳吉-马绍尔 | 74 | 47 | 2183.8 | 29.5 |
| 62 | 昆廷-格莱姆斯 | 75 | 19 | 2205.8 | 29.4 |
| 63 | 温德尔-卡特 | 78 | 78 | 2288.4 | 29.3 |
| 64 | 马塔斯-布泽利斯 | 77 | 77 | 2248.3 | 29.2 |
| 65 | 维克多-文班亚马 | 64 | 55 | 1866 | 29.2 |
| 66 | 马克斯-克里斯蒂 | 77 | 68 | 2244.5 | 29.1 |
| 67 | AJ-格林 | 78 | 68 | 2269.9 | 29.1 |
| 68 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 64 | 58 | 1852.6 | 28.9 |
| 69 | 切特-霍姆格伦 | 69 | 69 | 1996.8 | 28.9 |
| 70 | 达维恩-米切尔 | 70 | 70 | 2000.3 | 28.6 |
| 71 | 马库斯-斯马特 | 62 | 54 | 1769 | 28.5 |
| 72 | 科林-吉莱斯皮 | 80 | 58 | 2281.8 | 28.5 |
| 73 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 82 | 43 | 2332.7 | 28.4 |
| 74 | 尼古拉-武切维奇 | 48 | 48 | 1480.3 | 30.8 |
| 75 | 尼古拉-武切维奇 | 16 | 1 | 337.8 | 21.1 |
| 76 | 罗伊斯-奥尼尔 | 78 | 67 | 2213.1 | 28.4 |
| 77 | 八村塁 | 68 | 41 | 1926.6 | 28.3 |
| 78 | 小海梅-哈克斯 | 75 | 1 | 2121.3 | 28.3 |
| 79 | 杰伦-杜伦 | 70 | 70 | 1975.9 | 28.2 |
| 80 | 拉梅洛-鲍尔 | 72 | 69 | 2017.5 | 28 |
| 81 | 尼克-克拉克斯顿 | 69 | 68 | 1920.4 | 27.8 |
| 82 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 1745.5 | 27.7 |
| 83 | 巴布-卡林顿 | 82 | 48 | 2270.7 | 27.7 |
| 84 | 朱利安-尚帕尼 | 82 | 68 | 2266.4 | 27.6 |
| 85 | 埃斯-贝利 | 72 | 61 | 1987.6 | 27.6 |
| 86 | 德雷蒙德-格林 | 68 | 68 | 1868.9 | 27.5 |
| 87 | 邓肯-罗宾逊 | 77 | 77 | 2113.2 | 27.4 |
| 88 | 阿约-多苏穆 | 24 | 9 | 693.9 | 28.9 |
| 89 | 阿约-多苏穆 | 45 | 10 | 1187.2 | 26.4 |
| 90 | 克里斯-邓恩 | 82 | 68 | 2230 | 27.2 |
| 91 | 多诺万-克林根 | 77 | 77 | 2093.7 | 27.2 |
| 92 | 德安德鲁-艾顿 | 72 | 72 | 1958.4 | 27.2 |
| 93 | 约翰-科林斯 | 69 | 56 | 1871.5 | 27.1 |
| 94 | 诺阿-克罗尼 | 66 | 60 | 1780 | 27 |
| 95 | 特雷-琼斯 | 65 | 41 | 1752.4 | 27 |
| 96 | 杰隆-泰森 | 66 | 42 | 1777.5 | 26.9 |
| 97 | 迈尔斯-特纳 | 71 | 71 | 1911.8 | 26.9 |
| 98 | 伊萨克-奥科罗 | 63 | 62 | 1694.9 | 26.9 |
| 99 | 吕冈茨-多尔特 | 69 | 69 | 1849.1 | 26.8 |
| 100 | 蒂姆-哈达威二世 | 80 | 6 | 2127.3 | 26.6 |


