| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 锡安-威廉姆森 | 62 | 55 | 1841.1 | 29.7 |
| 102 | 杰拉米-格兰特 | 57 | 38 | 1695.1 | 29.7 |
| 103 | 阿隆-内史密斯 | 45 | 42 | 1335 | 29.7 |
| 104 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 19 | 15 | 563.6 | 29.7 |
| 105 | 诺曼-鲍威尔 | 58 | 52 | 1716.9 | 29.6 |
| 106 | 佩顿-沃特森 | 54 | 40 | 1597.7 | 29.6 |
| 107 | 纳吉-马绍尔 | 74 | 47 | 2183.8 | 29.5 |
| 108 | 昆廷-格莱姆斯 | 75 | 19 | 2205.8 | 29.4 |
| 109 | 朱-霍勒迪 | 53 | 51 | 1560.4 | 29.4 |
| 110 | 谢登-夏普 | 50 | 42 | 1471.3 | 29.4 |
| 111 | 温德尔-卡特 | 78 | 78 | 2288.4 | 29.3 |
| 112 | 马塔斯-布泽利斯 | 77 | 77 | 2248.3 | 29.2 |
| 113 | 维克多-文班亚马 | 64 | 55 | 1866 | 29.2 |
| 114 | AJ-格林 | 78 | 68 | 2269.9 | 29.1 |
| 115 | 马克斯-克里斯蒂 | 77 | 68 | 2244.5 | 29.1 |
| 116 | 凯肖恩-乔治 | 48 | 48 | 1391 | 29 |
| 117 | 切特-霍姆格伦 | 69 | 69 | 1996.8 | 28.9 |
| 118 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 64 | 58 | 1852.6 | 28.9 |
| 119 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 36 | 36 | 1039.2 | 28.9 |
| 120 | 里基-布莱克 | 15 | 9 | 433.1 | 28.9 |
| 121 | 格雷森-阿伦 | 51 | 27 | 1467.3 | 28.8 |
| 122 | 达维恩-米切尔 | 70 | 70 | 2000.3 | 28.6 |
| 123 | 科林-吉莱斯皮 | 80 | 58 | 2281.8 | 28.5 |
| 124 | 马库斯-斯马特 | 62 | 54 | 1769 | 28.5 |
| 125 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 82 | 43 | 2332.7 | 28.4 |
| 126 | 罗伊斯-奥尼尔 | 78 | 67 | 2213.1 | 28.4 |
| 127 | 尼古拉-武切维奇 | 48 | 48 | 1480.3 | 30.8 |
| 128 | 尼古拉-武切维奇 | 16 | 1 | 337.8 | 21.1 |
| 129 | 赫伯特-琼斯 | 56 | 56 | 1588.4 | 28.4 |
| 130 | 杰伦-威廉姆斯 | 33 | 33 | 936.3 | 28.4 |
| 131 | 贾-莫兰特 | 20 | 20 | 568.5 | 28.4 |
| 132 | 小海梅-哈克斯 | 75 | 1 | 2121.3 | 28.3 |
| 133 | 八村塁 | 68 | 41 | 1926.6 | 28.3 |
| 134 | 杰伦-杜伦 | 70 | 70 | 1975.9 | 28.2 |
| 135 | 拉梅洛-鲍尔 | 72 | 69 | 2017.5 | 28 |
| 136 | 桑蒂-阿尔达玛 | 43 | 11 | 1198.1 | 27.9 |
| 137 | 阿隆-戈登 | 36 | 33 | 1005 | 27.9 |
| 138 | 尼克-克拉克斯顿 | 69 | 68 | 1920.4 | 27.8 |
| 139 | 德章泰-穆雷 | 14 | 14 | 389.4 | 27.8 |
| 140 | 巴布-卡林顿 | 82 | 48 | 2270.7 | 27.7 |
| 141 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 1745.5 | 27.7 |
| 142 | 朱利安-尚帕尼 | 82 | 68 | 2266.4 | 27.6 |
| 143 | 埃斯-贝利 | 72 | 61 | 1987.6 | 27.6 |
| 144 | 杰伦-萨格斯 | 57 | 56 | 1573.6 | 27.6 |
| 145 | 德雷蒙德-格林 | 68 | 68 | 1868.9 | 27.5 |
| 146 | 邓肯-罗宾逊 | 77 | 77 | 2113.2 | 27.4 |
| 147 | 阿约-多苏穆 | 24 | 9 | 693.9 | 28.9 |
| 148 | 阿约-多苏穆 | 45 | 10 | 1187.2 | 26.4 |
| 149 | 约什-奥杜罗 | 3 | 1 | 81.8 | 27.3 |
| 150 | 克里斯-邓恩 | 82 | 68 | 2230 | 27.2 |


