| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 卡森-华莱士 | 77 | 58 | 2046.2 | 26.6 |
| 102 | 马克西姆-雷诺 | 74 | 56 | 1963.9 | 26.5 |
| 103 | 佩莱-拉尔森 | 70 | 54 | 1849.2 | 26.4 |
| 104 | 杰伦-威尔斯 | 69 | 69 | 1820.7 | 26.4 |
| 105 | 里德-谢泼德 | 82 | 21 | 2147 | 26.2 |
| 106 | 凯尔-库兹马 | 69 | 43 | 1805.8 | 26.2 |
| 107 | 纳兹-里德 | 77 | 3 | 2007.4 | 26.1 |
| 108 | 穆萨-迪亚巴特 | 73 | 47 | 1899 | 26 |
| 109 | 奥萨尔-汤普森 | 73 | 72 | 1895.6 | 26 |
| 110 | 塔里-伊森 | 60 | 34 | 1549.1 | 25.8 |
| 111 | 哈里森-巴恩斯 | 77 | 52 | 1986.4 | 25.8 |
| 112 | 塞德里克-考沃德 | 62 | 47 | 1598 | 25.8 |
| 113 | 杰雷米亚-费尔斯 | 82 | 49 | 2112 | 25.8 |
| 114 | 以赛亚-科利尔 | 59 | 19 | 1516.9 | 25.7 |
| 115 | 贾雷斯-沃克 | 76 | 41 | 1953.4 | 25.7 |
| 116 | 摩西-穆迪 | 60 | 49 | 1539.9 | 25.7 |
| 117 | 内米亚斯-奎塔 | 76 | 75 | 1926.2 | 25.3 |
| 118 | 杰克-拉拉维亚 | 82 | 43 | 2061.5 | 25.1 |
| 119 | 尼克-克利福德 | 75 | 28 | 1881.9 | 25.1 |
| 120 | 德里克-奎恩 | 81 | 48 | 2023.4 | 25 |
| 121 | 萨姆-豪泽 | 78 | 49 | 1934.2 | 24.8 |
| 122 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 77 | 34 | 1899.5 | 24.7 |
| 123 | 布鲁斯-布朗 | 82 | 4 | 1997.8 | 24.4 |
| 124 | 科迪-威廉姆斯 | 67 | 41 | 1630.6 | 24.3 |
| 125 | 丹尼斯-施罗德 | 30 | 3 | 640.7 | 21.4 |
| 126 | 丹尼斯-施罗德 | 40 | 14 | 1055.7 | 26.4 |
| 127 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 1619.3 | 24.2 |
| 128 | 特雷-约翰逊 | 60 | 42 | 1442.9 | 24 |
| 129 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 73 | 57 | 1745.2 | 23.9 |
| 130 | 卡姆-斯宾塞 | 72 | 20 | 1714.4 | 23.8 |
| 131 | 多米尼克-巴洛 | 71 | 59 | 1688.5 | 23.8 |
| 132 | 科林-塞克斯顿 | 26 | 10 | 675.7 | 26 |
| 133 | 科林-塞克斯顿 | 42 | 12 | 937.5 | 22.3 |
| 134 | 布莱斯-森萨博 | 75 | 22 | 1761.9 | 23.5 |
| 135 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 77 | 41 | 1800.9 | 23.4 |
| 136 | 凯尔登-约翰逊 | 82 | 0 | 1911.5 | 23.3 |
| 137 | 克里斯-米德尔顿 | 29 | 16 | 612.1 | 21.1 |
| 138 | 克里斯-米德尔顿 | 34 | 34 | 827 | 24.3 |
| 139 | 以赛亚-斯图尔特 | 58 | 13 | 1317.1 | 22.7 |
| 140 | 贾马尔-谢德 | 82 | 12 | 1852.3 | 22.6 |
| 141 | 迪伦-哈珀 | 69 | 4 | 1558.1 | 22.6 |
| 142 | 希恩-詹姆斯 | 82 | 19 | 1843.3 | 22.5 |
| 143 | 乔丹-古德温 | 70 | 10 | 1571.8 | 22.5 |
| 144 | 凯文-许尔特 | 25 | 3 | 512.1 | 20.5 |
| 145 | 凯文-许尔特 | 44 | 11 | 1037 | 23.6 |
| 146 | 扎卡里-里萨谢 | 67 | 46 | 1503.3 | 22.4 |
| 147 | 迪恩-韦德 | 59 | 38 | 1317.7 | 22.3 |
| 148 | 乔克-兰代尔 | 45 | 25 | 1060.1 | 23.6 |
| 149 | 乔克-兰代尔 | 23 | 2 | 446 | 19.4 |
| 150 | 斯宾塞-琼斯 | 64 | 37 | 1416.8 | 22.1 |


