| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 拉梅洛-鲍尔 | 43 | 40 | 1184.6 | 27.5 |
| 102 | 蒂姆-哈达威二世 | 52 | 5 | 1429.8 | 27.5 |
| 103 | 多诺万-克林根 | 49 | 49 | 1346 | 27.5 |
| 104 | 克里斯-邓恩 | 52 | 46 | 1419 | 27.3 |
| 105 | 贾里特-阿伦 | 41 | 41 | 1113.9 | 27.2 |
| 106 | 杰克-拉拉维亚 | 51 | 30 | 1381.7 | 27.1 |
| 107 | 凯尔-库兹马 | 47 | 23 | 1265.2 | 26.9 |
| 108 | 杰伦-威尔斯 | 50 | 50 | 1344.1 | 26.9 |
| 109 | 特雷-琼斯 | 38 | 20 | 1020.4 | 26.9 |
| 110 | 德雷蒙德-格林 | 44 | 44 | 1175.6 | 26.7 |
| 111 | 卡森-华莱士 | 50 | 40 | 1333.3 | 26.7 |
| 112 | 锡德里克-科沃德 | 47 | 34 | 1251.6 | 26.6 |
| 113 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 53 | 19 | 1410.4 | 26.6 |
| 114 | 尤素福-努尔基奇 | 39 | 34 | 1032.3 | 26.5 |
| 115 | 阿约-多苏穆 | 46 | 10 | 1212.7 | 26.4 |
| 116 | 纳兹-里德 | 54 | 2 | 1422.8 | 26.3 |
| 117 | 阿杰伊-米切尔 | 43 | 9 | 1128.3 | 26.2 |
| 118 | 德安德烈-亨特 | 45 | 25 | 1175.5 | 26.1 |
| 119 | 丹尼斯-施罗德 | 42 | 14 | 1091.9 | 26 |
| 120 | 德里克-奎因 | 53 | 41 | 1377 | 26 |
| 121 | 埃斯-贝利 | 46 | 35 | 1188.4 | 25.8 |
| 122 | 伊萨克-奥科罗 | 45 | 45 | 1159.9 | 25.8 |
| 123 | 奥萨尔-汤普森 | 47 | 46 | 1211.1 | 25.8 |
| 124 | 杰雷米亚-费尔斯 | 54 | 44 | 1373.5 | 25.4 |
| 125 | 内米亚斯-奎塔 | 50 | 49 | 1264.9 | 25.3 |
| 126 | 穆萨-迪亚巴特 | 49 | 23 | 1239 | 25.3 |
| 127 | 特雷-约翰逊 | 39 | 21 | 980.4 | 25.1 |
| 128 | 以赛亚-科利尔 | 45 | 9 | 1128.1 | 25.1 |
| 129 | 摩西-穆迪 | 51 | 40 | 1268.7 | 24.9 |
| 130 | 布鲁斯-布朗 | 53 | 2 | 1317 | 24.8 |
| 131 | 叶戈尔-杰明 | 45 | 38 | 1118.4 | 24.9 |
| 132 | 安芬尼-西蒙斯 | 51 | 2 | 1266.3 | 24.8 |
| 133 | 里德-谢泼德 | 51 | 6 | 1255.7 | 24.6 |
| 134 | 鲍比-波蒂斯 | 48 | 9 | 1177.5 | 24.5 |
| 135 | 扎卡里-里萨谢 | 40 | 40 | 973.8 | 24.3 |
| 136 | 卡姆-斯潘瑟 | 49 | 14 | 1183.7 | 24.2 |
| 137 | 萨姆-豪泽 | 50 | 22 | 1204.9 | 24.1 |
| 138 | 阿隆-维金斯 | 38 | 15 | 914.6 | 24.1 |
| 139 | 希恩-詹姆斯 | 53 | 18 | 1275.1 | 24.1 |
| 140 | 加里-特伦特 | 46 | 17 | 1104.4 | 24 |
| 141 | 米哈伊柳克 | 44 | 41 | 1053.7 | 23.9 |
| 142 | 佩莱-拉尔森 | 45 | 32 | 1077.2 | 23.9 |
| 143 | 贾雷斯-沃克 | 53 | 18 | 1264.9 | 23.9 |
| 144 | 多米尼克-巴洛 | 42 | 35 | 1001 | 23.8 |
| 145 | 凯尔登-约翰逊 | 52 | 0 | 1238.7 | 23.8 |
| 146 | 斯宾塞-琼斯 | 46 | 34 | 1086.2 | 23.6 |
| 147 | 乔克-兰代尔 | 47 | 26 | 1108.8 | 23.6 |
| 148 | 以赛亚-斯图尔特 | 47 | 13 | 1104.8 | 23.5 |
| 149 | 卢克-科内特 | 42 | 22 | 980.4 | 23.3 |
| 150 | 马克西姆-雷诺 | 46 | 28 | 1061.6 | 23.1 |


