| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 伊萨克-奥科罗 | 57 | 56 | 1534.6 | 26.9 |
| 102 | 阿约-多苏穆 | 63 | 14 | 1685.5 | 26.8 |
| 103 | 杰伦-威尔斯 | 69 | 69 | 1820.7 | 26.4 |
| 104 | 凯尔-库兹马 | 65 | 40 | 1714.7 | 26.4 |
| 105 | 里德-谢泼德 | 73 | 15 | 1922.6 | 26.3 |
| 106 | 哈里森-巴恩斯 | 68 | 52 | 1789.1 | 26.3 |
| 107 | 纳兹-里德 | 70 | 2 | 1826.3 | 26.1 |
| 108 | 穆萨-迪亚巴特 | 65 | 39 | 1689.9 | 26 |
| 109 | 塞德里克-考沃德 | 56 | 41 | 1454.9 | 26 |
| 110 | 马克西姆-雷诺 | 66 | 48 | 1713.8 | 26 |
| 111 | 奥萨尔-汤普森 | 64 | 63 | 1661.8 | 26 |
| 112 | 佩莱-拉尔森 | 63 | 48 | 1630.3 | 25.9 |
| 113 | 贾雷斯-沃克 | 73 | 38 | 1866.4 | 25.6 |
| 114 | 以赛亚-科利尔 | 59 | 19 | 1516.9 | 25.7 |
| 115 | 摩西-穆迪 | 60 | 49 | 1539.9 | 25.7 |
| 116 | 内米亚斯-奎塔 | 69 | 68 | 1739 | 25.2 |
| 117 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 1308.2 | 25.2 |
| 118 | 安芬尼-西蒙斯 | 55 | 5 | 1372 | 24.9 |
| 119 | 杰雷米亚-费尔斯 | 75 | 45 | 1867 | 24.9 |
| 120 | 丹尼斯-施罗德 | 63 | 16 | 1556.3 | 24.7 |
| 121 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 68 | 31 | 1682.4 | 24.7 |
| 122 | 杰克-拉拉维亚 | 74 | 36 | 1821.3 | 24.6 |
| 123 | 布鲁斯-布朗 | 75 | 2 | 1830.8 | 24.4 |
| 124 | 萨姆-豪泽 | 70 | 42 | 1722.3 | 24.6 |
| 125 | 德里克-奎恩 | 74 | 45 | 1808.3 | 24.4 |
| 126 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 1619.3 | 24.2 |
| 127 | 多米尼克-巴洛 | 62 | 55 | 1497.9 | 24.2 |
| 128 | 特雷-约翰逊 | 57 | 39 | 1370.4 | 24 |
| 129 | 卡姆-斯宾塞 | 69 | 17 | 1653.6 | 24 |
| 130 | 尼克-克利福德 | 67 | 21 | 1600.3 | 23.9 |
| 131 | 克里斯-米德尔顿 | 55 | 44 | 1296 | 23.6 |
| 132 | 扎卡里-里萨谢 | 60 | 45 | 1392.7 | 23.2 |
| 133 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 65 | 49 | 1513.6 | 23.3 |
| 134 | 凯尔登-约翰逊 | 73 | 0 | 1692.1 | 23.2 |
| 135 | 以赛亚-斯图尔特 | 55 | 13 | 1273.4 | 23.2 |
| 136 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 71 | 35 | 1630.8 | 23 |
| 137 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 54 | 12 | 1235.8 | 22.9 |
| 138 | 希恩-詹姆斯 | 73 | 19 | 1666.2 | 22.8 |
| 139 | 布莱斯-森萨博 | 68 | 16 | 1553.7 | 22.8 |
| 140 | 科林-塞克斯顿 | 59 | 16 | 1350.3 | 22.9 |
| 141 | 科迪-威廉姆斯 | 59 | 33 | 1346.1 | 22.8 |
| 142 | 阿隆-维金斯 | 58 | 19 | 1300.2 | 22.4 |
| 143 | 斯宾塞-琼斯 | 63 | 37 | 1410.8 | 22.4 |
| 144 | 乔丹-古德温 | 63 | 7 | 1416.6 | 22.5 |
| 145 | 凯尔-韦尔 | 69 | 32 | 1547.5 | 22.4 |
| 146 | 迪恩-韦德 | 57 | 36 | 1279 | 22.4 |
| 147 | 迪伦-哈珀 | 60 | 2 | 1340.2 | 22.3 |
| 148 | 马利克-蒙克 | 57 | 2 | 1272.3 | 22.3 |
| 149 | 贾马尔-谢德 | 73 | 9 | 1621 | 22.2 |
| 150 | 凯文-许尔特 | 61 | 12 | 1352.4 | 22.2 |


