| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 雅各布-珀尔特尔 | 46 | 44 | 1149.1 | 25 |
| 202 | 安芬尼-西蒙斯 | 6 | 5 | 170.1 | 28.4 |
| 203 | 安芬尼-西蒙斯 | 49 | 0 | 1201.8 | 24.5 |
| 204 | 斯库特-亨德森 | 30 | 10 | 747.8 | 24.9 |
| 205 | 萨姆-豪泽 | 78 | 49 | 1934.2 | 24.8 |
| 206 | 海登-格雷 | 1 | 0 | 24.8 | 24.8 |
| 207 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 77 | 34 | 1899.5 | 24.7 |
| 208 | 科马克-莱恩 | 11 | 2 | 270.7 | 24.6 |
| 209 | 劳森-乐福林 | 2 | 1 | 49.3 | 24.6 |
| 210 | 布鲁斯-布朗 | 82 | 4 | 1997.8 | 24.4 |
| 211 | 科迪-威廉姆斯 | 67 | 41 | 1630.6 | 24.3 |
| 212 | 特伦斯-曼恩 | 63 | 51 | 1529 | 24.3 |
| 213 | 丹尼斯-施罗德 | 30 | 3 | 640.7 | 21.4 |
| 214 | 丹尼斯-施罗德 | 40 | 14 | 1055.7 | 26.4 |
| 215 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 1619.3 | 24.2 |
| 216 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 47 | 46 | 1137.2 | 24.2 |
| 217 | 特雷-约翰逊 | 60 | 42 | 1442.9 | 24 |
| 218 | 马克斯-斯特鲁斯 | 12 | 5 | 288.3 | 24 |
| 219 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 73 | 57 | 1745.2 | 23.9 |
| 220 | 乔丹-普尔 | 39 | 8 | 933.3 | 23.9 |
| 221 | 马拉奇-史密斯 | 15 | 4 | 358.8 | 23.9 |
| 222 | 杰伦-斯劳森 | 13 | 6 | 310.6 | 23.9 |
| 223 | 卡姆-斯宾塞 | 72 | 20 | 1714.4 | 23.8 |
| 224 | 多米尼克-巴洛 | 71 | 59 | 1688.5 | 23.8 |
| 225 | 科林-塞克斯顿 | 26 | 10 | 675.7 | 26 |
| 226 | 科林-塞克斯顿 | 42 | 12 | 937.5 | 22.3 |
| 227 | 马克-威廉姆斯 | 60 | 55 | 1416.1 | 23.6 |
| 228 | 布莱斯-森萨博 | 75 | 22 | 1761.9 | 23.5 |
| 229 | 托里恩-普林斯 | 26 | 7 | 611.3 | 23.5 |
| 230 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 77 | 41 | 1800.9 | 23.4 |
| 231 | 克里斯-穆雷 | 57 | 15 | 1333.2 | 23.4 |
| 232 | 凯尔登-约翰逊 | 82 | 0 | 1911.5 | 23.3 |
| 233 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 18 | 12 | 413.6 | 23 |
| 234 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 15 | 11 | 355.8 | 23.7 |
| 235 | 乔纳森-库明加 | 20 | 13 | 476.2 | 23.8 |
| 236 | 乔纳森-库明加 | 16 | 1 | 354.4 | 22.1 |
| 237 | 兰德里-沙梅特 | 51 | 12 | 1171.1 | 23 |
| 238 | 德安东尼-梅尔顿 | 49 | 24 | 1125.3 | 23 |
| 239 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 56 | 13 | 1281.3 | 22.9 |
| 240 | 克里斯-米德尔顿 | 29 | 16 | 612.1 | 21.1 |
| 241 | 克里斯-米德尔顿 | 34 | 34 | 827 | 24.3 |
| 242 | 史蒂文-亚当斯 | 32 | 11 | 730.4 | 22.8 |
| 243 | 以赛亚-斯图尔特 | 58 | 13 | 1317.1 | 22.7 |
| 244 | 米哈伊柳克 | 51 | 41 | 1156.8 | 22.7 |
| 245 | 穆哈马杜-盖耶 | 2 | 0 | 45.5 | 22.7 |
| 246 | 贾马尔-谢德 | 82 | 12 | 1852.3 | 22.6 |
| 247 | 迪伦-哈珀 | 69 | 4 | 1558.1 | 22.6 |
| 248 | 泰-杰罗姆 | 15 | 15 | 338.7 | 22.6 |
| 249 | 希恩-詹姆斯 | 82 | 19 | 1843.3 | 22.5 |
| 250 | 乔丹-古德温 | 70 | 10 | 1571.8 | 22.5 |


