| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 迈克-康利 | 44 | 9 | 812.2 | 18.5 |
| 202 | 贾科比-沃尔特 | 44 | 10 | 807.9 | 18.4 |
| 203 | 小沃尔特-克莱顿 | 48 | 0 | 861.5 | 17.9 |
| 204 | 戴隆-夏普 | 49 | 3 | 897.3 | 18.3 |
| 205 | 乔丹-沃尔什 | 47 | 20 | 856.5 | 18.2 |
| 206 | 克雷格-波特 | 47 | 2 | 849.4 | 18.1 |
| 207 | 布鲁克-洛佩兹 | 45 | 10 | 807.7 | 17.9 |
| 208 | 尼古拉-约维奇 | 42 | 1 | 753.9 | 18 |
| 209 | 基恩-埃利斯 | 45 | 5 | 794.1 | 17.6 |
| 210 | 巴迪-希尔德 | 44 | 3 | 768.1 | 17.5 |
| 211 | 贾克森-海斯 | 42 | 5 | 731.6 | 17.4 |
| 212 | 西莫内-丰泰基奥 | 51 | 3 | 886 | 17.4 |
| 213 | 昆滕-波斯特 | 53 | 32 | 918.3 | 17.3 |
| 214 | 内匡-汤姆林 | 42 | 2 | 721.9 | 17.2 |
| 215 | 德鲁-史密斯 | 53 | 1 | 911.3 | 17.2 |
| 216 | TJ-麦康奈尔 | 39 | 0 | 663.7 | 17 |
| 217 | 卢卡-加尔扎 | 44 | 4 | 742.6 | 16.9 |
| 218 | 丹尼斯-詹金斯 | 42 | 7 | 706.6 | 16.8 |
| 219 | 以赛亚-杰克逊 | 38 | 14 | 638.1 | 16.8 |
| 220 | 贾里德-麦凯恩 | 38 | 1 | 634.1 | 16.7 |
| 221 | 穆罕默德-盖伊 | 51 | 5 | 833.8 | 16.3 |
| 222 | 威尔-莱利 | 44 | 2 | 717.8 | 16.3 |
| 223 | 阿德姆-博纳 | 43 | 3 | 695.1 | 16.2 |
| 224 | 格雷迪-迪克 | 54 | 1 | 868.6 | 16.1 |
| 225 | 戈加-比塔泽 | 42 | 1 | 671.9 | 16 |
| 226 | 泰厄斯-琼斯 | 49 | 8 | 770.7 | 15.7 |
| 227 | 奥查伊-阿巴吉 | 42 | 13 | 650.1 | 15.5 |
| 228 | 乌戈-冈萨雷斯 | 48 | 2 | 735.5 | 15.3 |
| 229 | 迈卡-皮维 | 45 | 1 | 687.8 | 15.3 |
| 230 | 科尔-安东尼 | 35 | 0 | 526.6 | 15 |
| 231 | 博内斯-海兰德 | 45 | 3 | 672 | 14.9 |
| 232 | 加里-哈里斯 | 36 | 2 | 532.6 | 14.8 |
| 233 | 杰里乔-希姆斯 | 36 | 5 | 529.3 | 14.7 |
| 234 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 41 | 4 | 597.7 | 14.6 |
| 235 | 贝勒-谢尔曼 | 49 | 7 | 682 | 13.9 |
| 236 | 凯莱布-马丁 | 45 | 10 | 633.5 | 14.1 |
| 237 | 德怀特-鲍威尔 | 38 | 7 | 534.4 | 14.1 |
| 238 | 古伊-桑托斯 | 42 | 7 | 585.4 | 13.9 |
| 239 | 诺阿-彭达 | 36 | 2 | 500 | 13.9 |
| 240 | 杰伦-克拉克 | 51 | 0 | 698.5 | 13.7 |
| 241 | 泰勒-科莱克 | 46 | 1 | 626.8 | 13.6 |
| 242 | 加里-佩顿二世 | 48 | 1 | 615.6 | 12.8 |
| 243 | 齐克-纳吉 | 39 | 2 | 500.5 | 12.8 |
| 244 | 卡洛-马特科维奇 | 41 | 2 | 523.9 | 12.8 |
| 245 | 拉扬-吕佩尔 | 45 | 0 | 545.6 | 12.1 |
| 246 | 保罗-里德 | 36 | 6 | 434.8 | 12.1 |
| 247 | 杰斯-理查德森 | 37 | 0 | 446.7 | 12.1 |
| 248 | 贾巴里-沃克 | 45 | 6 | 543.4 | 12.1 |
| 249 | 克林特-卡佩拉 | 45 | 1 | 526.2 | 11.7 |
| 250 | 道尔顿-克内克特 | 42 | 1 | 473.2 | 11.3 |


