| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 上场时间(分) | 平均上场时间(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 乔克-兰代尔 | 66 | 26 | 1457.3 | 22.1 |
| 152 | 奥索-伊戈达罗 | 73 | 19 | 1602.5 | 22 |
| 153 | 克莱-汤普森 | 64 | 8 | 1397.9 | 21.8 |
| 154 | 以赛亚-乔 | 65 | 9 | 1414.8 | 21.8 |
| 155 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 60 | 30 | 1307.5 | 21.8 |
| 156 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 71 | 13 | 1545.9 | 21.8 |
| 157 | 维特-克雷伊奇 | 64 | 8 | 1387.2 | 21.7 |
| 158 | 本-谢泼德 | 62 | 19 | 1321.1 | 21.3 |
| 159 | 考德威尔-波普 | 51 | 14 | 1087.6 | 21.3 |
| 160 | 加里-特伦特 | 60 | 17 | 1264.8 | 21.1 |
| 161 | 卢克-科内特 | 61 | 23 | 1283.9 | 21 |
| 162 | 卢克-肯纳德 | 70 | 1 | 1466.2 | 20.9 |
| 163 | 布鲁克-洛佩兹 | 67 | 32 | 1416.5 | 21.1 |
| 164 | 杰-赫夫 | 74 | 44 | 1545.9 | 20.9 |
| 165 | 丹尼-沃尔夫 | 57 | 15 | 1187.2 | 20.8 |
| 166 | 杰伦-史密斯 | 53 | 21 | 1095.4 | 20.7 |
| 167 | 西迪-西索科 | 68 | 26 | 1377.8 | 20.3 |
| 168 | 威尔-莱利 | 65 | 13 | 1336.1 | 20.6 |
| 169 | 科比-桑德斯 | 60 | 16 | 1224.4 | 20.4 |
| 170 | 威尔-理查德 | 64 | 20 | 1305.8 | 20.4 |
| 171 | 杰林-威廉姆斯 | 59 | 11 | 1179.7 | 20 |
| 172 | 基恩-埃利斯 | 65 | 8 | 1303.8 | 20.1 |
| 173 | 德雷克-鲍威尔 | 56 | 18 | 1119.1 | 20 |
| 174 | 罗恩-霍兰德 | 69 | 5 | 1375.7 | 19.9 |
| 175 | 小沃尔特-克莱顿 | 64 | 4 | 1256.7 | 19.6 |
| 176 | 马文-巴格利三世 | 56 | 10 | 1118.9 | 20 |
| 177 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 63 | 1 | 1246 | 19.8 |
| 178 | 古伊-桑托斯 | 63 | 26 | 1256.2 | 19.9 |
| 179 | 安德烈-德拉蒙德 | 55 | 24 | 1083.7 | 19.7 |
| 180 | 帕特里克-威廉姆斯 | 63 | 4 | 1237.6 | 19.6 |
| 181 | 米切尔-罗宾逊 | 55 | 15 | 1079.8 | 19.6 |
| 182 | 瑞安-邓恩 | 63 | 14 | 1231.9 | 19.6 |
| 183 | 贾斯汀-尚帕尼 | 62 | 17 | 1206.3 | 19.5 |
| 184 | 卡里斯-勒维尔 | 52 | 0 | 1006 | 19.3 |
| 185 | 科里-基斯珀特 | 53 | 9 | 1003.9 | 18.9 |
| 186 | 贾科比-沃尔特 | 63 | 13 | 1221.8 | 19.4 |
| 187 | 伊夫-米西 | 62 | 11 | 1186 | 19.1 |
| 188 | 丹尼斯-詹金斯 | 63 | 13 | 1195.7 | 19 |
| 189 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 1160 | 18.7 |
| 190 | 泰勒-亨德里克斯 | 55 | 13 | 1040.3 | 18.9 |
| 191 | 瑞安-内姆哈德 | 53 | 21 | 980.4 | 18.5 |
| 192 | 尼古拉斯-巴图姆 | 68 | 6 | 1239.1 | 18.2 |
| 193 | 乔丹-克拉克森 | 64 | 1 | 1161.7 | 18.2 |
| 194 | 杰里乔-希姆斯 | 57 | 13 | 1029.2 | 18.1 |
| 195 | 贾克森-海斯 | 62 | 9 | 1120.4 | 18.1 |
| 196 | 约什-奥科吉 | 69 | 29 | 1223.8 | 17.7 |
| 197 | 贝勒-谢尔曼 | 69 | 18 | 1215 | 17.6 |
| 198 | 贾旺特-格林 | 73 | 5 | 1293.5 | 17.7 |
| 199 | 贾里德-麦凯恩 | 59 | 1 | 1037.6 | 17.6 |
| 200 | 克雷格-波特 | 58 | 2 | 1023.7 | 17.6 |


