| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 贾里特-阿伦 | 28 | 28 | 21 | 0.8 |
| 52 | 尼克拉-约基奇 | 32 | 32 | 25 | 0.8 |
| 53 | 桑蒂-阿尔达玛 | 39 | 8 | 29 | 0.7 |
| 54 | 保罗-班凯罗 | 30 | 30 | 22 | 0.7 |
| 55 | 德雷蒙德-格林 | 33 | 33 | 24 | 0.7 |
| 56 | 马文-巴格利三世 | 32 | 7 | 23 | 0.7 |
| 57 | 温德尔-卡特 | 38 | 38 | 27 | 0.7 |
| 58 | OG-阿努诺比 | 29 | 29 | 20 | 0.7 |
| 59 | 特里斯坦-武克切维奇 | 29 | 2 | 20 | 0.7 |
| 60 | 内匡-汤姆林 | 29 | 2 | 20 | 0.7 |
| 61 | 克林特-卡佩拉 | 32 | 1 | 22 | 0.7 |
| 62 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 38 | 38 | 25 | 0.7 |
| 63 | 科怀-伦纳德 | 28 | 28 | 19 | 0.7 |
| 64 | 安东尼-布莱克 | 40 | 20 | 27 | 0.7 |
| 65 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 36 | 36 | 24 | 0.7 |
| 66 | 克雷格-波特 | 35 | 1 | 23 | 0.7 |
| 67 | 特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 28 | 1 | 18 | 0.6 |
| 68 | 卡里斯-勒维尔 | 28 | 0 | 18 | 0.6 |
| 69 | 德鲁-尤班克斯 | 31 | 11 | 19 | 0.6 |
| 70 | 保罗-里德 | 30 | 6 | 19 | 0.6 |
| 71 | 摩西-穆迪 | 38 | 27 | 24 | 0.6 |
| 72 | 史蒂文-亚当斯 | 29 | 10 | 18 | 0.6 |
| 73 | 穆罕默德-盖伊 | 39 | 4 | 24 | 0.6 |
| 74 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 33 | 9 | 20 | 0.6 |
| 75 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 33 | 1 | 20 | 0.6 |
| 76 | 凯文-许尔特 | 33 | 10 | 20 | 0.6 |
| 77 | 德尼-阿夫迪亚 | 40 | 40 | 24 | 0.6 |
| 78 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 39 | 32 | 23 | 0.6 |
| 79 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 39 | 8 | 23 | 0.6 |
| 80 | 里德-谢泼德 | 36 | 4 | 21 | 0.6 |
| 81 | 贾斯汀-尚帕尼 | 36 | 9 | 21 | 0.6 |
| 82 | 吕冈茨-多尔特 | 31 | 31 | 18 | 0.6 |
| 83 | 贾克森-海斯 | 31 | 4 | 18 | 0.6 |
| 84 | 伊萨克-奥科罗 | 30 | 30 | 17 | 0.6 |
| 85 | 奥索-伊戈达罗 | 39 | 7 | 22 | 0.6 |
| 86 | 瑞安-邓恩 | 32 | 11 | 18 | 0.6 |
| 87 | 阿门-汤普森 | 36 | 36 | 20 | 0.6 |
| 88 | 迈尔斯-布里奇斯 | 38 | 38 | 21 | 0.6 |
| 89 | 卢卡-东契奇 | 29 | 29 | 16 | 0.6 |
| 90 | 昆滕-波斯特 | 40 | 26 | 22 | 0.6 |
| 91 | 马克西姆-雷诺 | 31 | 17 | 17 | 0.5 |
| 92 | 杰隆-泰森 | 35 | 21 | 19 | 0.5 |
| 93 | 杰伦-约翰逊 | 37 | 37 | 20 | 0.5 |
| 94 | 卢卡-加尔扎 | 30 | 1 | 16 | 0.5 |
| 95 | 乔纳森-艾萨克 | 34 | 0 | 18 | 0.5 |
| 96 | 扎卡里-里萨谢 | 36 | 36 | 19 | 0.5 |
| 97 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 29 | 4 | 15 | 0.5 |
| 98 | VJ-埃奇库姆 | 33 | 33 | 17 | 0.5 |
| 99 | 昆廷-格莱姆斯 | 35 | 7 | 18 | 0.5 |
| 100 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 37 | 12 | 19 | 0.5 |


