| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡-东契奇 | 64 | 64 | 529 | 8.3 | 255 | 4 | 2.1 |
| 2 | 德尼-阿夫迪亚 | 67 | 66 | 442 | 6.6 | 253 | 3.8 | 1.7 |
| 3 | 尼克拉-约基奇 | 65 | 65 | 697 | 10.7 | 243 | 3.7 | 2.9 |
| 4 | 凯德-坎宁安 | 64 | 64 | 634 | 9.9 | 236 | 3.7 | 2.7 |
| 5 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 364 | 5.1 | 259 | 3.6 | 1.4 |
| 6 | 约什-吉迪 | 54 | 51 | 494 | 9.1 | 197 | 3.6 | 2.5 |
| 7 | 詹姆斯-哈登 | 44 | 44 | 358 | 8.1 | 162 | 3.7 | 2.2 |
| 8 | 詹姆斯-哈登 | 26 | 26 | 199 | 7.7 | 83 | 3.2 | 2.4 |
| 9 | 贾-莫兰特 | 20 | 20 | 161 | 8.1 | 71 | 3.6 | 2.3 |
| 10 | 杰伦-约翰逊 | 72 | 72 | 566 | 7.9 | 244 | 3.4 | 2.3 |
| 11 | 德章泰-穆雷 | 14 | 14 | 89 | 6.4 | 47 | 3.4 | 1.9 |
| 12 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 64 | 58 | 426 | 6.7 | 209 | 3.3 | 2 |
| 13 | 凯文-杜兰特 | 78 | 78 | 372 | 4.8 | 246 | 3.2 | 1.5 |
| 14 | 阿尔佩伦-申京 | 72 | 72 | 445 | 6.2 | 227 | 3.2 | 2 |
| 15 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 68 | 67 | 503 | 7.4 | 217 | 3.2 | 2.3 |
| 16 | 德文-布克 | 64 | 64 | 386 | 6 | 202 | 3.2 | 1.9 |
| 17 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 36 | 36 | 196 | 5.4 | 115 | 3.2 | 1.7 |
| 18 | 沃克-凯斯勒 | 5 | 5 | 15 | 3 | 16 | 3.2 | 0.9 |
| 19 | 保罗-班凯罗 | 72 | 72 | 373 | 5.2 | 222 | 3.1 | 1.7 |
| 20 | 基恩特-乔治 | 54 | 54 | 332 | 6.1 | 166 | 3.1 | 2 |
| 21 | 勒布朗-詹姆斯 | 60 | 60 | 432 | 7.2 | 179 | 3 | 2.4 |
| 22 | 奥斯汀-里夫斯 | 51 | 45 | 280 | 5.5 | 151 | 3 | 1.9 |
| 23 | 谢登-夏普 | 50 | 42 | 132 | 2.6 | 147 | 2.9 | 0.9 |
| 24 | 达柳斯-加兰 | 19 | 17 | 121 | 6.4 | 57 | 3 | 2.1 |
| 25 | 达柳斯-加兰 | 26 | 26 | 180 | 6.9 | 73 | 2.8 | 2.5 |
| 26 | 乔尔-恩比德 | 38 | 38 | 150 | 3.9 | 109 | 2.9 | 1.4 |
| 27 | 凯文-波特 | 38 | 36 | 280 | 7.4 | 110 | 2.9 | 2.5 |
| 28 | 朱利叶斯-兰德尔 | 79 | 79 | 398 | 5 | 218 | 2.8 | 1.8 |
| 29 | 拉梅洛-鲍尔 | 72 | 69 | 514 | 7.1 | 202 | 2.8 | 2.5 |
| 30 | 多诺万-米切尔 | 70 | 70 | 398 | 5.7 | 198 | 2.8 | 2 |
| 31 | 安东尼-爱德华兹 | 61 | 60 | 226 | 3.7 | 173 | 2.8 | 1.3 |
| 32 | 朱-霍勒迪 | 53 | 51 | 322 | 6.1 | 146 | 2.8 | 2.2 |
| 33 | 斯蒂芬-库里 | 43 | 41 | 203 | 4.7 | 121 | 2.8 | 1.7 |
| 34 | 莱恩-罗林斯 | 74 | 67 | 414 | 5.6 | 201 | 2.7 | 2.1 |
| 35 | 德雷蒙德-格林 | 68 | 68 | 376 | 5.5 | 181 | 2.7 | 2.1 |
| 36 | 杰伦-萨格斯 | 57 | 56 | 312 | 5.5 | 152 | 2.7 | 2.1 |
| 37 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 19 | 15 | 78 | 4.1 | 51 | 2.7 | 1.5 |
| 38 | 斯科蒂-皮蓬 | 10 | 6 | 47 | 4.7 | 27 | 2.7 | 1.7 |
| 39 | 斯科蒂-巴恩斯 | 80 | 80 | 474 | 5.9 | 210 | 2.6 | 2.3 |
| 40 | 科比-怀特 | 21 | 0 | 64 | 3 | 40 | 1.9 | 1.6 |
| 41 | 科比-怀特 | 29 | 26 | 136 | 4.7 | 88 | 3 | 1.5 |
| 42 | 凯肖恩-乔治 | 48 | 48 | 214 | 4.5 | 125 | 2.6 | 1.7 |
| 43 | 特雷-杨 | 10 | 10 | 89 | 8.9 | 26 | 2.6 | 3.4 |
| 44 | 特雷-杨 | 5 | 5 | 31 | 6.2 | 13 | 2.6 | 2.4 |
| 45 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 75 | 75 | 226 | 3 | 187 | 2.5 | 1.2 |
| 46 | 布兰登-米勒 | 65 | 65 | 217 | 3.3 | 163 | 2.5 | 1.3 |
| 47 | 以赛亚-科利尔 | 59 | 19 | 423 | 7.2 | 148 | 2.5 | 2.9 |
| 48 | 尤素福-努尔基奇 | 41 | 36 | 196 | 4.8 | 101 | 2.5 | 1.9 |
| 49 | 朱利安-里斯 | 13 | 10 | 24 | 1.8 | 32 | 2.5 | 0.8 |
| 50 | 尼古拉-托皮奇 | 10 | 2 | 44 | 4.4 | 25 | 2.5 | 1.8 |


