| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 总犯规 | 平均犯规 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约什-奥杜罗 | 3 | 1 | 14 | 4.7 |
| 2 | 沃克-凯斯勒 | 5 | 5 | 22 | 4.4 |
| 3 | 贾伦-杰克逊 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 4 | 贾伦-杰克逊 | 45 | 45 | 170 | 3.8 |
| 5 | 卡德维尔 | 44 | 1 | 161 | 3.7 |
| 6 | 卢卡斯-威廉姆森 | 7 | 2 | 26 | 3.7 |
| 7 | 凯肖恩-乔治 | 48 | 48 | 169 | 3.5 |
| 8 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 19 | 15 | 66 | 3.5 |
| 9 | 劳森-乐福林 | 2 | 1 | 7 | 3.5 |
| 10 | 温德尔-卡特 | 78 | 78 | 267 | 3.4 |
| 11 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 75 | 75 | 255 | 3.4 |
| 12 | 扎克-埃迪 | 11 | 11 | 37 | 3.4 |
| 13 | 阿达马-巴尔 | 8 | 1 | 27 | 3.4 |
| 14 | 奥孔古 | 74 | 63 | 243 | 3.3 |
| 15 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 73 | 73 | 244 | 3.3 |
| 16 | 阿尔佩伦-申京 | 72 | 72 | 238 | 3.3 |
| 17 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 68 | 67 | 222 | 3.3 |
| 18 | 狄龙-布鲁克斯 | 56 | 56 | 183 | 3.3 |
| 19 | 尤素福-努尔基奇 | 41 | 36 | 134 | 3.3 |
| 20 | 托比-奥卡尼 | 6 | 4 | 20 | 3.3 |
| 21 | 赫伯特-琼斯 | 56 | 56 | 177 | 3.2 |
| 22 | 雅各布-珀尔特尔 | 46 | 44 | 145 | 3.2 |
| 23 | 朱利安-里斯 | 13 | 10 | 42 | 3.2 |
| 24 | 安德森-加西亚 | 5 | 2 | 16 | 3.2 |
| 25 | 德斯蒙德-贝恩 | 82 | 82 | 252 | 3.1 |
| 26 | 凯德-坎宁安 | 64 | 64 | 196 | 3.1 |
| 27 | 贝兹-姆本 | 15 | 5 | 46 | 3.1 |
| 28 | 斯科蒂-皮蓬 | 10 | 6 | 31 | 3.1 |
| 29 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 77 | 41 | 232 | 3 |
| 30 | 钱尼-约翰逊 | 17 | 1 | 51 | 3 |
| 31 | 德里克-莱夫利 | 7 | 4 | 21 | 3 |
| 32 | 达坎-杰弗里斯 | 3 | 0 | 9 | 3 |
| 33 | 图马尼-卡马拉 | 82 | 82 | 237 | 2.9 |
| 34 | VJ-埃奇库姆 | 75 | 75 | 214 | 2.9 |
| 35 | 德雷蒙德-格林 | 68 | 68 | 197 | 2.9 |
| 36 | 以赛亚-斯图尔特 | 58 | 13 | 166 | 2.9 |
| 37 | 朱利叶斯-兰德尔 | 79 | 79 | 222 | 2.8 |
| 38 | 内米亚斯-奎塔 | 76 | 75 | 216 | 2.8 |
| 39 | 杰伦-杜伦 | 70 | 70 | 195 | 2.8 |
| 40 | 布兰登-米勒 | 65 | 65 | 180 | 2.8 |
| 41 | 阿隆-内史密斯 | 45 | 42 | 124 | 2.8 |
| 42 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 18 | 12 | 54 | 3 |
| 43 | 克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 15 | 11 | 38 | 2.5 |
| 44 | 斯库特-亨德森 | 30 | 10 | 85 | 2.8 |
| 45 | 马克斯-斯特鲁斯 | 12 | 5 | 34 | 2.8 |
| 46 | 奥索-伊戈达罗 | 82 | 24 | 218 | 2.7 |
| 47 | 德里克-奎恩 | 81 | 48 | 215 | 2.7 |
| 48 | 奥萨尔-汤普森 | 73 | 72 | 198 | 2.7 |
| 49 | 拉梅洛-鲍尔 | 72 | 69 | 195 | 2.7 |
| 50 | 埃斯-贝利 | 72 | 61 | 193 | 2.7 |


