| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 马蒂斯-塞布尔 | 31 | 0 | 16 | 0.5 |
| 202 | 阿马里-威廉姆斯 | 22 | 2 | 10 | 0.5 |
| 203 | 凯文-卢尼 | 21 | 8 | 10 | 0.5 |
| 204 | PJ-霍尔 | 12 | 2 | 8 | 0.7 |
| 205 | PJ-霍尔 | 7 | 0 | 2 | 0.3 |
| 206 | 钱尼-约翰逊 | 17 | 1 | 9 | 0.5 |
| 207 | 里基-布莱克 | 15 | 9 | 8 | 0.5 |
| 208 | 托比-奥卡尼 | 6 | 4 | 3 | 0.5 |
| 209 | 科迪-马丁 | 4 | 0 | 2 | 0.5 |
| 210 | 劳森-乐福林 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| 211 | 穆哈马杜-盖耶 | 2 | 0 | 1 | 0.5 |
| 212 | 唐特-迪温琴佐 | 82 | 82 | 34 | 0.4 |
| 213 | 图马尼-卡马拉 | 82 | 82 | 35 | 0.4 |
| 214 | 杰雷米亚-费尔斯 | 82 | 49 | 30 | 0.4 |
| 215 | 罗伊斯-奥尼尔 | 78 | 67 | 32 | 0.4 |
| 216 | 迈尔斯-布里奇斯 | 77 | 77 | 34 | 0.4 |
| 217 | 马克斯-克里斯蒂 | 77 | 68 | 27 | 0.4 |
| 218 | 卡森-华莱士 | 77 | 58 | 28 | 0.4 |
| 219 | 戴森-丹尼尔斯 | 76 | 76 | 31 | 0.4 |
| 220 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 29 | 0.4 |
| 221 | 昆廷-格莱姆斯 | 75 | 19 | 28 | 0.4 |
| 222 | 莱恩-罗林斯 | 74 | 67 | 31 | 0.4 |
| 223 | 杰伦-约翰逊 | 72 | 72 | 31 | 0.4 |
| 224 | 帕特里克-威廉姆斯 | 72 | 6 | 26 | 0.4 |
| 225 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 26 | 0.4 |
| 226 | 詹姆斯-哈登 | 44 | 44 | 16 | 0.4 |
| 227 | 詹姆斯-哈登 | 26 | 26 | 12 | 0.5 |
| 228 | 瑞安-邓恩 | 70 | 16 | 29 | 0.4 |
| 229 | 吕冈茨-多尔特 | 69 | 69 | 27 | 0.4 |
| 230 | 凯尔-库兹马 | 69 | 43 | 28 | 0.4 |
| 231 | 卢卡-加尔扎 | 69 | 6 | 28 | 0.4 |
| 232 | 德温-瓦塞尔 | 67 | 65 | 25 | 0.4 |
| 233 | 科迪-威廉姆斯 | 67 | 41 | 26 | 0.4 |
| 234 | 特雷-墨菲三世 | 66 | 66 | 24 | 0.4 |
| 235 | 杰隆-泰森 | 66 | 42 | 28 | 0.4 |
| 236 | 科怀-伦纳德 | 65 | 65 | 27 | 0.4 |
| 237 | 阿隆-维金斯 | 65 | 21 | 28 | 0.4 |
| 238 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 26 | 0.4 |
| 239 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 62 | 62 | 25 | 0.4 |
| 240 | 马库斯-斯马特 | 62 | 54 | 23 | 0.4 |
| 241 | 塞德里克-考沃德 | 62 | 47 | 27 | 0.4 |
| 242 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 26 | 0.4 |
| 243 | 马利克-蒙克 | 62 | 3 | 24 | 0.4 |
| 244 | 迪恩-韦德 | 59 | 38 | 23 | 0.4 |
| 245 | 克里斯-穆雷 | 57 | 15 | 22 | 0.4 |
| 246 | 诺朗-特拉奥雷 | 56 | 31 | 23 | 0.4 |
| 247 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 56 | 13 | 21 | 0.4 |
| 248 | 安东尼-吉尔 | 55 | 8 | 21 | 0.4 |
| 249 | 拉希尔-弗莱明 | 55 | 1 | 21 | 0.4 |
| 250 | 卡梅隆-约翰逊 | 54 | 54 | 21 | 0.4 |


