| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 基恩-埃利斯 | 37 | 5 | 19 | 0.5 |
| 102 | 布兰登-卡尔森 | 30 | 2 | 15 | 0.5 |
| 103 | 德斯蒙德-贝恩 | 40 | 40 | 20 | 0.5 |
| 104 | 凯尔-库兹马 | 37 | 15 | 18 | 0.5 |
| 105 | 尼古拉-武切维奇 | 37 | 37 | 18 | 0.5 |
| 106 | 戴隆-夏普 | 35 | 3 | 17 | 0.5 |
| 107 | 乔丹-沃尔什 | 33 | 20 | 16 | 0.5 |
| 108 | 戴森-丹尼尔斯 | 40 | 40 | 19 | 0.5 |
| 109 | 劳里-马尔卡宁 | 32 | 32 | 15 | 0.5 |
| 110 | 德温-瓦塞尔 | 32 | 32 | 15 | 0.5 |
| 111 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 32 | 18 | 15 | 0.5 |
| 112 | 斯蒂芬-库里 | 30 | 30 | 14 | 0.5 |
| 113 | 乔克-兰代尔 | 37 | 19 | 17 | 0.5 |
| 114 | 唐特-迪温琴佐 | 40 | 40 | 18 | 0.5 |
| 115 | 图马尼-卡马拉 | 40 | 40 | 18 | 0.5 |
| 116 | 希恩-詹姆斯 | 39 | 16 | 17 | 0.4 |
| 117 | 尼古拉-约维奇 | 28 | 1 | 12 | 0.4 |
| 118 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 38 | 38 | 16 | 0.4 |
| 119 | 杰克-拉拉维亚 | 36 | 15 | 15 | 0.4 |
| 120 | 托马斯-布莱恩特 | 29 | 0 | 12 | 0.4 |
| 121 | 克里斯-穆雷 | 34 | 11 | 14 | 0.4 |
| 122 | 朱利安-尚帕尼 | 39 | 25 | 16 | 0.4 |
| 123 | 尼古拉斯-巴图姆 | 37 | 3 | 15 | 0.4 |
| 124 | 亚历克斯-卡鲁索 | 28 | 0 | 11 | 0.4 |
| 125 | 杰伦-布朗 | 36 | 36 | 13 | 0.4 |
| 126 | 马利克-蒙克 | 31 | 0 | 12 | 0.4 |
| 127 | 尤素福-努尔基奇 | 31 | 26 | 12 | 0.4 |
| 128 | 莱恩-罗林斯 | 39 | 34 | 15 | 0.4 |
| 129 | 斯宾塞-琼斯 | 34 | 23 | 13 | 0.4 |
| 130 | 迪恩-韦德 | 34 | 13 | 13 | 0.4 |
| 131 | 约什-米诺特 | 29 | 10 | 11 | 0.4 |
| 132 | 马克斯-克里斯蒂 | 37 | 28 | 14 | 0.4 |
| 133 | 马库斯-斯马特 | 27 | 20 | 10 | 0.4 |
| 134 | 贾旺特-格林 | 38 | 4 | 14 | 0.4 |
| 135 | 约什-吉迪 | 30 | 30 | 11 | 0.4 |
| 136 | 以赛亚-科利尔 | 30 | 2 | 11 | 0.4 |
| 137 | 罗恩-霍兰德 | 36 | 5 | 13 | 0.4 |
| 138 | 埃斯-贝利 | 31 | 21 | 11 | 0.4 |
| 139 | 加里-佩顿二世 | 37 | 1 | 13 | 0.4 |
| 140 | 詹姆斯-哈登 | 35 | 35 | 12 | 0.3 |
| 141 | 阿杰伊-米切尔 | 38 | 8 | 13 | 0.3 |
| 142 | 阿萨-纽厄尔 | 30 | 0 | 10 | 0.3 |
| 143 | 贾雷斯-沃克 | 39 | 12 | 13 | 0.3 |
| 144 | 德文-布克 | 36 | 36 | 12 | 0.3 |
| 145 | 杰里德-范德比尔特 | 27 | 3 | 9 | 0.3 |
| 146 | 罗伊斯-奥尼尔 | 39 | 34 | 13 | 0.3 |
| 147 | 维特-克雷伊奇 | 37 | 4 | 12 | 0.3 |
| 148 | 萨姆-豪泽 | 37 | 9 | 12 | 0.3 |
| 149 | 特雷-约翰逊 | 31 | 13 | 10 | 0.3 |
| 150 | 约什-哈特 | 29 | 15 | 9 | 0.3 |


