| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 伊托万-摩尔 | 3 | 0 | 8 | 19 | 0.421 |
| 152 | 多雷尔-赖特 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 153 | 史蒂夫-纳什 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0.182 |
| 154 | 阿莱克斯-舍维德 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 155 | 阿兰-安德森 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0.375 |
| 156 | 埃里克-戈登 | 3 | 3 | 15 | 37 | 0.405 |
| 157 | 马努-吉诺比利 | 3 | 0 | 18 | 35 | 0.514 |
| 158 | 莫-威廉姆斯 | 3 | 0 | 12 | 31 | 0.387 |
| 159 | 马里奥-钱莫斯 | 3 | 3 | 12 | 29 | 0.414 |
| 160 | 韦恩-艾灵顿 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0.273 |
| 161 | 埃尔顿-布兰德 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0.714 |
| 162 | 阿米努 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0.4 |
| 163 | 萨博-塞福罗萨 | 2 | 2 | 7 | 19 | 0.368 |
| 164 | 尼克-杨 | 3 | 3 | 6 | 22 | 0.273 |
| 165 | 马库斯-莫里斯 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0.273 |
| 166 | 拜伦-穆伦斯 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.125 |
| 167 | 塔基-吉布森 | 3 | 0 | 13 | 22 | 0.591 |
| 168 | 罗伯特 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0.6 |
| 169 | 贝诺-尤德里 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 170 | P.J德克 | 2 | 2 | 12 | 21 | 0.571 |
| 171 | 安德烈-德拉蒙德 | 2 | 2 | 12 | 20 | 0.6 |
| 172 | 拉沃伊-艾伦 | 3 | 0 | 9 | 14 | 0.643 |
| 173 | 埃内斯-坎特 | 3 | 3 | 21 | 45 | 0.467 |
| 174 | 约迪-米克斯 | 3 | 1 | 13 | 25 | 0.52 |
| 175 | 贾森-马克希尔 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0.3 |
| 176 | 瓦拉修纳斯 | 3 | 3 | 9 | 22 | 0.409 |
| 177 | 艾弗里.布拉德利 | 2 | 2 | 8 | 27 | 0.296 |
| 178 | C.J-沃特森 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0.286 |
| 179 | 托尼-道格拉斯 | 3 | 0 | 7 | 16 | 0.438 |
| 180 | 特雷沃-阿里扎 | 2 | 2 | 13 | 29 | 0.448 |
| 181 | 特伦斯-罗斯 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.444 |
| 182 | 里基-卢比奥 | 2 | 2 | 9 | 23 | 0.391 |
| 183 | 杰拉德-华莱士 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.6 |
| 184 | 克里斯托弗-科普兰 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 185 | 诺里斯-科尔 | 3 | 0 | 13 | 20 | 0.65 |
| 186 | 杰梅因-奥尼尔 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0.273 |
| 187 | 鲍里斯.迪奥 | 3 | 1 | 17 | 27 | 0.63 |
| 188 | 斯蒂夫-诺瓦克 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 189 | 泰勒-汉斯布鲁 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0.6 |
| 190 | 尼克-科里森 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
| 191 | 杰弗里-泰勒 | 3 | 0 | 5 | 23 | 0.217 |
| 192 | 吉梅-弗雷迪特 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 193 | 格雷格-史密斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 194 | 厄尔-克拉克 | 3 | 3 | 4 | 18 | 0.222 |
| 195 | 安德烈-巴尼亚尼 | 2 | 1 | 7 | 16 | 0.438 |
| 196 | 杰森-史密斯 | 3 | 3 | 10 | 26 | 0.385 |
| 197 | 肖恩-利文斯顿 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 198 | 亚历克-伯克斯 | 3 | 0 | 20 | 41 | 0.488 |
| 199 | 达雷尔-亚瑟 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.308 |
| 200 | 约翰-汉森 | 3 | 0 | 14 | 22 | 0.636 |


