| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 韦斯利-约翰逊 | 3 | 0 | 10 | 33 | 0.303 |
| 202 | 柯克-辛里奇 | 3 | 0 | 8 | 20 | 0.4 |
| 203 | 俾斯麦-比永博 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0.7 |
| 204 | 乔什-麦克罗伯茨 | 3 | 3 | 8 | 16 | 0.5 |
| 205 | 杰拉德·格林 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0.571 |
| 206 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 207 | 肖恩-巴蒂尔 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0.375 |
| 208 | 卢克-理查德-巴莫特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 209 | 梅耶尔斯-伦纳德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 伊安-马希米 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 211 | 雷吉-杰克逊 | 2 | 2 | 8 | 19 | 0.421 |
| 212 | 德马雷-卡罗尔 | 2 | 2 | 4 | 14 | 0.286 |
| 213 | 奥斯汀-里弗斯 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 214 | 阿隆·布鲁克斯 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0.333 |
| 215 | 肯德里克-帕金斯 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.625 |
| 216 | 约纳斯-杰雷科 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 217 | 德胡安-布莱尔 | 3 | 0 | 12 | 22 | 0.545 |
| 218 | 杰-克劳德 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0.545 |
| 219 | 克里斯-哈弗里斯 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 220 | 安德森-瓦莱乔 | 3 | 3 | 11 | 22 | 0.5 |
| 221 | 托马斯-罗宾逊 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0.417 |
| 222 | 萨缪尔-戴勒姆波特 | 3 | 3 | 9 | 13 | 0.692 |
| 223 | 罗杰-梅森 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
| 224 | 乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0.444 |
| 225 | 约翰-卢卡斯三世 | 3 | 2 | 9 | 28 | 0.321 |
| 226 | 昆西-庞德塞特 | 3 | 0 | 7 | 19 | 0.368 |
| 227 | 格雷格-斯蒂恩斯玛 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 228 | 雷吉-埃文斯 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 229 | 弗朗西斯科-加西亚 | 3 | 0 | 14 | 27 | 0.519 |
| 230 | 威尔-巴顿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 231 | 扎扎-帕楚利亚 | 3 | 0 | 14 | 24 | 0.583 |
| 232 | 史蒂芬-布雷克 | 3 | 3 | 8 | 28 | 0.286 |
| 233 | 帕蒂-米尔斯 | 3 | 0 | 8 | 13 | 0.615 |
| 234 | 马特-邦纳 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 235 | 贾里德-萨林格 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 236 | 伊曼-香珀特 | 2 | 2 | 7 | 19 | 0.368 |
| 237 | 特雷沃.布克 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.6 |
| 238 | 埃里克-梅诺 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.429 |
| 239 | 凯文-乐福 | 2 | 2 | 15 | 31 | 0.484 |
| 240 | 加莱特-坦普利 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 241 | DJ-奥古斯丁 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0.25 |
| 242 | 拉沙德-刘易斯 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.5 |
| 243 | 兰德里-菲尔兹 | 3 | 0 | 9 | 19 | 0.474 |
| 244 | 凯尔-奎因 | 3 | 0 | 9 | 15 | 0.6 |
| 245 | 迈克-米勒 | 3 | 0 | 8 | 20 | 0.4 |
| 246 | 帕勃罗-普瑞吉奥尼 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 247 | 多纳塔斯.莫泰尤纳斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 248 | 卡迪尔·马丁 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0.5 |
| 249 | 奥斯丁-达耶 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 250 | 贾马尔-汀斯利 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 |


