| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 德雷蒙德-格林 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0.545 |
| 252 | 安德鲁-博格特 | 3 | 3 | 10 | 15 | 0.667 |
| 253 | 安东尼-特里沃 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 254 | 帕特里克.贝弗利 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 |
| 255 | 简内罗-帕戈 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 256 | 乔丹-希尔 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0.692 |
| 257 | 富尼耶 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0.143 |
| 258 | 维克多-克拉夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 特拉维斯-奥特洛 | 3 | 0 | 7 | 15 | 0.467 |
| 260 | 达柳斯-莫里斯 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0.455 |
| 261 | 杰夫.阿德里安 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0.556 |
| 262 | 奥兰多-约翰逊 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0.385 |
| 263 | 克里斯-安德森 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.444 |
| 264 | 迈克-斯科特 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 265 | 里安-霍林斯 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 266 | 罗尼-布鲁尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 纳兹尔-莫罕默德 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 268 | 泽维尔-亨利 | 3 | 0 | 12 | 30 | 0.4 |
| 269 | 安东尼-莫若 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0.571 |
| 270 | 欧米-卡斯比 | 2 | 0 | 6 | 14 | 0.429 |
| 271 | 克里斯-米德尔顿 | 3 | 1 | 10 | 21 | 0.476 |
| 272 | 理查德-杰弗逊 | 3 | 3 | 10 | 26 | 0.385 |
| 273 | 谢尔文-麦克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 乔尔-弗里兰 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0.25 |
| 275 | 安东尼-兰多夫 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.375 |
| 276 | 伊斯梅尔-史密斯 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 277 | 肯扬·马丁 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 278 | 德里克-费舍尔 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0.444 |
| 279 | 伯纳德-詹姆斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 昌西-比卢普斯 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0.333 |
| 281 | 兰斯-托马斯 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 282 | 詹姆斯-安德森 | 3 | 3 | 4 | 17 | 0.235 |
| 283 | 科里-约瑟夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 罗尼-图里亚夫 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 285 | 阿隆-格雷 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 286 | 蒂莫菲.莫兹戈夫 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0.571 |
| 287 | 肯特-贝兹莫尔 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0.5 |
| 288 | 泰伦斯-琼斯 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 289 | 佩里-琼斯 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.222 |
| 290 | 罗尼-普莱斯 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 291 | 乔尔-安东尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 托尼-罗特恩 | 3 | 0 | 14 | 30 | 0.467 |
| 293 | 琼-鲁埃尔 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 294 | 杰里米.兰姆 | 2 | 0 | 9 | 21 | 0.429 |
| 295 | 艾尔-哈灵顿 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0.375 |
| 296 | 罗伯特-萨克尔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 297 | 阿隆-贝恩斯 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.2 |
| 298 | 丹尼尔.奥尔顿 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 299 | 米尔斯-普拉姆李 | 2 | 2 | 14 | 25 | 0.56 |
| 300 | 朱利安-斯通 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


