| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 德玛尔-德罗赞 | 3 | 0 | 12 | 15 | 0.8 |
| 152 | 达龙-福克斯 | 4 | 4 | 15 | 19 | 0.789 |
| 153 | 达柳斯-阿卡夫 | 4 | 4 | 15 | 19 | 0.789 |
| 154 | 达米安-利拉德 | 3 | 3 | 15 | 19 | 0.789 |
| 155 | 伊曼纽尔-奎克利 | 3 | 3 | 11 | 14 | 0.786 |
| 156 | 朱利叶斯-兰德尔 | 4 | 4 | 25 | 32 | 0.781 |
| 157 | 安东尼-戴维斯 | 4 | 4 | 21 | 27 | 0.778 |
| 158 | 穆萨-迪亚巴特 | 4 | 4 | 7 | 9 | 0.778 |
| 159 | 亚克塞尔-伦德博格 | 4 | 4 | 24 | 31 | 0.774 |
| 160 | 阿尔佩伦-申京 | 4 | 4 | 20 | 26 | 0.769 |
| 161 | 阿隆-戈登 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0.769 |
| 162 | 贾伦-杰克逊 | 4 | 4 | 16 | 21 | 0.762 |
| 163 | 杰伦-布伦森 | 4 | 4 | 27 | 36 | 0.75 |
| 164 | 凯尔-库兹马 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0.75 |
| 165 | 安东尼-爱德华兹 | 4 | 4 | 15 | 20 | 0.75 |
| 166 | 达维恩-米切尔 | 4 | 4 | 9 | 12 | 0.75 |
| 167 | 基恩特-乔治 | 4 | 4 | 24 | 32 | 0.75 |
| 168 | 亚历克斯-萨尔 | 4 | 4 | 6 | 8 | 0.75 |
| 169 | 埃斯-贝利 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0.75 |
| 170 | 亚历克斯-卡鲁索 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 171 | 莫里茨-瓦格纳 | 4 | 0 | 9 | 12 | 0.75 |
| 172 | 凯尔登-约翰逊 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0.75 |
| 173 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 174 | 诺阿-克罗尼 | 4 | 0 | 9 | 12 | 0.75 |
| 175 | 若昂-贝兰热 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 176 | 克里斯-邓恩 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.75 |
| 177 | 贾里特-阿伦 | 3 | 3 | 12 | 16 | 0.75 |
| 178 | 杰伦-萨格斯 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.75 |
| 179 | 卡曼-马鲁阿奇 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0.75 |
| 180 | 朱-霍勒迪 | 3 | 0 | 9 | 12 | 0.75 |
| 181 | 科林-塞克斯顿 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 182 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 183 | 尼古拉-约维奇 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 184 | 伊夫-米西 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.75 |
| 185 | 马库斯-斯马特 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.75 |
| 186 | 德安德鲁-乔丹 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 |
| 187 | 凯莱布-威尔森 | 4 | 4 | 17 | 23 | 0.739 |
| 188 | 卡尔-安东尼-唐斯 | 4 | 4 | 14 | 19 | 0.737 |
| 189 | 德斯蒙德-贝恩 | 3 | 3 | 11 | 15 | 0.733 |
| 190 | 维克多-文班亚马 | 4 | 4 | 19 | 26 | 0.731 |
| 191 | 杰伦-布朗 | 4 | 4 | 13 | 18 | 0.722 |
| 192 | 乔克-兰代尔 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0.714 |
| 193 | 阿隆-维金斯 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0.714 |
| 194 | 小特伦斯-香农 | 4 | 0 | 10 | 14 | 0.714 |
| 195 | VJ-埃奇库姆 | 3 | 3 | 5 | 7 | 0.714 |
| 196 | 阿隆-内史密斯 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0.714 |
| 197 | 西迪-西索科 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0.714 |
| 198 | 特雷冯-巴西勒 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0.714 |
| 199 | 凯德-坎宁安 | 4 | 4 | 17 | 24 | 0.708 |
| 200 | 贾马尔-穆雷 | 3 | 3 | 12 | 17 | 0.706 |


