| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0.7 |
| 202 | 保罗-班凯罗 | 2 | 2 | 14 | 20 | 0.7 |
| 203 | 诺朗-特拉奥雷 | 4 | 1 | 9 | 13 | 0.692 |
| 204 | 达柳斯-加兰 | 3 | 3 | 9 | 13 | 0.692 |
| 205 | 狄龙-布鲁克斯 | 3 | 3 | 11 | 16 | 0.688 |
| 206 | 泰勒-希罗 | 4 | 4 | 13 | 19 | 0.684 |
| 207 | 小海梅-哈克斯 | 4 | 4 | 13 | 19 | 0.684 |
| 208 | 约什-哈特 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0.667 |
| 209 | PJ-华盛顿 | 4 | 4 | 10 | 15 | 0.667 |
| 210 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 4 | 4 | 12 | 18 | 0.667 |
| 211 | 约什-吉迪 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.667 |
| 212 | 杰伦-威尔斯 | 4 | 4 | 8 | 12 | 0.667 |
| 213 | 保罗-里德 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0.667 |
| 214 | 兰德里-沙梅特 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 215 | 卢卡-加尔扎 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 216 | 阿约-多苏穆 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 217 | 雨果-冈萨雷斯 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 218 | 凯尔-韦尔 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0.667 |
| 219 | 小莫雷兹-约翰逊 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 220 | 阿黛-马拉 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 221 | 弗朗茨-瓦格纳 | 3 | 3 | 10 | 15 | 0.667 |
| 222 | 奥萨尔-汤普森 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0.667 |
| 223 | 马文-巴格利三世 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 224 | 贾巴里-沃克 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 225 | 瑞安-邓恩 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0.667 |
| 226 | 查尔斯-巴锡 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 227 | 古伊-桑托斯 | 4 | 3 | 9 | 14 | 0.643 |
| 228 | 蒂姆-哈达威二世 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0.636 |
| 229 | 布雷登-伯里斯 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0.636 |
| 230 | 勒布朗-詹姆斯 | 3 | 3 | 12 | 19 | 0.632 |
| 231 | 贾科比-沃尔特 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0.625 |
| 232 | 以赛亚-乔 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0.625 |
| 233 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 4 | 4 | 23 | 37 | 0.622 |
| 234 | 巴姆-阿德巴约 | 4 | 4 | 8 | 13 | 0.615 |
| 235 | 德尼-阿夫迪亚 | 3 | 3 | 14 | 23 | 0.609 |
| 236 | 莱恩-罗林斯 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0.6 |
| 237 | GG-杰克逊 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0.6 |
| 238 | 卢克-科内特 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |
| 239 | 安芬尼-西蒙斯 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |
| 240 | 内米亚斯-奎塔 | 4 | 0 | 9 | 15 | 0.6 |
| 241 | 雅各布-珀尔特尔 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.6 |
| 242 | 迪恩-韦德 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.6 |
| 243 | RJ-巴雷特 | 3 | 3 | 10 | 17 | 0.588 |
| 244 | 以赛亚-科利尔 | 4 | 0 | 12 | 21 | 0.571 |
| 245 | 埃文-莫布利 | 3 | 3 | 9 | 16 | 0.563 |
| 246 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 4 | 4 | 14 | 25 | 0.56 |
| 247 | 拉梅洛-鲍尔 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0.556 |
| 248 | 八村塁 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0.556 |
| 249 | 贾克森-海斯 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0.556 |
| 250 | 戴森-丹尼尔斯 | 4 | 4 | 6 | 11 | 0.545 |


