| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 亚历克斯-卡鲁索 | 56 | 0 | 41 | 51 | 0.804 |
| 252 | 托马斯-布莱恩特 | 60 | 1 | 53 | 66 | 0.803 |
| 253 | 贾伦-杰克逊 | 3 | 3 | 14 | 16 | 0.875 |
| 254 | 贾伦-杰克逊 | 45 | 45 | 149 | 187 | 0.797 |
| 255 | 里德-谢泼德 | 82 | 21 | 69 | 86 | 0.802 |
| 256 | 朱利叶斯-兰德尔 | 79 | 79 | 398 | 496 | 0.802 |
| 257 | 德尼-阿夫迪亚 | 67 | 66 | 489 | 610 | 0.802 |
| 258 | 凯肖恩-乔治 | 48 | 48 | 105 | 131 | 0.802 |
| 259 | 威尔-莱利 | 74 | 18 | 144 | 180 | 0.8 |
| 260 | 小特伦斯-香农 | 43 | 2 | 56 | 70 | 0.8 |
| 261 | 博格丹-博格丹诺维奇 | 23 | 3 | 20 | 25 | 0.8 |
| 262 | 钱尼-约翰逊 | 17 | 1 | 28 | 35 | 0.8 |
| 263 | 德里克-莱夫利 | 7 | 4 | 8 | 10 | 0.8 |
| 264 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 82 | 43 | 192 | 241 | 0.797 |
| 265 | 佩莱-拉尔森 | 70 | 54 | 184 | 231 | 0.797 |
| 266 | 科比-布朗 | 34 | 0 | 21 | 26 | 0.808 |
| 267 | 科比-布朗 | 27 | 10 | 26 | 33 | 0.788 |
| 268 | 莱恩-罗林斯 | 74 | 67 | 125 | 157 | 0.796 |
| 269 | 安东尼-爱德华兹 | 61 | 60 | 348 | 437 | 0.796 |
| 270 | 德里克-奎恩 | 81 | 48 | 217 | 273 | 0.795 |
| 271 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 426 | 536 | 0.795 |
| 272 | 伊萨克-奥科罗 | 63 | 62 | 89 | 112 | 0.795 |
| 273 | 凯尔登-约翰逊 | 82 | 0 | 154 | 194 | 0.794 |
| 274 | 科里-基斯珀特 | 39 | 8 | 51 | 63 | 0.81 |
| 275 | 科里-基斯珀特 | 19 | 2 | 26 | 34 | 0.765 |
| 276 | 布兰登-威廉姆斯 | 66 | 15 | 241 | 304 | 0.793 |
| 277 | 杰林-威廉姆斯 | 65 | 11 | 73 | 92 | 0.793 |
| 278 | PJ-霍尔 | 12 | 2 | 21 | 26 | 0.808 |
| 279 | PJ-霍尔 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 280 | 温德尔-卡特 | 78 | 78 | 198 | 250 | 0.792 |
| 281 | 切特-霍姆格伦 | 69 | 69 | 225 | 284 | 0.792 |
| 282 | 昆滕-波斯特 | 67 | 35 | 34 | 43 | 0.791 |
| 283 | 杰雷米亚-费尔斯 | 82 | 49 | 194 | 246 | 0.789 |
| 284 | 贾科比-沃尔特 | 72 | 19 | 71 | 90 | 0.789 |
| 285 | 杰文-卡特 | 23 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| 286 | 杰文-卡特 | 30 | 1 | 5 | 9 | 0.556 |
| 287 | 杰伦-皮克特 | 50 | 18 | 15 | 19 | 0.789 |
| 288 | 马莱维-莱昂斯 | 25 | 2 | 15 | 19 | 0.789 |
| 289 | 阿利贾-马丁 | 23 | 0 | 15 | 19 | 0.789 |
| 290 | 杰伦-约翰逊 | 72 | 72 | 301 | 382 | 0.788 |
| 291 | 特伦斯-曼恩 | 63 | 51 | 63 | 80 | 0.788 |
| 292 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 54 | 5 | 26 | 33 | 0.788 |
| 293 | 诺朗-特拉奥雷 | 56 | 31 | 74 | 94 | 0.787 |
| 294 | 谢登-夏普 | 50 | 42 | 155 | 197 | 0.787 |
| 295 | 约什-米诺特 | 33 | 10 | 20 | 26 | 0.769 |
| 296 | 约什-米诺特 | 16 | 1 | 28 | 35 | 0.8 |
| 297 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 41 | 15 | 37 | 47 | 0.787 |
| 298 | 伊桑-汤普森 | 32 | 13 | 37 | 47 | 0.787 |
| 299 | 马塔斯-布泽利斯 | 77 | 77 | 187 | 238 | 0.786 |
| 300 | 马克西姆-雷诺 | 74 | 56 | 132 | 168 | 0.786 |


