| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 维特-克雷伊奇 | 19 | 0 | 32 | 1.7 | 11 | 0.6 | 2.9 |
| 452 | 维特-克雷伊奇 | 46 | 8 | 68 | 1.5 | 30 | 0.7 | 2.3 |
| 453 | 约什-格林 | 58 | 0 | 47 | 0.8 | 35 | 0.6 | 1.3 |
| 454 | 朱利安-斯特劳瑟 | 57 | 14 | 61 | 1.1 | 36 | 0.6 | 1.7 |
| 455 | 约翰-孔查尔 | 26 | 7 | 78 | 3 | 21 | 0.8 | 3.7 |
| 456 | 约翰-孔查尔 | 30 | 1 | 40 | 1.3 | 14 | 0.5 | 2.9 |
| 457 | 迈克-康利 | 54 | 15 | 157 | 2.9 | 35 | 0.6 | 4.5 |
| 458 | 阿里尔-胡克波尔蒂 | 54 | 5 | 29 | 0.5 | 32 | 0.6 | 0.9 |
| 459 | 兰德里-沙梅特 | 51 | 12 | 72 | 1.4 | 30 | 0.6 | 2.4 |
| 460 | 安德烈-杰克逊 | 48 | 1 | 43 | 0.9 | 31 | 0.6 | 1.4 |
| 461 | AJ-约翰逊 | 25 | 0 | 22 | 0.9 | 18 | 0.7 | 1.2 |
| 462 | AJ-约翰逊 | 23 | 0 | 25 | 1.1 | 12 | 0.5 | 2.1 |
| 463 | 皮特-南斯 | 47 | 6 | 48 | 1 | 26 | 0.6 | 1.8 |
| 464 | 贾马雷-布耶 | 47 | 1 | 82 | 1.7 | 30 | 0.6 | 2.7 |
| 465 | 小特伦斯-香农 | 43 | 2 | 38 | 0.9 | 24 | 0.6 | 1.6 |
| 466 | 布朗尼-詹姆斯 | 42 | 1 | 51 | 1.2 | 25 | 0.6 | 2 |
| 467 | 凯利-奥利尼克 | 41 | 0 | 49 | 1.2 | 24 | 0.6 | 2 |
| 468 | 扬尼克-科南-尼德豪泽 | 41 | 0 | 12 | 0.3 | 23 | 0.6 | 0.5 |
| 469 | 多里安-芬尼-史密斯 | 37 | 1 | 36 | 1 | 22 | 0.6 | 1.6 |
| 470 | 拉里-南斯 | 35 | 3 | 34 | 1 | 20 | 0.6 | 1.7 |
| 471 | 克里斯蒂安-科洛克 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 克里斯蒂安-科洛克 | 14 | 2 | 8 | 0.6 | 9 | 0.6 | 0.9 |
| 473 | 克里斯蒂安-科洛克 | 11 | 2 | 10 | 0.9 | 7 | 0.6 | 1.4 |
| 474 | EJ-利德尔 | 26 | 5 | 24 | 0.9 | 15 | 0.6 | 1.6 |
| 475 | 小凯文-麦卡勒 | 21 | 0 | 20 | 1 | 12 | 0.6 | 1.7 |
| 476 | 梅森-普拉姆利 | 6 | 1 | 4 | 0.7 | 3 | 0.5 | 1.3 |
| 477 | 梅森-普拉姆利 | 14 | 2 | 16 | 1.1 | 9 | 0.6 | 1.8 |
| 478 | 小帕特里克-鲍德温 | 6 | 1 | 5 | 0.8 | 4 | 0.7 | 1.3 |
| 479 | 小帕特里克-鲍德温 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | 小帕特里克-鲍德温 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 |
| 481 | 马克-西尔斯 | 7 | 0 | 2 | 0.3 | 4 | 0.6 | 0.5 |
| 482 | 齐昂-普林 | 5 | 0 | 9 | 1.8 | 3 | 0.6 | 3 |
| 483 | 亨特-狄金森 | 5 | 0 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 0.7 |
| 484 | 贾旺特-格林 | 82 | 6 | 56 | 0.7 | 45 | 0.5 | 1.2 |
| 485 | 蒂姆-哈达威二世 | 80 | 6 | 108 | 1.4 | 43 | 0.5 | 2.5 |
| 486 | 约什-奥科吉 | 78 | 32 | 69 | 0.9 | 41 | 0.5 | 1.7 |
| 487 | 克林特-卡佩拉 | 75 | 3 | 50 | 0.7 | 41 | 0.5 | 1.2 |
| 488 | 尼古拉斯-巴图姆 | 74 | 6 | 64 | 0.9 | 37 | 0.5 | 1.7 |
| 489 | 乌戈-冈萨雷斯 | 74 | 3 | 40 | 0.5 | 38 | 0.5 | 1.1 |
| 490 | 贾科比-沃尔特 | 72 | 19 | 86 | 1.2 | 37 | 0.5 | 2.3 |
| 491 | 卡特-布莱恩特 | 71 | 0 | 47 | 0.7 | 33 | 0.5 | 1.4 |
| 492 | 乔丹-沃尔什 | 68 | 25 | 54 | 0.8 | 35 | 0.5 | 1.5 |
| 493 | 贾克森-海斯 | 66 | 9 | 59 | 0.9 | 31 | 0.5 | 1.9 |
| 494 | 斯宾塞-琼斯 | 64 | 37 | 51 | 0.8 | 31 | 0.5 | 1.6 |
| 495 | 内匡-汤姆林 | 64 | 3 | 53 | 0.8 | 29 | 0.5 | 1.8 |
| 496 | 奥柴-阿巴基 | 42 | 13 | 30 | 0.7 | 19 | 0.5 | 1.6 |
| 497 | 奥柴-阿巴基 | 20 | 0 | 17 | 0.9 | 12 | 0.6 | 1.4 |
| 498 | 卡洛-马特科维奇 | 62 | 2 | 50 | 0.8 | 34 | 0.5 | 1.5 |
| 499 | 托马斯-布莱恩特 | 60 | 1 | 33 | 0.6 | 28 | 0.5 | 1.2 |
| 500 | 拉希尔-弗莱明 | 55 | 1 | 16 | 0.3 | 29 | 0.5 | 0.6 |


