| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 杰斯-理查德森 | 54 | 0 | 58 | 1.1 | 25 | 0.5 | 2.3 |
| 502 | 加比-文森特 | 24 | 0 | 39 | 1.6 | 15 | 0.6 | 2.6 |
| 503 | 加比-文森特 | 29 | 7 | 37 | 1.3 | 12 | 0.4 | 3.1 |
| 504 | 齐克-纳吉 | 53 | 4 | 29 | 0.5 | 27 | 0.5 | 1.1 |
| 505 | 基顿-华莱士 | 53 | 3 | 94 | 1.8 | 28 | 0.5 | 3.4 |
| 506 | 达伦-特里 | 34 | 0 | 43 | 1.3 | 21 | 0.6 | 2 |
| 507 | 达伦-特里 | 14 | 0 | 23 | 1.6 | 5 | 0.4 | 4.6 |
| 508 | 卡曼-马鲁阿奇 | 46 | 1 | 6 | 0.1 | 25 | 0.5 | 0.2 |
| 509 | 阿萨-纽厄尔 | 44 | 2 | 26 | 0.6 | 23 | 0.5 | 1.1 |
| 510 | 杰里米-索汉 | 28 | 0 | 27 | 1 | 18 | 0.6 | 1.5 |
| 511 | 杰里米-索汉 | 16 | 0 | 12 | 0.8 | 3 | 0.2 | 4 |
| 512 | 托尼-布拉德利 | 37 | 3 | 20 | 0.5 | 17 | 0.5 | 1.2 |
| 513 | 托尼-布拉德利 | 3 | 1 | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 2 |
| 514 | 贾马尔-凯恩 | 40 | 1 | 29 | 0.7 | 19 | 0.5 | 1.5 |
| 515 | 莫里茨-瓦格纳 | 36 | 0 | 27 | 0.8 | 19 | 0.5 | 1.4 |
| 516 | 马拉基-布兰纳姆 | 29 | 0 | 23 | 0.8 | 15 | 0.5 | 1.5 |
| 517 | 乔-英格尔斯 | 27 | 2 | 34 | 1.3 | 14 | 0.5 | 2.4 |
| 518 | 德鲁-蒂米 | 27 | 1 | 23 | 0.9 | 13 | 0.5 | 1.8 |
| 519 | 达龙-霍姆斯 | 26 | 6 | 16 | 0.6 | 12 | 0.5 | 1.3 |
| 520 | 马莱维-莱昂斯 | 25 | 2 | 23 | 0.9 | 13 | 0.5 | 1.8 |
| 521 | 罗宾逊-厄尔 | 17 | 3 | 12 | 0.7 | 10 | 0.6 | 1.2 |
| 522 | 罗宾逊-厄尔 | 5 | 0 | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 | 1.5 |
| 523 | 阿马里-威廉姆斯 | 22 | 2 | 10 | 0.5 | 11 | 0.5 | 0.9 |
| 524 | 卡梅隆-佩恩 | 22 | 1 | 58 | 2.6 | 11 | 0.5 | 5.3 |
| 525 | 贾文特-库克 | 19 | 0 | 7 | 0.4 | 9 | 0.5 | 0.8 |
| 526 | 图鲁-史密斯 | 15 | 0 | 13 | 0.9 | 7 | 0.5 | 1.9 |
| 527 | 查尔斯-巴锡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 528 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 |
| 529 | 查尔斯-巴锡 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.8 | 1.3 |
| 530 | 查尔斯-巴锡 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
| 531 | 博比-克林特曼 | 12 | 0 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 1 |
| 532 | 泰勒-史密斯 | 12 | 0 | 5 | 0.4 | 6 | 0.5 | 0.8 |
| 533 | 大卫-琼斯 | 11 | 0 | 18 | 1.6 | 5 | 0.5 | 3.6 |
| 534 | 托比-奥卡尼 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0.5 | 2 |
| 535 | 埃里克-戈登 | 6 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1 |
| 536 | 穆罕默德-班巴 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 |
| 537 | 穆罕默德-班巴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | 奥利维尔-萨尔 | 4 | 0 | 5 | 1.3 | 2 | 0.5 | 2.5 |
| 539 | 科林-卡斯尔顿 | 4 | 0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 540 | 恩里克-弗里曼 | 4 | 0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 |
| 541 | 特伦廷-弗劳尔斯 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
| 542 | 查基-赫本 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
| 543 | 萨姆-豪泽 | 78 | 49 | 114 | 1.5 | 35 | 0.4 | 3.3 |
| 544 | 穆罕默德-盖伊 | 77 | 8 | 69 | 0.9 | 33 | 0.4 | 2.1 |
| 545 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 69 | 7 | 53 | 0.8 | 30 | 0.4 | 1.8 |
| 546 | 卢克-科内特 | 68 | 25 | 126 | 1.9 | 28 | 0.4 | 4.5 |
| 547 | 泰厄斯-琼斯 | 11 | 2 | 13 | 1.2 | 6 | 0.5 | 2.2 |
| 548 | 泰厄斯-琼斯 | 8 | 2 | 30 | 3.8 | 5 | 0.6 | 6 |
| 549 | 泰厄斯-琼斯 | 48 | 8 | 116 | 2.4 | 14 | 0.3 | 8.3 |
| 550 | 贾巴里-沃克 | 64 | 6 | 34 | 0.5 | 27 | 0.4 | 1.3 |


