| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | PJ-霍尔 | 12 | 2 | 8 | 0.7 | 15 | 1.3 | 0.5 |
| 402 | PJ-霍尔 | 7 | 0 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 2 |
| 403 | LJ-克赖尔 | 18 | 1 | 18 | 1 | 14 | 0.8 | 1.3 |
| 404 | 河村勇辉 | 18 | 0 | 47 | 2.6 | 14 | 0.8 | 3.4 |
| 405 | 特雷-杰米森 | 13 | 0 | 5 | 0.4 | 10 | 0.8 | 0.5 |
| 406 | 德安德鲁-乔丹 | 12 | 7 | 11 | 0.9 | 9 | 0.8 | 1.2 |
| 407 | 马克斯-斯特鲁斯 | 12 | 5 | 24 | 2 | 9 | 0.8 | 2.7 |
| 408 | 马克-麦克朗 | 3 | 0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.5 |
| 409 | 马克-麦克朗 | 8 | 0 | 9 | 1.1 | 7 | 0.9 | 1.3 |
| 410 | 阿达马-巴尔 | 8 | 1 | 19 | 2.4 | 6 | 0.8 | 3.2 |
| 411 | 马克尔-富尔茨 | 5 | 0 | 8 | 1.6 | 4 | 0.8 | 2 |
| 412 | 邓肯-罗宾逊 | 77 | 77 | 159 | 2.1 | 54 | 0.7 | 2.9 |
| 413 | 西莫内-丰泰基奥 | 70 | 9 | 101 | 1.4 | 49 | 0.7 | 2.1 |
| 414 | 贾斯汀-尚帕尼 | 69 | 19 | 84 | 1.2 | 45 | 0.7 | 1.9 |
| 415 | 卢卡-加尔扎 | 69 | 6 | 66 | 1 | 46 | 0.7 | 1.4 |
| 416 | 戈加-比塔泽 | 64 | 3 | 84 | 1.3 | 43 | 0.7 | 2 |
| 417 | 伊萨克-奥科罗 | 63 | 62 | 100 | 1.6 | 46 | 0.7 | 2.2 |
| 418 | 德怀特-鲍威尔 | 63 | 12 | 68 | 1.1 | 41 | 0.7 | 1.7 |
| 419 | 米切尔-罗宾逊 | 60 | 16 | 52 | 0.9 | 41 | 0.7 | 1.3 |
| 420 | 诺阿-彭达 | 59 | 2 | 70 | 1.2 | 42 | 0.7 | 1.7 |
| 421 | 凯莱布-马丁 | 58 | 12 | 81 | 1.4 | 40 | 0.7 | 2 |
| 422 | 阿隆-霍勒迪 | 57 | 1 | 60 | 1.1 | 38 | 0.7 | 1.6 |
| 423 | 安东尼-吉尔 | 55 | 8 | 69 | 1.3 | 36 | 0.7 | 1.9 |
| 424 | 杰伦-威尔森 | 54 | 2 | 50 | 0.9 | 38 | 0.7 | 1.3 |
| 425 | 杰文-卡特 | 23 | 0 | 19 | 0.8 | 11 | 0.5 | 1.7 |
| 426 | 杰文-卡特 | 30 | 1 | 68 | 2.3 | 25 | 0.8 | 2.7 |
| 427 | 乔丹-霍金斯 | 51 | 1 | 42 | 0.8 | 34 | 0.7 | 1.2 |
| 428 | 杰伦-皮克特 | 50 | 18 | 115 | 2.3 | 35 | 0.7 | 3.3 |
| 429 | 德鲁-尤班克斯 | 43 | 11 | 19 | 0.4 | 30 | 0.7 | 0.6 |
| 430 | 杨瀚森 | 43 | 1 | 22 | 0.5 | 32 | 0.7 | 0.7 |
| 431 | 泰隆-彼得 | 38 | 0 | 40 | 1.1 | 27 | 0.7 | 1.5 |
| 432 | 提贾尼-萨隆 | 37 | 0 | 27 | 0.7 | 26 | 0.7 | 1 |
| 433 | 小尼克-史密斯 | 30 | 1 | 31 | 1 | 21 | 0.7 | 1.5 |
| 434 | 泰森-埃蒂安 | 24 | 2 | 40 | 1.7 | 16 | 0.7 | 2.5 |
| 435 | 亨特-萨利斯 | 7 | 0 | 4 | 0.6 | 5 | 0.7 | 0.8 |
| 436 | 特雷沃-斯科特 | 6 | 4 | 10 | 1.7 | 4 | 0.7 | 2.5 |
| 437 | 约什-奥杜罗 | 3 | 1 | 4 | 1.3 | 2 | 0.7 | 2 |
| 438 | 以赛亚-史蒂文斯 | 3 | 0 | 10 | 3.3 | 2 | 0.7 | 5 |
| 439 | 卡达里-里奇蒙德 | 3 | 0 | 8 | 2.7 | 2 | 0.7 | 4 |
| 440 | 贝勒-谢尔曼 | 78 | 20 | 116 | 1.5 | 46 | 0.6 | 2.5 |
| 441 | 格雷迪-迪克 | 76 | 1 | 51 | 0.7 | 43 | 0.6 | 1.2 |
| 442 | 基恩-埃利斯 | 29 | 6 | 46 | 1.6 | 20 | 0.7 | 2.3 |
| 443 | 基恩-埃利斯 | 43 | 5 | 26 | 0.6 | 21 | 0.5 | 1.2 |
| 444 | 以赛亚-乔 | 71 | 9 | 94 | 1.3 | 45 | 0.6 | 2.1 |
| 445 | 八村塁 | 68 | 41 | 56 | 0.8 | 42 | 0.6 | 1.3 |
| 446 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 41 | 0 | 18 | 0.4 | 15 | 0.4 | 1.2 |
| 447 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 26 | 19 | 45 | 1.7 | 26 | 1 | 1.7 |
| 448 | 加里-特伦特 | 65 | 21 | 79 | 1.2 | 41 | 0.6 | 1.9 |
| 449 | 本-谢泼德 | 65 | 20 | 114 | 1.8 | 41 | 0.6 | 2.8 |
| 450 | 贾斯汀-爱德华兹 | 65 | 12 | 80 | 1.2 | 36 | 0.6 | 2.2 |


