| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 巴姆-阿德巴约 | 73 | 73 | 232 | 3.2 | 120 | 1.6 | 1.9 |
| 152 | 丹尼斯-詹金斯 | 72 | 19 | 278 | 3.9 | 115 | 1.6 | 2.4 |
| 153 | 切特-霍姆格伦 | 69 | 69 | 115 | 1.7 | 107 | 1.6 | 1.1 |
| 154 | 特雷-约翰逊 | 60 | 42 | 122 | 2 | 93 | 1.6 | 1.3 |
| 155 | PJ-华盛顿 | 57 | 54 | 98 | 1.7 | 94 | 1.6 | 1 |
| 156 | 格雷森-阿伦 | 51 | 27 | 195 | 3.8 | 83 | 1.6 | 2.3 |
| 157 | 吉米-巴特勒 | 38 | 38 | 185 | 4.9 | 60 | 1.6 | 3.1 |
| 158 | 贾迈-马沙克 | 31 | 7 | 69 | 2.2 | 49 | 1.6 | 1.4 |
| 159 | 里德-谢泼德 | 82 | 21 | 277 | 3.4 | 123 | 1.5 | 2.3 |
| 160 | 尼克-克利福德 | 75 | 28 | 179 | 2.4 | 116 | 1.5 | 1.5 |
| 161 | 奥萨尔-汤普森 | 73 | 72 | 228 | 3.1 | 110 | 1.5 | 2.1 |
| 162 | 埃斯-贝利 | 72 | 61 | 131 | 1.8 | 107 | 1.5 | 1.2 |
| 163 | 伊曼纽尔-奎克利 | 70 | 70 | 415 | 5.9 | 102 | 1.5 | 4.1 |
| 164 | 达维恩-米切尔 | 70 | 70 | 453 | 6.5 | 108 | 1.5 | 4.2 |
| 165 | 安德鲁-维金斯 | 68 | 68 | 182 | 2.7 | 103 | 1.5 | 1.8 |
| 166 | 古伊-桑托斯 | 68 | 30 | 159 | 2.3 | 102 | 1.5 | 1.6 |
| 167 | 诺阿-克罗尼 | 66 | 60 | 108 | 1.6 | 102 | 1.5 | 1.1 |
| 168 | 杰隆-泰森 | 66 | 42 | 147 | 2.2 | 99 | 1.5 | 1.5 |
| 169 | 罗伯特-迪林厄姆 | 30 | 0 | 85 | 2.8 | 64 | 2.1 | 1.3 |
| 170 | 罗伯特-迪林厄姆 | 35 | 0 | 58 | 1.7 | 36 | 1 | 1.6 |
| 171 | 马库斯-斯马特 | 62 | 54 | 186 | 3 | 92 | 1.5 | 2 |
| 172 | 马利克-蒙克 | 62 | 3 | 185 | 3 | 91 | 1.5 | 2 |
| 173 | GG-杰克逊 | 56 | 28 | 81 | 1.4 | 85 | 1.5 | 1 |
| 174 | 劳里-马尔卡宁 | 42 | 42 | 89 | 2.1 | 63 | 1.5 | 1.4 |
| 175 | 谢里夫-库珀 | 41 | 1 | 124 | 3 | 61 | 1.5 | 2 |
| 176 | 朗佐-鲍尔 | 35 | 3 | 136 | 3.9 | 52 | 1.5 | 2.6 |
| 177 | 贝兹-姆本 | 15 | 5 | 62 | 4.1 | 22 | 1.5 | 2.8 |
| 178 | 科马克-莱恩 | 11 | 2 | 19 | 1.7 | 17 | 1.5 | 1.1 |
| 179 | 布拉德利-比尔 | 6 | 6 | 10 | 1.7 | 9 | 1.5 | 1.1 |
| 180 | 穆哈马杜-盖耶 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 2 |
| 181 | 唐特-迪温琴佐 | 82 | 82 | 313 | 3.8 | 118 | 1.4 | 2.7 |
| 182 | 克里斯-邓恩 | 82 | 68 | 295 | 3.6 | 111 | 1.4 | 2.7 |
| 183 | 贾马尔-谢德 | 82 | 12 | 444 | 5.4 | 112 | 1.4 | 4 |
| 184 | 佩顿-普里查德 | 79 | 50 | 408 | 5.2 | 109 | 1.4 | 3.7 |
| 185 | 迈尔斯-布里奇斯 | 77 | 77 | 246 | 3.2 | 107 | 1.4 | 2.3 |
| 186 | 贾巴里-史密斯二世 | 77 | 77 | 143 | 1.9 | 105 | 1.4 | 1.4 |
| 187 | 鲁迪-戈贝尔 | 76 | 76 | 128 | 1.7 | 106 | 1.4 | 1.2 |
| 188 | 佩莱-拉尔森 | 70 | 54 | 236 | 3.4 | 101 | 1.4 | 2.3 |
| 189 | 尼克-克拉克斯顿 | 69 | 68 | 253 | 3.7 | 96 | 1.4 | 2.6 |
| 190 | 约翰-科林斯 | 69 | 56 | 70 | 1 | 95 | 1.4 | 0.7 |
| 191 | 阿约-多苏穆 | 24 | 9 | 85 | 3.5 | 35 | 1.5 | 2.4 |
| 192 | 阿约-多苏穆 | 45 | 10 | 164 | 3.6 | 61 | 1.4 | 2.7 |
| 193 | 迪伦-哈珀 | 69 | 4 | 266 | 3.9 | 99 | 1.4 | 2.7 |
| 194 | 特雷-琼斯 | 65 | 41 | 350 | 5.4 | 92 | 1.4 | 3.8 |
| 195 | 塔里-伊森 | 60 | 34 | 90 | 1.5 | 81 | 1.4 | 1.1 |
| 196 | 瑞安-内姆哈德 | 60 | 27 | 316 | 5.3 | 85 | 1.4 | 3.7 |
| 197 | 卡里斯-勒维尔 | 60 | 0 | 159 | 2.7 | 82 | 1.4 | 1.9 |
| 198 | 阿杰-米切尔 | 57 | 16 | 206 | 3.6 | 81 | 1.4 | 2.5 |
| 199 | 比拉尔-库利巴利 | 56 | 56 | 145 | 2.6 | 81 | 1.4 | 1.8 |
| 200 | 凯利-乌布雷 | 50 | 41 | 80 | 1.6 | 69 | 1.4 | 1.2 |


