| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 凯德-坎宁安 | 11 | 11 | 9 | 0.8 |
| 52 | 贾巴里-史密斯二世 | 11 | 11 | 9 | 0.8 |
| 53 | 杰隆-泰森 | 11 | 7 | 9 | 0.8 |
| 54 | 库珀-弗拉格 | 14 | 14 | 11 | 0.8 |
| 55 | 伊萨克-奥科罗 | 12 | 12 | 9 | 0.8 |
| 56 | 尼克拉-约基奇 | 12 | 12 | 9 | 0.8 |
| 57 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 12 | 0 | 9 | 0.8 |
| 58 | 史蒂文-亚当斯 | 11 | 2 | 8 | 0.7 |
| 59 | 德雷蒙德-格林 | 14 | 14 | 10 | 0.7 |
| 60 | 奥索-伊戈达罗 | 14 | 4 | 10 | 0.7 |
| 61 | 瑞安-邓恩 | 14 | 9 | 10 | 0.7 |
| 62 | 安东尼-布莱克 | 14 | 3 | 10 | 0.7 |
| 63 | 奥萨尔-汤普森 | 10 | 10 | 7 | 0.7 |
| 64 | 德里克-奎因 | 13 | 1 | 9 | 0.7 |
| 65 | 凯文-杜兰特 | 12 | 12 | 8 | 0.7 |
| 66 | OG-阿奴诺比 | 12 | 12 | 8 | 0.7 |
| 67 | 布兰登-英格拉姆 | 13 | 13 | 8 | 0.6 |
| 68 | 凯尔-库兹马 | 13 | 4 | 8 | 0.6 |
| 69 | 尼古拉斯-巴图姆 | 13 | 2 | 8 | 0.6 |
| 70 | 杰林-威廉姆斯 | 13 | 1 | 8 | 0.6 |
| 71 | 昆滕-波斯特 | 15 | 7 | 9 | 0.6 |
| 72 | 乔丹-沃尔什 | 10 | 2 | 6 | 0.6 |
| 73 | 卢卡-东契奇 | 10 | 10 | 6 | 0.6 |
| 74 | 扎卡里-里萨谢 | 12 | 12 | 7 | 0.6 |
| 75 | 马克斯-克里斯蒂 | 14 | 11 | 8 | 0.6 |
| 76 | 桑蒂-阿尔达玛 | 14 | 0 | 8 | 0.6 |
| 77 | 穆罕默德-盖伊 | 14 | 2 | 8 | 0.6 |
| 78 | 克雷格-波特 | 14 | 0 | 8 | 0.6 |
| 79 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 14 | 14 | 8 | 0.6 |
| 80 | 克林特-卡佩拉 | 11 | 0 | 6 | 0.5 |
| 81 | 约翰-科林斯 | 13 | 4 | 7 | 0.5 |
| 82 | 劳里-马尔卡宁 | 13 | 13 | 7 | 0.5 |
| 83 | 马文-巴格利三世 | 13 | 0 | 7 | 0.5 |
| 84 | 贾旺特-格林 | 13 | 3 | 7 | 0.5 |
| 85 | 迪恩-韦德 | 13 | 2 | 7 | 0.5 |
| 86 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 13 | 5 | 7 | 0.5 |
| 87 | 贾雷斯-沃克 | 13 | 8 | 7 | 0.5 |
| 88 | 阿门-汤普森 | 12 | 12 | 6 | 0.5 |
| 89 | 戴隆-夏普 | 12 | 0 | 6 | 0.5 |
| 90 | 昆廷-格莱姆斯 | 12 | 0 | 6 | 0.5 |
| 91 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 10 | 3 | 5 | 0.5 |
| 92 | 尼克-理查兹 | 14 | 1 | 7 | 0.5 |
| 93 | 约什-吉迪 | 10 | 10 | 5 | 0.5 |
| 94 | 多诺万-米切尔 | 12 | 12 | 6 | 0.5 |
| 95 | 尼古拉-武切维奇 | 12 | 12 | 6 | 0.5 |
| 96 | 尤素福-努尔基奇 | 13 | 8 | 6 | 0.5 |
| 97 | 唐特-迪温琴佐 | 13 | 13 | 6 | 0.5 |
| 98 | 道尔顿-克内克特 | 13 | 1 | 6 | 0.5 |
| 99 | 特雷-约翰逊 | 13 | 4 | 6 | 0.5 |
| 100 | 图马尼-卡马拉 | 13 | 13 | 6 | 0.5 |


