| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 科迪-威廉姆斯 | 59 | 33 | 25 | 0.4 |
| 102 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 59 | 59 | 25 | 0.4 |
| 103 | 瑞安-邓恩 | 63 | 14 | 27 | 0.4 |
| 104 | 伊萨克-奥科罗 | 57 | 56 | 25 | 0.4 |
| 105 | 德斯蒙德-贝恩 | 73 | 73 | 31 | 0.4 |
| 106 | 戴森-丹尼尔斯 | 70 | 70 | 30 | 0.4 |
| 107 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 26 | 0.4 |
| 108 | 图马尼-卡马拉 | 75 | 75 | 32 | 0.4 |
| 109 | 塞德里克-考沃德 | 56 | 41 | 23 | 0.4 |
| 110 | 吕冈茨-多尔特 | 61 | 61 | 26 | 0.4 |
| 111 | 罗伊斯-奥尼尔 | 70 | 65 | 29 | 0.4 |
| 112 | 莱恩-罗林斯 | 70 | 63 | 29 | 0.4 |
| 113 | 乔丹-沃尔什 | 59 | 20 | 27 | 0.5 |
| 114 | 詹姆斯-哈登 | 64 | 64 | 26 | 0.4 |
| 115 | C.J-麦科勒姆 | 69 | 53 | 28 | 0.4 |
| 116 | 杰隆-泰森 | 64 | 40 | 26 | 0.4 |
| 117 | 杰伦-布朗 | 65 | 65 | 25 | 0.4 |
| 118 | 昆廷-格莱姆斯 | 66 | 19 | 26 | 0.4 |
| 119 | 托拜厄斯-哈里斯 | 56 | 56 | 22 | 0.4 |
| 120 | 卢卡-加尔扎 | 63 | 4 | 24 | 0.4 |
| 121 | 迪恩-韦德 | 57 | 36 | 22 | 0.4 |
| 122 | 凯尔-库兹马 | 65 | 40 | 25 | 0.4 |
| 123 | 唐特-迪温琴佐 | 73 | 73 | 28 | 0.4 |
| 124 | 德温-瓦塞尔 | 58 | 56 | 22 | 0.4 |
| 125 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 54 | 12 | 20 | 0.4 |
| 126 | 西迪-西索科 | 68 | 26 | 25 | 0.4 |
| 127 | 卡森-华莱士 | 71 | 57 | 27 | 0.4 |
| 128 | 马利克-蒙克 | 57 | 2 | 21 | 0.4 |
| 129 | 马库斯-斯马特 | 60 | 53 | 22 | 0.4 |
| 130 | 古伊-桑托斯 | 63 | 26 | 22 | 0.3 |
| 131 | 贾马尔-穆雷 | 70 | 70 | 24 | 0.3 |
| 132 | 特雷-墨菲三世 | 64 | 64 | 22 | 0.3 |
| 133 | 诺阿-彭达 | 53 | 2 | 18 | 0.3 |
| 134 | 以赛亚-科利尔 | 59 | 19 | 20 | 0.3 |
| 135 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 68 | 31 | 23 | 0.3 |
| 136 | 贾雷斯-沃克 | 73 | 38 | 24 | 0.3 |
| 137 | 德怀特-鲍威尔 | 55 | 10 | 18 | 0.3 |
| 138 | 迪伦-哈珀 | 60 | 2 | 20 | 0.3 |
| 139 | 尼古拉斯-巴图姆 | 68 | 6 | 22 | 0.3 |
| 140 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 17 | 0.3 |
| 141 | 杰雷米亚-费尔斯 | 75 | 45 | 25 | 0.3 |
| 142 | 马克斯-克里斯蒂 | 69 | 60 | 24 | 0.3 |
| 143 | 帕特里克-威廉姆斯 | 63 | 4 | 20 | 0.3 |
| 144 | 特雷-约翰逊 | 57 | 39 | 18 | 0.3 |
| 145 | 萨姆-豪泽 | 70 | 42 | 22 | 0.3 |
| 146 | 杰里德-范德比尔特 | 58 | 3 | 18 | 0.3 |
| 147 | 邓肯-罗宾逊 | 70 | 70 | 22 | 0.3 |
| 148 | 德鲁-史密斯 | 67 | 1 | 21 | 0.3 |
| 149 | 乌戈-冈萨雷斯 | 68 | 3 | 21 | 0.3 |
| 150 | 尼克-克利福德 | 67 | 21 | 21 | 0.3 |


