| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 卢卡-加尔扎 | 13 | 0 | 6 | 0.5 |
| 102 | 尼古拉-约维奇 | 13 | 1 | 6 | 0.5 |
| 103 | 塔里-伊森 | 11 | 1 | 5 | 0.5 |
| 104 | 奥斯曼-迪昂 | 11 | 0 | 5 | 0.5 |
| 105 | 卡洛-马特科维奇 | 11 | 0 | 5 | 0.5 |
| 106 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 11 | 0 | 5 | 0.5 |
| 107 | 马利克-蒙克 | 11 | 0 | 5 | 0.5 |
| 108 | 贾克森-海斯 | 11 | 1 | 5 | 0.5 |
| 109 | 弗朗茨-瓦格纳 | 14 | 14 | 6 | 0.4 |
| 110 | 乔克-兰代尔 | 14 | 13 | 6 | 0.4 |
| 111 | 锡德里克-科沃德 | 14 | 1 | 6 | 0.4 |
| 112 | 戴森-丹尼尔斯 | 14 | 14 | 6 | 0.4 |
| 113 | 科林-吉莱斯皮 | 14 | 0 | 6 | 0.4 |
| 114 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 12 | 0 | 5 | 0.4 |
| 115 | VJ-埃奇库姆 | 12 | 12 | 5 | 0.4 |
| 116 | 帕特里克-威廉姆斯 | 12 | 0 | 5 | 0.4 |
| 117 | 约翰-孔查尔 | 12 | 0 | 5 | 0.4 |
| 118 | 斯蒂芬-库里 | 12 | 12 | 5 | 0.4 |
| 119 | 詹姆斯-哈登 | 12 | 12 | 5 | 0.4 |
| 120 | 尼克-克利福德 | 10 | 2 | 4 | 0.4 |
| 121 | 特里斯坦-武克切维奇 | 10 | 0 | 4 | 0.4 |
| 122 | 约什-米诺特 | 13 | 9 | 5 | 0.4 |
| 123 | 诺阿-克罗尼 | 13 | 7 | 5 | 0.4 |
| 124 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 13 | 13 | 5 | 0.4 |
| 125 | 克莱-汤普森 | 13 | 7 | 5 | 0.4 |
| 126 | 杰拉米-格兰特 | 13 | 1 | 5 | 0.4 |
| 127 | 邓肯-罗宾逊 | 13 | 13 | 5 | 0.4 |
| 128 | 迈尔斯-布里奇斯 | 13 | 13 | 5 | 0.4 |
| 129 | 乔纳森-艾萨克 | 13 | 0 | 5 | 0.4 |
| 130 | 科尔-安东尼 | 13 | 0 | 5 | 0.4 |
| 131 | 雷杰-丹尼斯 | 11 | 0 | 4 | 0.4 |
| 132 | 德斯蒙德-贝恩 | 14 | 14 | 5 | 0.4 |
| 133 | 杰里德-范德比尔特 | 14 | 2 | 5 | 0.4 |
| 134 | 杰伦-布朗 | 14 | 14 | 4 | 0.3 |
| 135 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 12 | 12 | 4 | 0.3 |
| 136 | 杰伦-史密斯 | 12 | 0 | 4 | 0.3 |
| 137 | 里德-谢泼德 | 12 | 0 | 4 | 0.3 |
| 138 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 15 | 7 | 5 | 0.3 |
| 139 | 基恩特-乔治 | 13 | 13 | 4 | 0.3 |
| 140 | 小海梅-哈克斯 | 13 | 0 | 4 | 0.3 |
| 141 | 卡森-华莱士 | 13 | 13 | 4 | 0.3 |
| 142 | 朱利安-尚帕尼 | 13 | 8 | 4 | 0.3 |
| 143 | 以赛亚-杰克逊 | 13 | 9 | 4 | 0.3 |
| 144 | 希恩-詹姆斯 | 13 | 8 | 4 | 0.3 |
| 145 | 乔纳森-库明加 | 13 | 12 | 4 | 0.3 |
| 146 | RJ-巴雷特 | 13 | 13 | 4 | 0.3 |
| 147 | 克里斯-邓恩 | 13 | 7 | 4 | 0.3 |
| 148 | 格雷森-阿伦 | 13 | 13 | 4 | 0.3 |
| 149 | 哈里森-巴恩斯 | 13 | 13 | 4 | 0.3 |
| 150 | 杰伦-萨格斯 | 10 | 10 | 3 | 0.3 |


