| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 斯宾塞-琼斯 | 64 | 37 | 29 | 0.5 |
| 102 | 德斯蒙德-贝恩 | 82 | 82 | 37 | 0.5 |
| 103 | 迈尔斯-布里奇斯 | 77 | 77 | 34 | 0.4 |
| 104 | 塞德里克-考沃德 | 62 | 47 | 27 | 0.4 |
| 105 | 托马斯-布莱恩特 | 60 | 1 | 27 | 0.5 |
| 106 | 阿隆-维金斯 | 65 | 21 | 28 | 0.4 |
| 107 | 杰伦-约翰逊 | 72 | 72 | 31 | 0.4 |
| 108 | 图马尼-卡马拉 | 82 | 82 | 35 | 0.4 |
| 109 | 杰隆-泰森 | 66 | 42 | 28 | 0.4 |
| 110 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 26 | 0.4 |
| 111 | 莱恩-罗林斯 | 74 | 67 | 31 | 0.4 |
| 112 | 科怀-伦纳德 | 65 | 65 | 27 | 0.4 |
| 113 | 唐特-迪温琴佐 | 82 | 82 | 34 | 0.4 |
| 114 | 瑞安-邓恩 | 70 | 16 | 29 | 0.4 |
| 115 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 26 | 0.4 |
| 116 | 罗伊斯-奥尼尔 | 78 | 67 | 32 | 0.4 |
| 117 | 戴森-丹尼尔斯 | 76 | 76 | 31 | 0.4 |
| 118 | 凯尔-库兹马 | 69 | 43 | 28 | 0.4 |
| 119 | 卢卡-加尔扎 | 69 | 6 | 28 | 0.4 |
| 120 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 62 | 62 | 25 | 0.4 |
| 121 | 詹姆斯-哈登 | 44 | 44 | 16 | 0.4 |
| 122 | 詹姆斯-哈登 | 26 | 26 | 12 | 0.5 |
| 123 | 吕冈茨-多尔特 | 69 | 69 | 27 | 0.4 |
| 124 | 迪恩-韦德 | 59 | 38 | 23 | 0.4 |
| 125 | 科迪-威廉姆斯 | 67 | 41 | 26 | 0.4 |
| 126 | 马利克-蒙克 | 62 | 3 | 24 | 0.4 |
| 127 | 贾马尔-穆雷 | 75 | 75 | 29 | 0.4 |
| 128 | 杰伦-布朗 | 71 | 71 | 26 | 0.4 |
| 129 | 昆廷-格莱姆斯 | 75 | 19 | 28 | 0.4 |
| 130 | 德温-瓦塞尔 | 67 | 65 | 25 | 0.4 |
| 131 | 马库斯-斯马特 | 62 | 54 | 23 | 0.4 |
| 132 | 杰雷米亚-费尔斯 | 82 | 49 | 30 | 0.4 |
| 133 | 卡森-华莱士 | 77 | 58 | 28 | 0.4 |
| 134 | 特雷-墨菲三世 | 66 | 66 | 24 | 0.4 |
| 135 | 帕特里克-威廉姆斯 | 72 | 6 | 26 | 0.4 |
| 136 | 马克斯-克里斯蒂 | 77 | 68 | 27 | 0.4 |
| 137 | 迪伦-哈珀 | 69 | 4 | 24 | 0.3 |
| 138 | 罗恩-霍兰德 | 78 | 5 | 27 | 0.3 |
| 139 | 贾雷斯-沃克 | 76 | 41 | 26 | 0.3 |
| 140 | 以赛亚-科利尔 | 59 | 19 | 20 | 0.3 |
| 141 | 西迪-西索科 | 75 | 26 | 25 | 0.3 |
| 142 | 德怀特-鲍威尔 | 63 | 12 | 21 | 0.3 |
| 143 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 77 | 34 | 25 | 0.3 |
| 144 | 卡特-布莱恩特 | 71 | 0 | 23 | 0.3 |
| 145 | 古伊-桑托斯 | 68 | 30 | 22 | 0.3 |
| 146 | 尼克-克利福德 | 75 | 28 | 24 | 0.3 |
| 147 | 克莱-汤普森 | 69 | 8 | 22 | 0.3 |
| 148 | 尼古拉斯-巴图姆 | 74 | 6 | 23 | 0.3 |
| 149 | 八村塁 | 68 | 41 | 21 | 0.3 |
| 150 | 诺阿-彭达 | 59 | 2 | 18 | 0.3 |


