| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 克里斯-邓恩 | 82 | 68 | 14 | 0.2 |
| 202 | 特雷-琼斯 | 65 | 41 | 11 | 0.2 |
| 203 | 布莱斯-森萨博 | 75 | 22 | 12 | 0.2 |
| 204 | 达维恩-米切尔 | 70 | 70 | 11 | 0.2 |
| 205 | 丹尼斯-施罗德 | 30 | 3 | 5 | 0.2 |
| 206 | 丹尼斯-施罗德 | 40 | 14 | 6 | 0.2 |
| 207 | 哈里森-巴恩斯 | 77 | 52 | 12 | 0.2 |
| 208 | 科里-基斯珀特 | 39 | 8 | 6 | 0.2 |
| 209 | 科里-基斯珀特 | 19 | 2 | 3 | 0.2 |
| 210 | 以赛亚-乔 | 71 | 9 | 11 | 0.2 |
| 211 | 卡姆-斯宾塞 | 72 | 20 | 11 | 0.2 |
| 212 | 迈卡-皮维 | 61 | 4 | 9 | 0.1 |
| 213 | 科比-桑德斯 | 68 | 16 | 10 | 0.1 |
| 214 | 科林-塞克斯顿 | 26 | 10 | 3 | 0.1 |
| 215 | 科林-塞克斯顿 | 42 | 12 | 7 | 0.2 |
| 216 | 克里斯-米德尔顿 | 29 | 16 | 0 | 0 |
| 217 | 克里斯-米德尔顿 | 34 | 34 | 9 | 0.3 |
| 218 | 拉扬-鲁珀特 | 16 | 8 | 7 | 0.4 |
| 219 | 拉扬-鲁珀特 | 48 | 0 | 2 | 0 |
| 220 | 凯尔登-约翰逊 | 82 | 0 | 11 | 0.1 |
| 221 | 杰伦-克拉克 | 68 | 1 | 9 | 0.1 |
| 222 | 杰伦-威尔斯 | 69 | 69 | 9 | 0.1 |
| 223 | 威尔-理查德 | 69 | 21 | 9 | 0.1 |
| 224 | 西莫内-丰泰基奥 | 70 | 9 | 9 | 0.1 |
| 225 | 佩顿-普里查德 | 79 | 50 | 10 | 0.1 |
| 226 | 蒂姆-哈达威二世 | 80 | 6 | 10 | 0.1 |
| 227 | 乔丹-克拉克森 | 72 | 1 | 9 | 0.1 |
| 228 | 威尔-莱利 | 74 | 18 | 10 | 0.1 |
| 229 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 41 | 0 | 4 | 0.1 |
| 230 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 28 | 3 | 4 | 0.1 |
| 231 | 杰伦-布伦森 | 74 | 74 | 8 | 0.1 |
| 232 | 约什-格林 | 58 | 0 | 6 | 0.1 |
| 233 | 卢克-肯纳德 | 32 | 6 | 3 | 0.1 |
| 234 | 卢克-肯纳德 | 46 | 0 | 5 | 0.1 |
| 235 | AJ-格林 | 78 | 68 | 8 | 0.1 |
| 236 | 萨迪克-贝 | 72 | 64 | 7 | 0.1 |
| 237 | 罗伯特-迪林厄姆 | 30 | 0 | 3 | 0.1 |
| 238 | 罗伯特-迪林厄姆 | 35 | 0 | 3 | 0.1 |
| 239 | 本-谢泼德 | 65 | 20 | 6 | 0.1 |
| 240 | 格雷迪-迪克 | 76 | 1 | 7 | 0.1 |
| 241 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 69 | 7 | 6 | 0.1 |
| 242 | 纳吉-马绍尔 | 74 | 47 | 6 | 0.1 |
| 243 | 贝勒-谢尔曼 | 78 | 20 | 6 | 0.1 |
| 244 | 帕特-斯潘塞 | 66 | 14 | 5 | 0.1 |
| 245 | 贾里德-麦凯恩 | 30 | 2 | 3 | 0.1 |
| 246 | 贾里德-麦凯恩 | 37 | 1 | 2 | 0.1 |
| 247 | 伊曼纽尔-奎克利 | 70 | 70 | 5 | 0.1 |
| 248 | 泰勒-科莱克 | 62 | 1 | 4 | 0.1 |
| 249 | 贾米森-巴特尔 | 61 | 2 | 3 | 0 |
| 250 | 加里-特伦特 | 65 | 21 | 3 | 0 |


