| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 丹尼斯-施罗德 | 63 | 16 | 10 | 0.2 |
| 202 | 考德威尔-波普 | 51 | 14 | 8 | 0.2 |
| 203 | 卡姆-斯宾塞 | 69 | 17 | 11 | 0.2 |
| 204 | 安芬尼-西蒙斯 | 55 | 5 | 8 | 0.1 |
| 205 | 西莫内-丰泰基奥 | 65 | 7 | 9 | 0.1 |
| 206 | 乔丹-克拉克森 | 64 | 1 | 9 | 0.1 |
| 207 | 科林-塞克斯顿 | 59 | 16 | 9 | 0.2 |
| 208 | 科里-基斯珀特 | 53 | 9 | 7 | 0.1 |
| 209 | 布莱斯-森萨博 | 68 | 16 | 9 | 0.1 |
| 210 | 科比-桑德斯 | 60 | 16 | 8 | 0.1 |
| 211 | 杰伦-克拉克 | 61 | 0 | 8 | 0.1 |
| 212 | 杰伦-威尔斯 | 69 | 69 | 9 | 0.1 |
| 213 | 佩顿-普里查德 | 71 | 49 | 9 | 0.1 |
| 214 | 安德鲁-内姆哈德 | 56 | 56 | 8 | 0.1 |
| 215 | 威尔-理查德 | 64 | 20 | 8 | 0.1 |
| 216 | 凯尔登-约翰逊 | 73 | 0 | 9 | 0.1 |
| 217 | 蒂姆-哈达威二世 | 74 | 5 | 9 | 0.1 |
| 218 | 杰伦-布伦森 | 68 | 68 | 8 | 0.1 |
| 219 | 卢克-肯纳德 | 70 | 1 | 8 | 0.1 |
| 220 | 迈卡-皮维 | 54 | 1 | 6 | 0.1 |
| 221 | 格雷迪-迪克 | 68 | 1 | 7 | 0.1 |
| 222 | 拉扬-鲁珀特 | 59 | 4 | 6 | 0.1 |
| 223 | 贾登-哈迪 | 52 | 4 | 5 | 0.1 |
| 224 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 63 | 6 | 6 | 0.1 |
| 225 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 63 | 1 | 6 | 0.1 |
| 226 | 威尔-莱利 | 65 | 13 | 7 | 0.1 |
| 227 | 贾里德-麦凯恩 | 59 | 1 | 5 | 0.1 |
| 228 | 纳吉-马绍尔 | 71 | 44 | 6 | 0.1 |
| 229 | 本-谢泼德 | 62 | 19 | 5 | 0.1 |
| 230 | 萨迪克-贝 | 68 | 60 | 6 | 0.1 |
| 231 | 伊曼纽尔-奎克利 | 67 | 67 | 5 | 0.1 |
| 232 | 贝勒-谢尔曼 | 69 | 18 | 5 | 0.1 |
| 233 | AJ-格林 | 68 | 61 | 5 | 0.1 |
| 234 | 罗伯特-迪林厄姆 | 56 | 0 | 4 | 0.1 |
| 235 | 帕特-斯潘塞 | 58 | 12 | 4 | 0.1 |
| 236 | 泰勒-科莱克 | 59 | 1 | 4 | 0.1 |
| 237 | 加里-特伦特 | 60 | 17 | 3 | 0.1 |
| 238 | 泰厄斯-琼斯 | 63 | 10 | 3 | 0 |
| 239 | 贾米森-巴特尔 | 55 | 2 | 3 | 0.1 |
| 240 | 瑞安-内姆哈德 | 53 | 21 | 1 | 0 |


