| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 约什-奥科吉 | 12 | 10 | 2 | 0.2 |
| 202 | 迈克尔-波特 | 12 | 12 | 2 | 0.2 |
| 203 | 布鲁斯-布朗 | 12 | 0 | 3 | 0.3 |
| 204 | 拉里-南斯 | 12 | 1 | 2 | 0.2 |
| 205 | 扎克-拉文 | 12 | 12 | 2 | 0.2 |
| 206 | 乔丹-克拉克森 | 12 | 0 | 2 | 0.2 |
| 207 | 德温-瓦塞尔 | 13 | 13 | 2 | 0.2 |
| 208 | 埃斯-贝利 | 13 | 4 | 2 | 0.2 |
| 209 | 巴布-卡林顿 | 13 | 5 | 2 | 0.2 |
| 210 | 佩莱-拉尔森 | 13 | 10 | 2 | 0.2 |
| 211 | 本-谢泼德 | 13 | 5 | 2 | 0.2 |
| 212 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 13 | 0 | 2 | 0.2 |
| 213 | 基顿-华莱士 | 13 | 2 | 2 | 0.2 |
| 214 | 科里-基斯珀特 | 13 | 0 | 2 | 0.2 |
| 215 | 特雷-墨菲三世 | 13 | 13 | 2 | 0.2 |
| 216 | 特雷-曼恩 | 13 | 1 | 2 | 0.2 |
| 217 | 德鲁-史密斯 | 13 | 0 | 2 | 0.2 |
| 218 | 罗伊斯-奥尼尔 | 14 | 10 | 2 | 0.1 |
| 219 | 德安吉洛-拉塞尔 | 14 | 3 | 2 | 0.1 |
| 220 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 14 | 8 | 2 | 0.1 |
| 221 | 德玛尔-德罗赞 | 14 | 14 | 2 | 0.1 |
| 222 | 泰厄斯-琼斯 | 14 | 1 | 2 | 0.1 |
| 223 | 朱利安-斯特劳瑟 | 9 | 0 | 1 | 0.1 |
| 224 | 贾科比-沃尔特 | 10 | 0 | 1 | 0.1 |
| 225 | 贝勒-谢尔曼 | 10 | 0 | 1 | 0.1 |
| 226 | 贾米森-巴特尔 | 10 | 0 | 1 | 0.1 |
| 227 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 10 | 2 | 1 | 0.1 |
| 228 | 阿约-多苏穆 | 10 | 0 | 1 | 0.1 |
| 229 | 奥斯汀-里夫斯 | 11 | 11 | 1 | 0.1 |
| 230 | 乔丹-古德温 | 11 | 0 | 1 | 0.1 |
| 231 | 贾登-哈迪 | 11 | 0 | 1 | 0.1 |
| 232 | 杰伦-克拉克 | 11 | 0 | 1 | 0.1 |
| 233 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 11 | 0 | 1 | 0.1 |
| 234 | 卡梅隆-约翰逊 | 11 | 11 | 1 | 0.1 |
| 235 | 约什-哈特 | 11 | 0 | 1 | 0.1 |
| 236 | 卢克-肯纳德 | 12 | 0 | 1 | 0.1 |
| 237 | 凯莱布-马丁 | 12 | 0 | 1 | 0.1 |
| 238 | 蒂姆-哈达威二世 | 12 | 1 | 1 | 0.1 |
| 239 | 兰德里-沙梅特 | 12 | 3 | 1 | 0.1 |
| 240 | 贾-莫兰特 | 12 | 12 | 1 | 0.1 |
| 241 | 布莱斯-森萨博 | 12 | 0 | 1 | 0.1 |
| 242 | 杰雷米亚-费尔斯 | 13 | 11 | 1 | 0.1 |
| 243 | 威尔-理查德 | 13 | 4 | 1 | 0.1 |
| 244 | 阿米尔-科菲 | 13 | 0 | 1 | 0.1 |
| 245 | 凯尔登-约翰逊 | 13 | 0 | 1 | 0.1 |
| 246 | 达维恩-米切尔 | 13 | 13 | 1 | 0.1 |
| 247 | 加里-特伦特 | 14 | 12 | 1 | 0.1 |
| 248 | 鲍比-波蒂斯 | 14 | 0 | 1 | 0.1 |
| 249 | 卡姆-斯潘瑟 | 14 | 1 | 1 | 0.1 |
| 250 | AJ-格林 | 14 | 14 | 1 | 0.1 |


