| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 特雷-杨 | 12 | 12 | 2 | 0.2 |
| 252 | 迪伦-哈珀 | 12 | 12 | 2 | 0.2 |
| 253 | 肯里奇-威廉姆斯 | 12 | 8 | 2 | 0.2 |
| 254 | 布雷登-伯里斯 | 12 | 6 | 2 | 0.2 |
| 255 | 乔治斯-尼昂 | 12 | 2 | 2 | 0.2 |
| 256 | 萨迪克-贝 | 12 | 1 | 2 | 0.2 |
| 257 | 安芬尼-西蒙斯 | 12 | 0 | 2 | 0.2 |
| 258 | 佩顿-普里查德 | 12 | 0 | 2 | 0.2 |
| 259 | AJ-格林 | 12 | 0 | 2 | 0.2 |
| 260 | 巴布-卡林顿 | 12 | 0 | 2 | 0.2 |
| 261 | 贝内特-斯蒂尔茨 | 12 | 0 | 2 | 0.2 |
| 262 | 朱利叶斯-兰德尔 | 11 | 11 | 2 | 0.2 |
| 263 | 泰勒-希罗 | 11 | 11 | 2 | 0.2 |
| 264 | 基恩特-乔治 | 11 | 11 | 2 | 0.2 |
| 265 | 兰德里-沙梅特 | 11 | 3 | 2 | 0.2 |
| 266 | 昆廷-格莱姆斯 | 11 | 2 | 2 | 0.2 |
| 267 | 贾马尔-谢德 | 11 | 2 | 2 | 0.2 |
| 268 | 约什-奥科吉 | 11 | 1 | 2 | 0.2 |
| 269 | 朱-霍勒迪 | 11 | 0 | 2 | 0.2 |
| 270 | 拉里-南斯 | 11 | 0 | 2 | 0.2 |
| 271 | 罗伊斯-奥尼尔 | 11 | 0 | 2 | 0.2 |
| 272 | 伊曼纽尔-夏普 | 11 | 0 | 2 | 0.2 |
| 273 | 邓肯-罗宾逊 | 10 | 10 | 2 | 0.2 |
| 274 | 狄龙-布鲁克斯 | 10 | 10 | 2 | 0.2 |
| 275 | 弗雷德-范弗利特 | 10 | 10 | 2 | 0.2 |
| 276 | 泰-杰罗姆 | 10 | 10 | 2 | 0.2 |
| 277 | 安德鲁-内姆哈德 | 10 | 10 | 2 | 0.2 |
| 278 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 10 | 10 | 2 | 0.2 |
| 279 | 塞德里克-考沃德 | 10 | 10 | 2 | 0.2 |
| 280 | 马克斯-克里斯蒂 | 10 | 7 | 2 | 0.2 |
| 281 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 10 | 5 | 2 | 0.2 |
| 282 | 格雷迪-迪克 | 10 | 1 | 2 | 0.2 |
| 283 | 哈里森-巴恩斯 | 10 | 0 | 2 | 0.2 |
| 284 | 泰厄斯-琼斯 | 10 | 0 | 2 | 0.2 |
| 285 | 杰伦-克拉克 | 10 | 0 | 2 | 0.2 |
| 286 | 提贾尼-萨隆 | 10 | 0 | 2 | 0.2 |
| 287 | 小沃尔特-克莱顿 | 10 | 0 | 2 | 0.2 |
| 288 | 阿利贾-马丁 | 10 | 0 | 2 | 0.2 |
| 289 | 基顿-瓦格勒 | 10 | 0 | 2 | 0.2 |
| 290 | 特雷-墨菲三世 | 9 | 9 | 2 | 0.2 |
| 291 | 格雷厄姆-艾克 | 9 | 2 | 2 | 0.2 |
| 292 | 德玛尔-德罗赞 | 9 | 0 | 2 | 0.2 |
| 293 | 乔丹-克拉克森 | 9 | 0 | 2 | 0.2 |
| 294 | 奥比-托平 | 9 | 0 | 2 | 0.2 |
| 295 | 克雷格-波特 | 9 | 0 | 2 | 0.2 |
| 296 | 特伦斯-曼恩 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 297 | 杜普-里斯 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 298 | 泰勒-亨德里克斯 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 299 | 布朗尼-詹姆斯 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |
| 300 | 迈伦-加德纳 | 6 | 0 | 1 | 0.2 |


