| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 维特-克雷伊奇 | 10 | 0 | 3 | 0.3 |
| 152 | 亚历克斯-卡鲁索 | 10 | 0 | 3 | 0.3 |
| 153 | 杰特-霍华德 | 10 | 0 | 3 | 0.3 |
| 154 | 基恩-埃利斯 | 14 | 2 | 4 | 0.3 |
| 155 | 杰克-拉拉维亚 | 14 | 6 | 4 | 0.3 |
| 156 | 萨姆-豪泽 | 14 | 2 | 4 | 0.3 |
| 157 | 阿杰伊-米切尔 | 14 | 5 | 4 | 0.3 |
| 158 | 吉米-巴特勒 | 14 | 14 | 4 | 0.3 |
| 159 | 考德威尔-波普 | 14 | 13 | 4 | 0.3 |
| 160 | 德文-布克 | 14 | 14 | 4 | 0.3 |
| 161 | 加里-佩顿二世 | 14 | 0 | 4 | 0.3 |
| 162 | 贾马尔-穆雷 | 11 | 11 | 3 | 0.3 |
| 163 | 阿隆-戈登 | 11 | 11 | 3 | 0.3 |
| 164 | 阿隆-内史密斯 | 11 | 11 | 3 | 0.3 |
| 165 | 德安德烈-亨特 | 11 | 11 | 3 | 0.3 |
| 166 | 小沃尔特-克莱顿 | 11 | 0 | 3 | 0.3 |
| 167 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 11 | 11 | 3 | 0.3 |
| 168 | 贾巴里-沃克 | 12 | 5 | 3 | 0.3 |
| 169 | 杰伦-约翰逊 | 12 | 12 | 3 | 0.3 |
| 170 | 朱-霍勒迪 | 12 | 12 | 3 | 0.3 |
| 171 | 迈克-康利 | 13 | 4 | 3 | 0.2 |
| 172 | 朱利叶斯-兰德尔 | 13 | 13 | 3 | 0.2 |
| 173 | C.J-麦科勒姆 | 13 | 13 | 3 | 0.2 |
| 174 | 西莫内-丰泰基奥 | 13 | 0 | 3 | 0.2 |
| 175 | 托尼-布拉德利 | 13 | 3 | 3 | 0.2 |
| 176 | 八村塁 | 13 | 13 | 3 | 0.2 |
| 177 | 米哈伊柳克 | 13 | 13 | 3 | 0.2 |
| 178 | 赫伯特-琼斯 | 13 | 13 | 3 | 0.2 |
| 179 | 谢登-夏普 | 13 | 13 | 3 | 0.2 |
| 180 | 泰瑞斯-马丁 | 13 | 2 | 3 | 0.2 |
| 181 | 康-克努佩尔 | 13 | 12 | 3 | 0.2 |
| 182 | 罗恩-霍兰德 | 13 | 4 | 3 | 0.2 |
| 183 | 特伦登-沃特福德 | 9 | 4 | 2 | 0.2 |
| 184 | 莱恩-罗林斯 | 14 | 13 | 3 | 0.2 |
| 185 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 14 | 2 | 3 | 0.2 |
| 186 | 安芬尼-西蒙斯 | 14 | 0 | 3 | 0.2 |
| 187 | 丹尼斯-施罗德 | 14 | 12 | 3 | 0.2 |
| 188 | 诺曼-鲍威尔 | 10 | 10 | 2 | 0.2 |
| 189 | 克里斯-米德尔顿 | 10 | 10 | 2 | 0.2 |
| 190 | 德怀特-鲍威尔 | 11 | 0 | 2 | 0.2 |
| 191 | 马库斯-斯马特 | 11 | 9 | 2 | 0.2 |
| 192 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 11 | 11 | 2 | 0.2 |
| 193 | 朗佐-鲍尔 | 11 | 2 | 2 | 0.2 |
| 194 | 特雷-琼斯 | 11 | 11 | 2 | 0.2 |
| 195 | 萨姆-梅里尔 | 11 | 7 | 2 | 0.2 |
| 196 | 朱利安-菲利普斯 | 11 | 0 | 2 | 0.2 |
| 197 | 乌戈-冈萨雷斯 | 11 | 1 | 2 | 0.2 |
| 198 | 克里斯-穆雷 | 12 | 0 | 2 | 0.2 |
| 199 | 叶戈尔-杰明 | 12 | 5 | 2 | 0.2 |
| 200 | 布鲁克斯-巴恩海泽 | 12 | 0 | 2 | 0.2 |


