| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | OG-阿努诺比 | 60 | 60 | 16.8 | 355 | 162 | 135 |
| 52 | 佩顿-普里查德 | 71 | 49 | 16.9 | 450 | 111 | 187 |
| 53 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 61 | 60 | 16.4 | 338 | 258 | 68 |
| 54 | 马塔斯-布泽利斯 | 72 | 72 | 16.2 | 416 | 172 | 165 |
| 55 | VJ-埃奇库姆 | 66 | 66 | 16.1 | 396 | 137 | 135 |
| 56 | 安德鲁-维金斯 | 60 | 60 | 15.6 | 354 | 111 | 119 |
| 57 | 尼古拉-武切维奇 | 60 | 49 | 15.6 | 382 | 76 | 95 |
| 58 | 贾巴里-史密斯二世 | 69 | 69 | 15.5 | 388 | 145 | 151 |
| 59 | 纳吉-马绍尔 | 71 | 44 | 15.5 | 408 | 223 | 61 |
| 60 | 奥孔古 | 68 | 57 | 15.3 | 385 | 137 | 133 |
| 61 | 安东尼-布莱克 | 60 | 40 | 15.3 | 332 | 157 | 96 |
| 62 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 64 | 58 | 15.2 | 358 | 127 | 128 |
| 63 | 小海梅-哈克斯 | 67 | 1 | 14.9 | 401 | 154 | 44 |
| 64 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 71 | 71 | 14.8 | 401 | 146 | 102 |
| 65 | 科林-塞克斯顿 | 59 | 16 | 14.8 | 297 | 188 | 94 |
| 66 | 米卡尔-布里奇斯 | 74 | 74 | 14.7 | 434 | 71 | 146 |
| 67 | 阿约-多苏穆 | 63 | 14 | 14.5 | 345 | 111 | 114 |
| 68 | PJ-华盛顿 | 56 | 53 | 13.9 | 290 | 125 | 73 |
| 69 | 安芬尼-西蒙斯 | 55 | 5 | 14.3 | 285 | 69 | 146 |
| 70 | 德温-瓦塞尔 | 58 | 56 | 14.2 | 291 | 95 | 146 |
| 71 | 布莱斯-森萨博 | 68 | 16 | 14.1 | 338 | 143 | 138 |
| 72 | 昆廷-格莱姆斯 | 66 | 19 | 13.9 | 307 | 187 | 115 |
| 73 | 蒂姆-哈达威二世 | 74 | 5 | 13.8 | 329 | 153 | 210 |
| 74 | 纳兹-里德 | 70 | 2 | 13.7 | 362 | 82 | 151 |
| 75 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 13.7 | 366 | 48 | 135 |
| 76 | 约翰-科林斯 | 61 | 51 | 13.3 | 315 | 104 | 80 |
| 77 | 里德-谢泼德 | 73 | 15 | 13.5 | 361 | 67 | 196 |
| 78 | 埃斯-贝利 | 65 | 54 | 13.5 | 345 | 61 | 124 |
| 79 | 塞德里克-考沃德 | 56 | 41 | 13.3 | 269 | 122 | 83 |
| 80 | 科林-吉莱斯皮 | 72 | 53 | 13.3 | 332 | 73 | 220 |
| 81 | 托拜厄斯-哈里斯 | 56 | 56 | 13.3 | 275 | 122 | 71 |
| 82 | 杰隆-泰森 | 64 | 40 | 13.1 | 317 | 75 | 130 |
| 83 | 凯尔-库兹马 | 65 | 40 | 13.1 | 319 | 132 | 80 |
| 84 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 74 | 35 | 13.2 | 342 | 160 | 132 |
| 85 | 杰雷米亚-费尔斯 | 75 | 45 | 13 | 370 | 151 | 86 |
| 86 | 图马尼-卡马拉 | 75 | 75 | 12.9 | 344 | 91 | 190 |
| 87 | 凯尔登-约翰逊 | 73 | 0 | 13 | 367 | 126 | 88 |
| 88 | 特雷-琼斯 | 56 | 32 | 13.1 | 273 | 156 | 33 |
| 89 | 马利克-蒙克 | 57 | 2 | 12.7 | 257 | 91 | 117 |
| 90 | 马克斯-克里斯蒂 | 69 | 60 | 12.4 | 296 | 104 | 163 |
| 91 | 杰伦-威尔斯 | 69 | 69 | 12.5 | 301 | 134 | 129 |
| 92 | 诺阿-克罗尼 | 63 | 57 | 12.3 | 240 | 172 | 126 |
| 93 | 德安德鲁-艾顿 | 64 | 64 | 12.3 | 357 | 76 | 0 |
| 94 | 多诺万-克林根 | 70 | 70 | 12.3 | 327 | 132 | 74 |
| 95 | 特雷-约翰逊 | 57 | 39 | 12.4 | 258 | 78 | 111 |
| 96 | 唐特-迪温琴佐 | 73 | 73 | 12.3 | 305 | 70 | 217 |
| 97 | 约什-哈特 | 59 | 45 | 12.2 | 275 | 83 | 88 |
| 98 | 摩西-穆迪 | 60 | 49 | 12.1 | 245 | 87 | 151 |
| 99 | 邓肯-罗宾逊 | 70 | 70 | 11.9 | 282 | 73 | 199 |
| 100 | 马克西姆-雷诺 | 66 | 48 | 11.9 | 333 | 102 | 17 |


