| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 安德鲁-内姆哈德 | 42 | 42 | 17.3 | 253 | 140 | 79 |
| 52 | 亚历山大-萨尔 | 41 | 41 | 17.1 | 285 | 92 | 40 |
| 53 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 42 | 41 | 17 | 244 | 182 | 46 |
| 54 | 佩顿-普里查德 | 52 | 48 | 17.1 | 333 | 88 | 133 |
| 55 | 伊曼纽尔-奎克利 | 51 | 51 | 17 | 302 | 128 | 135 |
| 56 | 莱恩-罗林斯 | 50 | 45 | 16.9 | 324 | 78 | 120 |
| 57 | 萨迪克-贝 | 47 | 39 | 16.7 | 269 | 159 | 88 |
| 58 | 尼古拉-武切维奇 | 50 | 48 | 16.6 | 342 | 65 | 83 |
| 59 | OG-阿努诺比 | 41 | 41 | 16.6 | 239 | 116 | 85 |
| 60 | 奥孔古 | 48 | 37 | 16.3 | 291 | 100 | 98 |
| 61 | 安东尼-布莱克 | 51 | 31 | 15.9 | 293 | 143 | 84 |
| 62 | 安德鲁-维金斯 | 49 | 49 | 15.7 | 296 | 85 | 94 |
| 63 | 米卡尔-布里奇斯 | 53 | 53 | 15.7 | 332 | 53 | 115 |
| 64 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 51 | 45 | 15.3 | 287 | 99 | 106 |
| 65 | 贾巴里-史密斯二世 | 50 | 50 | 15.2 | 273 | 105 | 111 |
| 66 | 小海梅-哈克斯 | 49 | 1 | 15.2 | 303 | 113 | 26 |
| 67 | 马塔斯-布泽利斯 | 53 | 53 | 15.1 | 288 | 118 | 107 |
| 68 | 凯肖恩-乔治 | 42 | 42 | 15.1 | 229 | 86 | 89 |
| 69 | VJ-埃奇库姆 | 48 | 48 | 15 | 267 | 86 | 99 |
| 70 | 阿约-多苏穆 | 46 | 10 | 15 | 254 | 90 | 90 |
| 71 | 佩顿-沃特森 | 49 | 39 | 14.9 | 264 | 128 | 75 |
| 72 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 52 | 52 | 14.8 | 292 | 107 | 79 |
| 73 | 纳吉-马绍尔 | 51 | 28 | 14.7 | 274 | 154 | 46 |
| 74 | 伊维察-祖巴茨 | 43 | 42 | 14.4 | 263 | 93 | 0 |
| 75 | 德温-瓦塞尔 | 39 | 37 | 14.4 | 201 | 65 | 94 |
| 76 | 纳兹-里德 | 54 | 2 | 14.4 | 291 | 60 | 133 |
| 77 | 安芬尼-西蒙斯 | 51 | 2 | 14.3 | 263 | 66 | 139 |
| 78 | 贾里特-阿伦 | 41 | 41 | 14.3 | 230 | 124 | 1 |
| 79 | 科林-塞克斯顿 | 43 | 12 | 14.3 | 208 | 139 | 58 |
| 80 | 阿杰伊-米切尔 | 43 | 9 | 14.1 | 222 | 114 | 48 |
| 81 | PJ-华盛顿 | 38 | 35 | 13.7 | 199 | 77 | 45 |
| 82 | 蒂姆-哈达威二世 | 52 | 5 | 14 | 235 | 112 | 148 |
| 83 | 桑蒂-阿尔达玛 | 43 | 11 | 14 | 228 | 76 | 70 |
| 84 | 杰隆-泰森 | 48 | 33 | 14 | 255 | 60 | 100 |
| 85 | 约翰-科林斯 | 49 | 40 | 13.8 | 262 | 82 | 71 |
| 86 | 德安德烈-亨特 | 45 | 25 | 13.7 | 208 | 124 | 75 |
| 87 | 科林-吉莱斯皮 | 52 | 33 | 13.6 | 246 | 55 | 160 |
| 88 | 锡德里克-科沃德 | 47 | 34 | 13.6 | 232 | 102 | 71 |
| 89 | 凯尔登-约翰逊 | 52 | 0 | 13.5 | 266 | 107 | 63 |
| 90 | 德安德鲁-艾顿 | 45 | 45 | 13.4 | 275 | 53 | 0 |
| 91 | 鲍比-波蒂斯 | 48 | 9 | 13.4 | 259 | 32 | 92 |
| 92 | 马克斯-克里斯蒂 | 48 | 39 | 13.3 | 218 | 82 | 121 |
| 93 | 杰雷米亚-费尔斯 | 54 | 44 | 13.1 | 268 | 116 | 56 |
| 94 | 凯尔-库兹马 | 47 | 23 | 13 | 232 | 103 | 46 |
| 95 | 唐特-迪温琴佐 | 54 | 54 | 13 | 237 | 61 | 168 |
| 96 | 特雷-约翰逊 | 39 | 21 | 13 | 182 | 59 | 84 |
| 97 | 迈尔斯-特纳 | 48 | 48 | 12.9 | 206 | 101 | 105 |
| 98 | 图马尼-卡马拉 | 53 | 53 | 12.8 | 243 | 63 | 132 |
| 99 | 诺阿-克罗尼 | 46 | 40 | 12.8 | 180 | 134 | 94 |
| 100 | 昆廷-格莱姆斯 | 48 | 7 | 12.7 | 197 | 128 | 87 |


