| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 伊曼纽尔-奎克利 | 70 | 70 | 16.4 | 401 | 170 | 178 |
| 52 | 马塔斯-布泽利斯 | 77 | 77 | 16.3 | 446 | 187 | 173 |
| 53 | VJ-埃奇库姆 | 75 | 75 | 16 | 451 | 149 | 149 |
| 54 | 贾巴里-史密斯二世 | 77 | 77 | 15.8 | 438 | 162 | 177 |
| 55 | 科林-塞克斯顿 | 26 | 10 | 17.5 | 158 | 83 | 55 |
| 56 | 科林-塞克斯顿 | 42 | 12 | 14.2 | 202 | 135 | 57 |
| 57 | 安德鲁-维金斯 | 68 | 68 | 15.4 | 390 | 127 | 138 |
| 58 | 小海梅-哈克斯 | 75 | 1 | 15.4 | 464 | 166 | 58 |
| 59 | 纳吉-马绍尔 | 74 | 47 | 15.2 | 419 | 228 | 62 |
| 60 | 奥孔古 | 74 | 63 | 15.2 | 413 | 153 | 144 |
| 61 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 64 | 58 | 15.2 | 358 | 127 | 128 |
| 62 | 尼古拉-武切维奇 | 48 | 48 | 16.9 | 333 | 62 | 82 |
| 63 | 尼古拉-武切维奇 | 16 | 1 | 9.7 | 61 | 15 | 18 |
| 64 | 安东尼-布莱克 | 64 | 40 | 15 | 345 | 169 | 100 |
| 65 | 布莱斯-森萨博 | 75 | 22 | 14.9 | 394 | 166 | 162 |
| 66 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 73 | 73 | 14.8 | 417 | 147 | 103 |
| 67 | 阿约-多苏穆 | 24 | 9 | 14.4 | 136 | 37 | 36 |
| 68 | 阿约-多苏穆 | 45 | 10 | 15 | 250 | 90 | 87 |
| 69 | 米卡尔-布里奇斯 | 82 | 82 | 14.4 | 472 | 81 | 156 |
| 70 | 杰雷米亚-费尔斯 | 82 | 49 | 14.3 | 437 | 194 | 101 |
| 71 | 特雷-琼斯 | 65 | 41 | 14.1 | 341 | 191 | 41 |
| 72 | 德温-瓦塞尔 | 67 | 65 | 13.9 | 330 | 106 | 166 |
| 73 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 82 | 43 | 13.8 | 394 | 192 | 153 |
| 74 | 埃斯-贝利 | 72 | 61 | 13.8 | 395 | 66 | 137 |
| 75 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 13.7 | 366 | 48 | 135 |
| 76 | 塞德里克-考沃德 | 62 | 47 | 13.6 | 305 | 140 | 93 |
| 77 | 纳兹-里德 | 77 | 3 | 13.6 | 397 | 90 | 162 |
| 78 | 约翰-科林斯 | 69 | 56 | 13.6 | 364 | 118 | 89 |
| 79 | 里德-谢泼德 | 82 | 21 | 13.5 | 407 | 69 | 227 |
| 80 | 蒂姆-哈达威二世 | 80 | 6 | 13.5 | 348 | 159 | 224 |
| 81 | 图马尼-卡马拉 | 82 | 82 | 13.4 | 392 | 97 | 219 |
| 82 | 昆廷-格莱姆斯 | 75 | 19 | 13.4 | 340 | 199 | 127 |
| 83 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 13.3 | 309 | 136 | 82 |
| 84 | 杰隆-泰森 | 66 | 42 | 13.2 | 330 | 79 | 133 |
| 85 | 凯尔登-约翰逊 | 82 | 0 | 13.2 | 414 | 154 | 99 |
| 86 | 凯尔-库兹马 | 69 | 43 | 13 | 339 | 135 | 83 |
| 87 | 科林-吉莱斯皮 | 80 | 58 | 12.7 | 352 | 76 | 232 |
| 88 | 杰伦-威尔斯 | 69 | 69 | 12.5 | 301 | 134 | 129 |
| 89 | 马克西姆-雷诺 | 74 | 56 | 12.5 | 383 | 132 | 24 |
| 90 | 德安德鲁-艾顿 | 72 | 72 | 12.5 | 403 | 91 | 0 |
| 91 | 马利克-蒙克 | 62 | 3 | 12.5 | 277 | 94 | 124 |
| 92 | 马克斯-克里斯蒂 | 77 | 68 | 12.3 | 320 | 125 | 180 |
| 93 | 诺阿-克罗尼 | 66 | 60 | 12.3 | 250 | 180 | 129 |
| 94 | 特雷-约翰逊 | 60 | 42 | 12.3 | 271 | 78 | 115 |
| 95 | 唐特-迪温琴佐 | 82 | 82 | 12.2 | 339 | 78 | 244 |
| 96 | 邓肯-罗宾逊 | 77 | 77 | 12.2 | 318 | 83 | 220 |
| 97 | 摩西-穆迪 | 60 | 49 | 12.1 | 245 | 87 | 151 |
| 98 | 多诺万-克林根 | 77 | 77 | 12.1 | 356 | 138 | 84 |
| 99 | 约什-哈特 | 66 | 52 | 12 | 301 | 90 | 100 |
| 100 | 迈尔斯-特纳 | 71 | 71 | 11.9 | 284 | 131 | 147 |


