| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 安德鲁-维金斯 | 68 | 68 | 15.4 | 390 | 127 | 138 |
| 102 | 科林-塞克斯顿 | 26 | 10 | 17.5 | 158 | 83 | 55 |
| 103 | 科林-塞克斯顿 | 42 | 12 | 14.2 | 202 | 135 | 57 |
| 104 | 贾里特-阿伦 | 56 | 56 | 15.4 | 337 | 185 | 1 |
| 105 | 奥孔古 | 74 | 63 | 15.2 | 413 | 153 | 144 |
| 106 | 纳吉-马绍尔 | 74 | 47 | 15.2 | 419 | 228 | 62 |
| 107 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 64 | 58 | 15.2 | 358 | 127 | 128 |
| 108 | 尼古拉-武切维奇 | 48 | 48 | 16.9 | 333 | 62 | 82 |
| 109 | 尼古拉-武切维奇 | 16 | 1 | 9.7 | 61 | 15 | 18 |
| 110 | 安东尼-布莱克 | 64 | 40 | 15 | 345 | 169 | 100 |
| 111 | 肯尼迪-钱德勒 | 11 | 2 | 15 | 61 | 28 | 15 |
| 112 | 布莱斯-森萨博 | 75 | 22 | 14.9 | 394 | 166 | 162 |
| 113 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 73 | 73 | 14.8 | 417 | 147 | 103 |
| 114 | 阿约-多苏穆 | 24 | 9 | 14.4 | 136 | 37 | 36 |
| 115 | 阿约-多苏穆 | 45 | 10 | 15 | 250 | 90 | 87 |
| 116 | 凯肖恩-乔治 | 48 | 48 | 14.8 | 253 | 105 | 99 |
| 117 | 佩顿-沃特森 | 54 | 40 | 14.6 | 285 | 138 | 81 |
| 118 | 米卡尔-布里奇斯 | 82 | 82 | 14.4 | 472 | 81 | 156 |
| 119 | 沃克-凯斯勒 | 5 | 5 | 14.4 | 26 | 14 | 6 |
| 120 | 杰雷米亚-费尔斯 | 82 | 49 | 14.3 | 437 | 194 | 101 |
| 121 | 安芬尼-西蒙斯 | 6 | 5 | 15.2 | 35 | 5 | 16 |
| 122 | 安芬尼-西蒙斯 | 49 | 0 | 14.2 | 250 | 64 | 130 |
| 123 | 科马克-莱恩 | 11 | 2 | 14.3 | 53 | 24 | 27 |
| 124 | 斯库特-亨德森 | 30 | 10 | 14.2 | 143 | 84 | 57 |
| 125 | 特雷-琼斯 | 65 | 41 | 14.1 | 341 | 191 | 41 |
| 126 | 凯利-乌布雷 | 50 | 41 | 14.1 | 254 | 111 | 86 |
| 127 | 伊维察-祖巴茨 | 5 | 5 | 11.6 | 25 | 8 | 0 |
| 128 | 伊维察-祖巴茨 | 43 | 42 | 14.4 | 263 | 93 | 0 |
| 129 | 桑蒂-阿尔达玛 | 43 | 11 | 14 | 228 | 76 | 70 |
| 130 | 基根-穆雷 | 23 | 22 | 14 | 126 | 38 | 31 |
| 131 | 德温-瓦塞尔 | 67 | 65 | 13.9 | 330 | 106 | 166 |
| 132 | PJ-华盛顿 | 57 | 54 | 13.9 | 296 | 125 | 76 |
| 133 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 82 | 43 | 13.8 | 394 | 192 | 153 |
| 134 | 埃斯-贝利 | 72 | 61 | 13.8 | 395 | 66 | 137 |
| 135 | 杰伦-萨格斯 | 57 | 56 | 13.8 | 282 | 100 | 122 |
| 136 | 阿隆-内史密斯 | 45 | 42 | 13.8 | 212 | 92 | 105 |
| 137 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 13.7 | 366 | 48 | 135 |
| 138 | 德安德烈-亨特 | 2 | 2 | 7.5 | 4 | 5 | 2 |
| 139 | 德安德烈-亨特 | 43 | 23 | 14 | 204 | 119 | 73 |
| 140 | 纳兹-里德 | 77 | 3 | 13.6 | 397 | 90 | 162 |
| 141 | 约翰-科林斯 | 69 | 56 | 13.6 | 364 | 118 | 89 |
| 142 | 塞德里克-考沃德 | 62 | 47 | 13.6 | 305 | 140 | 93 |
| 143 | 阿杰-米切尔 | 57 | 16 | 13.6 | 286 | 141 | 61 |
| 144 | 扎克-埃迪 | 11 | 11 | 13.6 | 62 | 25 | 1 |
| 145 | 里德-谢泼德 | 82 | 21 | 13.5 | 407 | 69 | 227 |
| 146 | 蒂姆-哈达威二世 | 80 | 6 | 13.5 | 348 | 159 | 224 |
| 147 | 卡梅隆-托马斯 | 24 | 8 | 15.6 | 123 | 90 | 38 |
| 148 | 卡梅隆-托马斯 | 18 | 0 | 10.7 | 66 | 46 | 14 |
| 149 | 图马尼-卡马拉 | 82 | 82 | 13.4 | 392 | 97 | 219 |
| 150 | 昆廷-格莱姆斯 | 75 | 19 | 13.4 | 340 | 199 | 127 |


