| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 丹尼斯-施罗德 | 42 | 14 | 12.6 | 180 | 110 | 58 |
| 102 | 里德-谢泼德 | 51 | 6 | 12.5 | 237 | 45 | 119 |
| 103 | 马利克-蒙克 | 43 | 0 | 12.4 | 190 | 64 | 89 |
| 104 | 特雷-琼斯 | 38 | 20 | 12.4 | 166 | 117 | 21 |
| 105 | 德里克-奎因 | 53 | 41 | 12.3 | 251 | 136 | 14 |
| 106 | 约什-哈特 | 41 | 27 | 12.2 | 189 | 59 | 65 |
| 107 | 尼克-克拉克斯顿 | 49 | 48 | 12.2 | 244 | 108 | 2 |
| 108 | 邓肯-罗宾逊 | 49 | 49 | 12.1 | 199 | 50 | 146 |
| 109 | 布莱斯-森萨博 | 50 | 9 | 12.1 | 211 | 96 | 86 |
| 110 | 八村塁 | 41 | 28 | 12.1 | 192 | 36 | 75 |
| 111 | 杰伦-威尔斯 | 50 | 50 | 12 | 207 | 99 | 89 |
| 112 | 卡姆-斯潘瑟 | 49 | 14 | 12 | 192 | 94 | 110 |
| 113 | 温德尔-卡特 | 49 | 49 | 11.9 | 207 | 111 | 57 |
| 114 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 53 | 19 | 11.9 | 222 | 96 | 89 |
| 115 | 克莱-汤普森 | 48 | 8 | 11.6 | 196 | 27 | 139 |
| 116 | 埃斯-贝利 | 46 | 35 | 11.5 | 214 | 32 | 69 |
| 117 | 乔克-兰代尔 | 47 | 26 | 11.5 | 212 | 61 | 55 |
| 118 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 52 | 11 | 11.5 | 222 | 79 | 74 |
| 119 | 戴森-丹尼尔斯 | 52 | 52 | 11.4 | 265 | 53 | 10 |
| 120 | 朱利安-尚帕尼 | 52 | 38 | 11.4 | 190 | 85 | 128 |
| 121 | 多诺万-克林根 | 49 | 49 | 11.4 | 216 | 80 | 46 |
| 122 | 摩西-穆迪 | 51 | 40 | 11.4 | 196 | 64 | 123 |
| 123 | 凯莱尔-韦尔 | 50 | 27 | 11.3 | 226 | 56 | 57 |
| 124 | 凯莱布-乐福 | 44 | 1 | 11.3 | 185 | 36 | 90 |
| 125 | 尤素福-努尔基奇 | 39 | 34 | 11 | 172 | 61 | 24 |
| 126 | 阿隆-维金斯 | 38 | 15 | 10.9 | 153 | 36 | 74 |
| 127 | 扎卡里-里萨谢 | 40 | 40 | 10.9 | 169 | 34 | 63 |
| 128 | 叶戈尔-杰明 | 45 | 38 | 10.7 | 162 | 46 | 113 |
| 129 | 鲁迪-戈贝尔 | 52 | 52 | 10.7 | 229 | 100 | 0 |
| 130 | 迪伦-哈珀 | 41 | 0 | 10.7 | 177 | 59 | 26 |
| 131 | 哈里森-巴恩斯 | 52 | 49 | 10.6 | 187 | 78 | 99 |
| 132 | 凯文-许尔特 | 46 | 11 | 10.6 | 188 | 41 | 70 |
| 133 | AJ-格林 | 46 | 46 | 10.5 | 160 | 24 | 140 |
| 134 | 奥萨尔-汤普森 | 47 | 46 | 10.4 | 201 | 83 | 6 |
| 135 | 贾雷斯-沃克 | 53 | 18 | 10.3 | 186 | 89 | 84 |
| 136 | 罗伊斯-奥尼尔 | 53 | 48 | 10.3 | 190 | 19 | 146 |
| 137 | 马文-巴格利三世 | 39 | 8 | 10.3 | 160 | 72 | 9 |
| 138 | 佩莱-拉尔森 | 45 | 32 | 10.2 | 165 | 89 | 42 |
| 139 | 以赛亚-科利尔 | 45 | 9 | 10.2 | 173 | 94 | 19 |
| 140 | 巴布-卡林顿 | 52 | 23 | 10.2 | 183 | 54 | 110 |
| 141 | 杰伦-史密斯 | 43 | 12 | 10.2 | 160 | 51 | 66 |
| 142 | 以赛亚-斯图尔特 | 47 | 13 | 10.1 | 182 | 79 | 34 |
| 143 | 以赛亚-乔 | 44 | 2 | 10 | 136 | 66 | 100 |
| 144 | 内米亚斯-奎塔 | 50 | 49 | 9.8 | 207 | 75 | 0 |
| 145 | 马克西姆-雷诺 | 46 | 28 | 9.7 | 189 | 55 | 11 |
| 146 | 马库斯-斯马特 | 42 | 35 | 9.6 | 130 | 81 | 64 |
| 147 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 52 | 18 | 9.6 | 186 | 82 | 45 |
| 148 | TJ-麦康奈尔 | 39 | 0 | 9.5 | 172 | 14 | 12 |
| 149 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 36 | 4 | 9.4 | 108 | 67 | 57 |
| 150 | 杰克-拉拉维亚 | 51 | 30 | 9.3 | 171 | 77 | 57 |


