| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 戴森-丹尼尔斯 | 76 | 76 | 11.9 | 402 | 75 | 22 |
| 102 | 温德尔-卡特 | 78 | 78 | 11.8 | 326 | 198 | 72 |
| 103 | 迪伦-哈珀 | 69 | 4 | 11.8 | 331 | 90 | 61 |
| 104 | 尼克-克拉克斯顿 | 69 | 68 | 11.7 | 333 | 141 | 3 |
| 105 | 克莱-汤普森 | 69 | 8 | 11.7 | 286 | 36 | 202 |
| 106 | 德里克-奎恩 | 81 | 48 | 11.7 | 354 | 217 | 23 |
| 107 | 以赛亚-科利尔 | 59 | 19 | 11.7 | 255 | 151 | 27 |
| 108 | 贾雷斯-沃克 | 76 | 41 | 11.6 | 307 | 137 | 133 |
| 109 | 八村塁 | 68 | 41 | 11.5 | 307 | 50 | 116 |
| 110 | 佩莱-拉尔森 | 70 | 54 | 11.4 | 277 | 184 | 62 |
| 111 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 77 | 41 | 11.4 | 323 | 159 | 74 |
| 112 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 80 | 13 | 11.2 | 330 | 118 | 115 |
| 113 | 朱利安-尚帕尼 | 82 | 68 | 11.1 | 301 | 114 | 195 |
| 114 | 卡姆-斯宾塞 | 72 | 20 | 11.1 | 263 | 126 | 146 |
| 115 | 以赛亚-乔 | 71 | 9 | 11.1 | 247 | 110 | 181 |
| 116 | 凯尔-韦尔 | 77 | 34 | 11.1 | 344 | 71 | 92 |
| 117 | 鲁迪-戈贝尔 | 76 | 76 | 10.9 | 335 | 159 | 0 |
| 118 | 丹尼斯-施罗德 | 30 | 3 | 8.2 | 83 | 62 | 18 |
| 119 | 丹尼斯-施罗德 | 40 | 14 | 12.8 | 172 | 109 | 57 |
| 120 | 巴布-卡林顿 | 82 | 48 | 10.7 | 314 | 81 | 169 |
| 121 | 乔克-兰代尔 | 45 | 25 | 11.3 | 200 | 60 | 49 |
| 122 | 乔克-兰代尔 | 23 | 2 | 9.1 | 82 | 20 | 25 |
| 123 | 马文-巴格利三世 | 38 | 8 | 10.1 | 154 | 69 | 8 |
| 124 | 马文-巴格利三世 | 22 | 4 | 11 | 100 | 26 | 16 |
| 125 | 塔里-伊森 | 60 | 34 | 10.5 | 241 | 52 | 93 |
| 126 | AJ-格林 | 78 | 68 | 10.4 | 262 | 53 | 232 |
| 127 | 威尔-莱利 | 74 | 18 | 10.3 | 271 | 144 | 78 |
| 128 | 内米亚斯-奎塔 | 76 | 75 | 10.2 | 326 | 123 | 1 |
| 129 | 克里斯-米德尔顿 | 29 | 16 | 10 | 97 | 61 | 34 |
| 130 | 克里斯-米德尔顿 | 34 | 34 | 10.3 | 130 | 58 | 33 |
| 131 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 73 | 57 | 10.1 | 316 | 77 | 27 |
| 132 | 凯文-许尔特 | 25 | 3 | 8.6 | 85 | 14 | 30 |
| 133 | 凯文-许尔特 | 44 | 11 | 10.9 | 184 | 41 | 70 |
| 134 | 以赛亚-斯图尔特 | 58 | 13 | 10 | 221 | 99 | 40 |
| 135 | 乔丹-米勒 | 60 | 1 | 10 | 212 | 136 | 38 |
| 136 | 哈里森-巴恩斯 | 77 | 52 | 10 | 263 | 102 | 139 |
| 137 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 77 | 34 | 9.9 | 279 | 84 | 120 |
| 138 | 奥萨尔-汤普森 | 73 | 72 | 9.9 | 303 | 109 | 6 |
| 139 | 罗伊斯-奥尼尔 | 78 | 67 | 9.8 | 263 | 27 | 212 |
| 140 | 扎卡里-里萨谢 | 67 | 46 | 9.6 | 244 | 58 | 95 |
| 141 | 杰-赫夫 | 82 | 47 | 9.5 | 291 | 82 | 119 |
| 142 | 阿隆-维金斯 | 65 | 21 | 9.4 | 231 | 53 | 96 |
| 143 | 达维恩-米切尔 | 70 | 70 | 9.3 | 261 | 42 | 90 |
| 144 | 马库斯-斯马特 | 62 | 54 | 9.3 | 188 | 106 | 97 |
| 145 | 丹尼斯-詹金斯 | 72 | 19 | 9.3 | 232 | 134 | 73 |
| 146 | 伊萨克-奥科罗 | 63 | 62 | 9.3 | 211 | 89 | 73 |
| 147 | 萨姆-豪泽 | 78 | 49 | 9.2 | 252 | 17 | 198 |
| 148 | 古伊-桑托斯 | 68 | 30 | 9.2 | 230 | 87 | 78 |
| 149 | 科里-基斯珀特 | 39 | 8 | 9.2 | 125 | 51 | 57 |
| 150 | 科里-基斯珀特 | 19 | 2 | 9.2 | 59 | 26 | 30 |


