| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 迈尔斯-特纳 | 66 | 66 | 11.9 | 263 | 122 | 137 |
| 102 | 温德尔-卡特 | 69 | 69 | 11.9 | 293 | 164 | 68 |
| 103 | 克莱-汤普森 | 64 | 8 | 11.8 | 266 | 32 | 189 |
| 104 | 戴森-丹尼尔斯 | 70 | 70 | 11.7 | 369 | 67 | 16 |
| 105 | 尼克-克拉克斯顿 | 66 | 65 | 11.8 | 321 | 135 | 3 |
| 106 | 以赛亚-科利尔 | 59 | 19 | 11.7 | 255 | 151 | 27 |
| 107 | 贾雷斯-沃克 | 73 | 38 | 11.5 | 292 | 131 | 127 |
| 108 | 迪伦-哈珀 | 60 | 2 | 11.5 | 279 | 82 | 50 |
| 109 | 德里克-奎恩 | 74 | 45 | 11.4 | 315 | 190 | 21 |
| 110 | 八村塁 | 60 | 35 | 11.1 | 260 | 43 | 102 |
| 111 | 朱利安-尚帕尼 | 73 | 59 | 11.1 | 264 | 108 | 175 |
| 112 | 凯尔-韦尔 | 69 | 32 | 11.1 | 312 | 68 | 77 |
| 113 | 卡姆-斯宾塞 | 69 | 17 | 11.1 | 252 | 120 | 139 |
| 114 | 鲁迪-戈贝尔 | 70 | 70 | 11 | 311 | 151 | 0 |
| 115 | 丹尼斯-施罗德 | 63 | 16 | 11 | 233 | 155 | 71 |
| 116 | 佩莱-拉尔森 | 63 | 48 | 11 | 235 | 164 | 56 |
| 117 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 71 | 13 | 11 | 289 | 103 | 98 |
| 118 | 以赛亚-乔 | 65 | 9 | 10.9 | 222 | 104 | 160 |
| 119 | 克里斯-米德尔顿 | 55 | 44 | 10.7 | 209 | 110 | 59 |
| 120 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 71 | 35 | 10.7 | 276 | 146 | 64 |
| 121 | 乔克-兰代尔 | 66 | 26 | 10.5 | 272 | 76 | 71 |
| 122 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 10.3 | 179 | 54 | 124 |
| 123 | 哈里森-巴恩斯 | 68 | 52 | 10.3 | 239 | 93 | 128 |
| 124 | 杰伦-史密斯 | 53 | 21 | 10.2 | 195 | 69 | 82 |
| 125 | 巴布-卡林顿 | 73 | 39 | 10.3 | 266 | 73 | 144 |
| 126 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 54 | 12 | 10.3 | 178 | 115 | 84 |
| 127 | 奥萨尔-汤普森 | 64 | 63 | 10.1 | 269 | 100 | 6 |
| 128 | 以赛亚-斯图尔特 | 55 | 13 | 10 | 209 | 95 | 39 |
| 129 | 罗伊斯-奥尼尔 | 70 | 65 | 10 | 242 | 23 | 195 |
| 130 | 扎卡里-里萨谢 | 60 | 45 | 9.9 | 227 | 52 | 89 |
| 131 | 马文-巴格利三世 | 56 | 10 | 10.3 | 233 | 90 | 19 |
| 132 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 68 | 31 | 10 | 249 | 66 | 113 |
| 133 | 凯文-许尔特 | 61 | 12 | 9.9 | 235 | 49 | 84 |
| 134 | 内米亚斯-奎塔 | 69 | 68 | 9.8 | 283 | 111 | 0 |
| 135 | 阿隆-维金斯 | 58 | 19 | 9.8 | 213 | 52 | 88 |
| 136 | AJ-格林 | 68 | 61 | 9.5 | 212 | 37 | 186 |
| 137 | 杰-赫夫 | 74 | 44 | 9.4 | 256 | 77 | 106 |
| 138 | 马库斯-斯马特 | 60 | 53 | 9.5 | 185 | 102 | 96 |
| 139 | TJ-麦康奈尔 | 55 | 4 | 9.3 | 236 | 24 | 14 |
| 140 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 65 | 49 | 9.4 | 262 | 61 | 26 |
| 141 | 科里-基斯珀特 | 53 | 9 | 9.2 | 169 | 71 | 77 |
| 142 | 威尔-莱利 | 65 | 13 | 9.3 | 212 | 114 | 66 |
| 143 | 伊萨克-奥科罗 | 57 | 56 | 9.3 | 190 | 81 | 68 |
| 144 | 达维恩-米切尔 | 63 | 63 | 9 | 223 | 40 | 78 |
| 145 | 乔丹-克拉克森 | 64 | 1 | 9 | 217 | 71 | 70 |
| 146 | 贾登-哈迪 | 52 | 4 | 9.1 | 164 | 51 | 93 |
| 147 | 萨姆-豪泽 | 70 | 42 | 8.9 | 219 | 13 | 175 |
| 148 | 丹尼-沃尔夫 | 57 | 15 | 8.9 | 178 | 84 | 68 |
| 149 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 8.7 | 214 | 103 | 9 |
| 150 | 乔丹-古德温 | 63 | 7 | 8.7 | 208 | 36 | 96 |


