| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 卡姆-斯宾塞 | 72 | 20 | 11.1 | 263 | 126 | 146 |
| 202 | 以赛亚-乔 | 71 | 9 | 11.1 | 247 | 110 | 181 |
| 203 | 威廉姆斯 | 4 | 0 | 11 | 16 | 7 | 5 |
| 204 | 鲁迪-戈贝尔 | 76 | 76 | 10.9 | 335 | 159 | 0 |
| 205 | 尤素福-努尔基奇 | 41 | 36 | 10.9 | 180 | 62 | 25 |
| 206 | 丹尼斯-施罗德 | 30 | 3 | 8.2 | 83 | 62 | 18 |
| 207 | 丹尼斯-施罗德 | 40 | 14 | 12.8 | 172 | 109 | 57 |
| 208 | 戴奎翁-普劳登 | 32 | 7 | 10.8 | 120 | 42 | 62 |
| 209 | 泰勒-伯顿 | 12 | 0 | 10.8 | 42 | 23 | 22 |
| 210 | 巴布-卡林顿 | 82 | 48 | 10.7 | 314 | 81 | 169 |
| 211 | 雅各布-珀尔特尔 | 46 | 44 | 10.7 | 217 | 59 | 0 |
| 212 | 乔克-兰代尔 | 45 | 25 | 11.3 | 200 | 60 | 49 |
| 213 | 乔克-兰代尔 | 23 | 2 | 9.1 | 82 | 20 | 25 |
| 214 | AJ-格林 | 78 | 68 | 10.4 | 262 | 53 | 232 |
| 215 | 塔里-伊森 | 60 | 34 | 10.5 | 241 | 52 | 93 |
| 216 | 马文-巴格利三世 | 38 | 8 | 10.1 | 154 | 69 | 8 |
| 217 | 马文-巴格利三世 | 22 | 4 | 11 | 100 | 26 | 16 |
| 218 | 凯莱布-乐福 | 49 | 1 | 10.4 | 190 | 36 | 93 |
| 219 | 阿达马-巴尔 | 8 | 1 | 10.4 | 28 | 9 | 18 |
| 220 | 卢卡斯-威廉姆森 | 7 | 2 | 10.4 | 25 | 8 | 15 |
| 221 | 威尔-莱利 | 74 | 18 | 10.3 | 271 | 144 | 78 |
| 222 | 叶戈尔-杰明 | 52 | 45 | 10.3 | 179 | 54 | 124 |
| 223 | 达坎-杰弗里斯 | 3 | 0 | 10.3 | 11 | 5 | 4 |
| 224 | 内米亚斯-奎塔 | 76 | 75 | 10.2 | 326 | 123 | 1 |
| 225 | 克里斯-米德尔顿 | 29 | 16 | 10 | 97 | 61 | 34 |
| 226 | 克里斯-米德尔顿 | 34 | 34 | 10.3 | 130 | 58 | 33 |
| 227 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 56 | 13 | 10.2 | 184 | 119 | 86 |
| 228 | 杰伦-史密斯 | 53 | 21 | 10.2 | 195 | 69 | 82 |
| 229 | 德安吉洛-拉塞尔 | 26 | 3 | 10.2 | 94 | 43 | 33 |
| 230 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 73 | 57 | 10.1 | 316 | 77 | 27 |
| 231 | 小德里克-琼斯 | 50 | 45 | 10.1 | 189 | 71 | 55 |
| 232 | 哈里森-巴恩斯 | 77 | 52 | 10 | 263 | 102 | 139 |
| 233 | 凯文-许尔特 | 25 | 3 | 8.6 | 85 | 14 | 30 |
| 234 | 凯文-许尔特 | 44 | 11 | 10.9 | 184 | 41 | 70 |
| 235 | 乔丹-米勒 | 60 | 1 | 10 | 212 | 136 | 38 |
| 236 | 以赛亚-斯图尔特 | 58 | 13 | 10 | 221 | 99 | 40 |
| 237 | 普洛斯珀 | 53 | 24 | 10 | 192 | 86 | 60 |
| 238 | 托比-奥卡尼 | 6 | 4 | 10 | 25 | 1 | 9 |
| 239 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 77 | 34 | 9.9 | 279 | 84 | 120 |
| 240 | 奥萨尔-汤普森 | 73 | 72 | 9.9 | 303 | 109 | 6 |
| 241 | 罗伊斯-奥尼尔 | 78 | 67 | 9.8 | 263 | 27 | 212 |
| 242 | 迈卡-波特 | 47 | 7 | 9.7 | 151 | 85 | 71 |
| 243 | 贾文-斯莫尔 | 41 | 12 | 9.7 | 134 | 68 | 60 |
| 244 | 扎克-科林斯 | 10 | 0 | 9.7 | 37 | 14 | 9 |
| 245 | 扎卡里-里萨谢 | 67 | 46 | 9.6 | 244 | 58 | 95 |
| 246 | 杰-赫夫 | 82 | 47 | 9.5 | 291 | 82 | 119 |
| 247 | 丹尼尔-加福德 | 55 | 44 | 9.5 | 207 | 110 | 0 |
| 248 | 阿隆-维金斯 | 65 | 21 | 9.4 | 231 | 53 | 96 |
| 249 | TJ-麦康奈尔 | 56 | 4 | 9.4 | 242 | 25 | 16 |
| 250 | 丹尼斯-詹金斯 | 72 | 19 | 9.3 | 232 | 134 | 73 |


