| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 科迪-威廉姆斯 | 67 | 41 | 8.8 | 238 | 84 | 28 |
| 152 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 65 | 6 | 8.7 | 227 | 105 | 8 |
| 153 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 8.7 | 214 | 103 | 9 |
| 154 | 乔丹-古德温 | 70 | 10 | 8.7 | 229 | 39 | 112 |
| 155 | 贾斯汀-尚帕尼 | 69 | 19 | 8.7 | 232 | 80 | 53 |
| 156 | 乔丹-克拉克森 | 72 | 1 | 8.6 | 237 | 78 | 70 |
| 157 | 尼克-克利福德 | 75 | 28 | 8.6 | 249 | 70 | 77 |
| 158 | 卡森-华莱士 | 77 | 58 | 8.6 | 252 | 55 | 101 |
| 159 | 西莫内-丰泰基奥 | 70 | 9 | 8.5 | 194 | 86 | 123 |
| 160 | 博内斯-海兰德 | 71 | 3 | 8.5 | 212 | 64 | 116 |
| 161 | 维特-克雷伊奇 | 19 | 0 | 7.2 | 49 | 11 | 27 |
| 162 | 维特-克雷伊奇 | 46 | 8 | 9 | 143 | 27 | 101 |
| 163 | 布鲁克-洛佩兹 | 75 | 40 | 8.5 | 232 | 56 | 114 |
| 164 | 德雷蒙德-格林 | 68 | 68 | 8.4 | 205 | 59 | 101 |
| 165 | 卢克-肯纳德 | 32 | 6 | 9 | 107 | 31 | 43 |
| 166 | 卢克-肯纳德 | 46 | 0 | 7.9 | 129 | 32 | 74 |
| 167 | 吕冈茨-多尔特 | 69 | 69 | 8.3 | 202 | 44 | 128 |
| 168 | 贾里德-麦凯恩 | 30 | 2 | 10.4 | 115 | 29 | 54 |
| 169 | 贾里德-麦凯恩 | 37 | 1 | 6.6 | 89 | 22 | 45 |
| 170 | 杰克-拉拉维亚 | 82 | 43 | 8.2 | 240 | 116 | 78 |
| 171 | 罗恩-霍兰德 | 78 | 5 | 8.2 | 235 | 120 | 50 |
| 172 | 加里-特伦特 | 65 | 21 | 8.1 | 183 | 40 | 123 |
| 173 | 卢卡-加尔扎 | 69 | 6 | 8.1 | 206 | 90 | 55 |
| 174 | 布鲁斯-布朗 | 82 | 4 | 7.9 | 248 | 96 | 57 |
| 175 | 穆萨-迪亚巴特 | 73 | 47 | 7.9 | 229 | 116 | 1 |
| 176 | 小沃尔特-克莱顿 | 24 | 6 | 9.7 | 75 | 51 | 31 |
| 177 | 小沃尔特-克莱顿 | 46 | 0 | 6.7 | 102 | 58 | 44 |
| 178 | 保罗-里德 | 65 | 11 | 7.8 | 209 | 73 | 13 |
| 179 | 多米尼克-巴洛 | 71 | 59 | 7.7 | 215 | 94 | 21 |
| 180 | 昆滕-波斯特 | 67 | 35 | 7.7 | 193 | 34 | 93 |
| 181 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 69 | 31 | 7.6 | 219 | 83 | 0 |
| 182 | 贾克森-海斯 | 66 | 9 | 7.5 | 198 | 98 | 3 |
| 183 | 贾科比-沃尔特 | 72 | 19 | 7.5 | 180 | 71 | 110 |
| 184 | 加里-佩顿二世 | 73 | 1 | 7.5 | 242 | 26 | 37 |
| 185 | 泰勒-亨德里克斯 | 33 | 6 | 4.9 | 58 | 23 | 24 |
| 186 | 泰勒-亨德里克斯 | 26 | 11 | 10.6 | 105 | 26 | 39 |
| 187 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 41 | 0 | 7.9 | 117 | 20 | 70 |
| 188 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 28 | 3 | 6.6 | 70 | 15 | 31 |
| 189 | 卡里斯-勒维尔 | 60 | 0 | 7.4 | 163 | 57 | 60 |
| 190 | 科比-桑德斯 | 68 | 16 | 7.3 | 179 | 57 | 80 |
| 191 | 克里斯-邓恩 | 82 | 68 | 7.3 | 227 | 62 | 80 |
| 192 | 杰林-威廉姆斯 | 65 | 11 | 7.2 | 149 | 73 | 98 |
| 193 | 帕特-斯潘塞 | 66 | 14 | 7.2 | 186 | 44 | 60 |
| 194 | 本-谢泼德 | 65 | 20 | 7.1 | 168 | 39 | 84 |
| 195 | 帕特里克-威廉姆斯 | 72 | 6 | 7 | 178 | 54 | 95 |
| 196 | 贾旺特-格林 | 82 | 6 | 6.9 | 185 | 105 | 94 |
| 197 | 罗伯特-威廉姆斯三世 | 59 | 1 | 6.7 | 177 | 34 | 9 |
| 198 | 基恩-埃利斯 | 29 | 6 | 8.3 | 86 | 31 | 38 |
| 199 | 基恩-埃利斯 | 43 | 5 | 5.6 | 83 | 20 | 53 |
| 200 | 贾马尔-谢德 | 82 | 12 | 6.6 | 185 | 91 | 84 |


