| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 乔丹-普尔 | 39 | 8 | 13.4 | 165 | 98 | 96 |
| 152 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 13.3 | 309 | 136 | 82 |
| 153 | 凯尔登-约翰逊 | 82 | 0 | 13.2 | 414 | 154 | 99 |
| 154 | 杰隆-泰森 | 66 | 42 | 13.2 | 330 | 79 | 133 |
| 155 | 凯尔-库兹马 | 69 | 43 | 13 | 339 | 135 | 83 |
| 156 | 布兰登-威廉姆斯 | 66 | 15 | 13 | 291 | 241 | 36 |
| 157 | 萨姆-梅里尔 | 52 | 38 | 12.8 | 223 | 59 | 158 |
| 158 | 科林-吉莱斯皮 | 80 | 58 | 12.7 | 352 | 76 | 232 |
| 159 | 马克西姆-雷诺 | 74 | 56 | 12.5 | 383 | 132 | 24 |
| 160 | 德安德鲁-艾顿 | 72 | 72 | 12.5 | 403 | 91 | 0 |
| 161 | 杰伦-威尔斯 | 69 | 69 | 12.5 | 301 | 134 | 129 |
| 162 | 马利克-蒙克 | 62 | 3 | 12.5 | 277 | 94 | 124 |
| 163 | 马克斯-克里斯蒂 | 77 | 68 | 12.3 | 320 | 125 | 180 |
| 164 | 诺阿-克罗尼 | 66 | 60 | 12.3 | 250 | 180 | 129 |
| 165 | 特雷-约翰逊 | 60 | 42 | 12.3 | 271 | 78 | 115 |
| 166 | GG-杰克逊 | 56 | 28 | 12.3 | 255 | 112 | 64 |
| 167 | 德安东尼-梅尔顿 | 49 | 24 | 12.3 | 215 | 100 | 72 |
| 168 | 唐特-迪温琴佐 | 82 | 82 | 12.2 | 339 | 78 | 244 |
| 169 | 邓肯-罗宾逊 | 77 | 77 | 12.2 | 318 | 83 | 220 |
| 170 | 卡梅隆-约翰逊 | 54 | 54 | 12.2 | 228 | 94 | 110 |
| 171 | 乔纳森-库明加 | 20 | 13 | 12.1 | 88 | 49 | 17 |
| 172 | 乔纳森-库明加 | 16 | 1 | 12.3 | 69 | 40 | 18 |
| 173 | 多诺万-克林根 | 77 | 77 | 12.1 | 356 | 138 | 84 |
| 174 | 摩西-穆迪 | 60 | 49 | 12.1 | 245 | 87 | 151 |
| 175 | 约什-哈特 | 66 | 52 | 12 | 301 | 90 | 100 |
| 176 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 44 | 44 | 12 | 202 | 79 | 43 |
| 177 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 41 | 15 | 12 | 171 | 37 | 112 |
| 178 | 特里斯坦-牛顿 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| 179 | 戴森-丹尼尔斯 | 76 | 76 | 11.9 | 402 | 75 | 22 |
| 180 | 迈尔斯-特纳 | 71 | 71 | 11.9 | 284 | 131 | 147 |
| 181 | 布莱克-辛森 | 14 | 3 | 11.9 | 59 | 12 | 37 |
| 182 | 温德尔-卡特 | 78 | 78 | 11.8 | 326 | 198 | 72 |
| 183 | 迪伦-哈珀 | 69 | 4 | 11.8 | 331 | 90 | 61 |
| 184 | 朱利安-里斯 | 13 | 10 | 11.8 | 63 | 28 | 0 |
| 185 | 德里克-奎恩 | 81 | 48 | 11.7 | 354 | 217 | 23 |
| 186 | 尼克-克拉克斯顿 | 69 | 68 | 11.7 | 333 | 141 | 3 |
| 187 | 克莱-汤普森 | 69 | 8 | 11.7 | 286 | 36 | 202 |
| 188 | 马克-威廉姆斯 | 60 | 55 | 11.7 | 282 | 135 | 1 |
| 189 | 以赛亚-科利尔 | 59 | 19 | 11.7 | 255 | 151 | 27 |
| 190 | 比拉尔-库利巴利 | 56 | 56 | 11.7 | 230 | 132 | 65 |
| 191 | 贾雷斯-沃克 | 76 | 41 | 11.6 | 307 | 137 | 133 |
| 192 | 奥比-托平 | 24 | 3 | 11.6 | 100 | 42 | 37 |
| 193 | 八村塁 | 68 | 41 | 11.5 | 307 | 50 | 116 |
| 194 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 77 | 41 | 11.4 | 323 | 159 | 74 |
| 195 | 佩莱-拉尔森 | 70 | 54 | 11.4 | 277 | 184 | 62 |
| 196 | 斯科蒂-皮蓬 | 10 | 6 | 11.4 | 43 | 18 | 10 |
| 197 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 80 | 13 | 11.2 | 330 | 118 | 115 |
| 198 | 马克斯-斯特鲁斯 | 12 | 5 | 11.2 | 47 | 7 | 33 |
| 199 | 朱利安-尚帕尼 | 82 | 68 | 11.1 | 301 | 114 | 195 |
| 200 | 凯尔-韦尔 | 77 | 34 | 11.1 | 344 | 71 | 92 |


