| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 乔丹-克拉克森 | 49 | 1 | 9.2 | 169 | 54 | 61 |
| 152 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 41 | 4 | 9 | 152 | 62 | 5 |
| 153 | 萨姆-豪泽 | 50 | 22 | 9 | 156 | 11 | 128 |
| 154 | 维特-克雷伊奇 | 49 | 8 | 9 | 152 | 30 | 106 |
| 155 | 达维恩-米切尔 | 44 | 44 | 9 | 157 | 29 | 52 |
| 156 | 米哈伊柳克 | 44 | 41 | 8.9 | 146 | 23 | 77 |
| 157 | 伊萨克-奥科罗 | 45 | 45 | 8.8 | 147 | 56 | 48 |
| 158 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 46 | 14 | 8.8 | 152 | 32 | 67 |
| 159 | 乔丹-古德温 | 50 | 3 | 8.7 | 165 | 29 | 76 |
| 160 | 吕冈茨-多尔特 | 42 | 42 | 8.7 | 128 | 27 | 82 |
| 161 | 西莫内-丰泰基奥 | 51 | 3 | 8.6 | 143 | 62 | 90 |
| 162 | 杰-赫夫 | 53 | 30 | 8.6 | 167 | 47 | 74 |
| 163 | 加里-特伦特 | 46 | 17 | 8.5 | 133 | 32 | 92 |
| 164 | 多米尼克-巴洛 | 42 | 35 | 8.4 | 140 | 57 | 17 |
| 165 | 穆萨-迪亚巴特 | 49 | 23 | 8.4 | 160 | 90 | 1 |
| 166 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 41 | 26 | 8.4 | 145 | 53 | 0 |
| 167 | 戴隆-夏普 | 49 | 3 | 8.3 | 158 | 86 | 7 |
| 168 | 考德威尔-波普 | 49 | 14 | 8.3 | 145 | 65 | 53 |
| 169 | 德雷蒙德-格林 | 44 | 44 | 8.3 | 132 | 38 | 64 |
| 170 | 卡森-华莱士 | 50 | 40 | 8.2 | 154 | 30 | 71 |
| 171 | 丹尼斯-詹金斯 | 42 | 7 | 8.2 | 122 | 56 | 43 |
| 172 | 罗恩-霍兰德 | 49 | 5 | 8.1 | 145 | 78 | 30 |
| 173 | 丹尼-沃尔夫 | 37 | 7 | 8.1 | 110 | 39 | 41 |
| 174 | 巴迪-希尔德 | 44 | 3 | 8 | 130 | 27 | 67 |
| 175 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 42 | 0 | 8 | 122 | 20 | 72 |
| 176 | 卢克-肯纳德 | 47 | 0 | 8 | 133 | 32 | 76 |
| 177 | 卢卡-加尔扎 | 44 | 4 | 7.9 | 127 | 63 | 32 |
| 178 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 43 | 19 | 7.9 | 142 | 39 | 16 |
| 179 | 克里斯-邓恩 | 52 | 46 | 7.9 | 152 | 51 | 54 |
| 180 | 尼古拉-约维奇 | 42 | 1 | 7.9 | 110 | 67 | 43 |
| 181 | 昆滕-波斯特 | 53 | 32 | 7.7 | 153 | 25 | 79 |
| 182 | 贾斯汀-尚帕尼 | 49 | 14 | 7.7 | 144 | 56 | 33 |
| 183 | 布鲁斯-布朗 | 53 | 2 | 7.6 | 155 | 63 | 29 |
| 184 | 卢克-科内特 | 42 | 22 | 7.5 | 124 | 65 | 0 |
| 185 | 泰瑞斯-马丁 | 37 | 6 | 7.3 | 100 | 19 | 51 |
| 186 | 博内斯-海兰德 | 45 | 3 | 7.3 | 118 | 32 | 59 |
| 187 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 46 | 30 | 7.2 | 137 | 39 | 16 |
| 188 | 贾旺特-格林 | 51 | 4 | 7.1 | 122 | 64 | 56 |
| 189 | 科比-桑德斯 | 44 | 11 | 7.1 | 114 | 37 | 47 |
| 190 | 威尔-莱利 | 44 | 2 | 7 | 112 | 49 | 36 |
| 191 | 贾马尔-谢德 | 54 | 7 | 6.9 | 127 | 60 | 61 |
| 192 | 安德烈-德拉蒙德 | 38 | 18 | 6.9 | 103 | 39 | 18 |
| 193 | 小沃尔特-克莱顿 | 48 | 0 | 6.8 | 110 | 60 | 45 |
| 194 | 帕特里克-威廉姆斯 | 49 | 2 | 6.8 | 118 | 33 | 65 |
| 195 | 科尔-安东尼 | 35 | 0 | 6.7 | 98 | 16 | 22 |
| 196 | 威尔-理查德 | 48 | 15 | 6.7 | 115 | 37 | 53 |
| 197 | 瑞安-内姆哈德 | 38 | 17 | 6.7 | 105 | 10 | 33 |
| 198 | 布鲁克-洛佩兹 | 45 | 10 | 6.6 | 102 | 29 | 65 |
| 199 | 西迪-西索科 | 48 | 23 | 6.6 | 106 | 51 | 53 |
| 200 | 贾里德-麦凯恩 | 38 | 1 | 6.6 | 91 | 22 | 46 |


