| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 平均得分 | 投篮命中 | 罚球命中 | 三分命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 达维恩-米切尔 | 70 | 70 | 9.3 | 261 | 42 | 90 |
| 252 | 伊萨克-奥科罗 | 63 | 62 | 9.3 | 211 | 89 | 73 |
| 253 | 马库斯-斯马特 | 62 | 54 | 9.3 | 188 | 106 | 97 |
| 254 | 兰德里-沙梅特 | 51 | 12 | 9.3 | 159 | 54 | 103 |
| 255 | 萨姆-豪泽 | 78 | 49 | 9.2 | 252 | 17 | 198 |
| 256 | 古伊-桑托斯 | 68 | 30 | 9.2 | 230 | 87 | 78 |
| 257 | 科里-基斯珀特 | 39 | 8 | 9.2 | 125 | 51 | 57 |
| 258 | 科里-基斯珀特 | 19 | 2 | 9.2 | 59 | 26 | 30 |
| 259 | 贾登-哈迪 | 23 | 0 | 12.6 | 104 | 24 | 58 |
| 260 | 贾登-哈迪 | 34 | 4 | 6.9 | 78 | 31 | 46 |
| 261 | 米哈伊柳克 | 51 | 41 | 9.2 | 173 | 25 | 98 |
| 262 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 47 | 46 | 9.2 | 184 | 64 | 0 |
| 263 | 托里恩-普林斯 | 26 | 7 | 9.2 | 86 | 6 | 61 |
| 264 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 21 | 0 | 9.2 | 77 | 23 | 16 |
| 265 | 昆顿-杰克逊 | 49 | 19 | 9.1 | 154 | 98 | 42 |
| 266 | 特里斯坦-武克切维奇 | 49 | 12 | 9 | 152 | 87 | 50 |
| 267 | 丹尼-沃尔夫 | 57 | 15 | 8.9 | 178 | 84 | 68 |
| 268 | 赫伯特-琼斯 | 56 | 56 | 8.9 | 183 | 50 | 80 |
| 269 | 诺朗-特拉奥雷 | 56 | 31 | 8.9 | 182 | 74 | 61 |
| 270 | 德文-卡特 | 38 | 12 | 8.9 | 121 | 67 | 30 |
| 271 | 科迪-威廉姆斯 | 67 | 41 | 8.8 | 238 | 84 | 28 |
| 272 | 约翰-波拉基达斯 | 13 | 0 | 8.8 | 39 | 6 | 31 |
| 273 | 佩顿-桑德福特 | 4 | 0 | 8.8 | 13 | 2 | 7 |
| 274 | 乔丹-古德温 | 70 | 10 | 8.7 | 229 | 39 | 112 |
| 275 | 贾斯汀-尚帕尼 | 69 | 19 | 8.7 | 232 | 80 | 53 |
| 276 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 65 | 6 | 8.7 | 227 | 105 | 8 |
| 277 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 8.7 | 214 | 103 | 9 |
| 278 | 卡森-华莱士 | 77 | 58 | 8.6 | 252 | 55 | 101 |
| 279 | 尼克-克利福德 | 75 | 28 | 8.6 | 249 | 70 | 77 |
| 280 | 乔丹-克拉克森 | 72 | 1 | 8.6 | 237 | 78 | 70 |
| 281 | 布鲁克-洛佩兹 | 75 | 40 | 8.5 | 232 | 56 | 114 |
| 282 | 博内斯-海兰德 | 71 | 3 | 8.5 | 212 | 64 | 116 |
| 283 | 西莫内-丰泰基奥 | 70 | 9 | 8.5 | 194 | 86 | 123 |
| 284 | 维特-克雷伊奇 | 19 | 0 | 7.2 | 49 | 11 | 27 |
| 285 | 维特-克雷伊奇 | 46 | 8 | 9 | 143 | 27 | 101 |
| 286 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 57 | 22 | 8.5 | 198 | 71 | 17 |
| 287 | 杰登-艾维 | 33 | 2 | 8.2 | 99 | 30 | 42 |
| 288 | 杰登-艾维 | 4 | 3 | 11.5 | 15 | 8 | 8 |
| 289 | 卢克-肯纳德 | 32 | 6 | 9 | 107 | 31 | 43 |
| 290 | 卢克-肯纳德 | 46 | 0 | 7.9 | 129 | 32 | 74 |
| 291 | 德雷蒙德-格林 | 68 | 68 | 8.4 | 205 | 59 | 101 |
| 292 | 考德威尔-波普 | 51 | 14 | 8.4 | 150 | 73 | 55 |
| 293 | 吕冈茨-多尔特 | 69 | 69 | 8.3 | 202 | 44 | 128 |
| 294 | 贾里德-麦凯恩 | 30 | 2 | 10.4 | 115 | 29 | 54 |
| 295 | 贾里德-麦凯恩 | 37 | 1 | 6.6 | 89 | 22 | 45 |
| 296 | 艾尔-霍福德 | 45 | 13 | 8.3 | 138 | 22 | 74 |
| 297 | 马拉奇-史密斯 | 15 | 4 | 8.3 | 48 | 8 | 20 |
| 298 | 约什-奥杜罗 | 3 | 1 | 8.3 | 11 | 3 | 0 |
| 299 | 卡达里-里奇蒙德 | 3 | 0 | 8.3 | 10 | 3 | 2 |
| 300 | 杰克-拉拉维亚 | 82 | 43 | 8.2 | 240 | 116 | 78 |


