| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 卡里斯-勒维尔 | 60 | 0 | 159 | 2.7 | 82 | 1.4 | 1.9 |
| 102 | 博内斯-海兰德 | 71 | 3 | 188 | 2.6 | 70 | 1 | 2.7 |
| 103 | 卡森-华莱士 | 77 | 58 | 200 | 2.6 | 73 | 0.9 | 2.7 |
| 104 | 凯文-许尔特 | 25 | 3 | 62 | 2.5 | 23 | 0.9 | 2.7 |
| 105 | 凯文-许尔特 | 44 | 11 | 116 | 2.6 | 49 | 1.1 | 2.4 |
| 106 | 德鲁-史密斯 | 70 | 1 | 180 | 2.6 | 55 | 0.8 | 3.3 |
| 107 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 77 | 41 | 198 | 2.6 | 125 | 1.6 | 1.6 |
| 108 | 萨迪克-贝 | 72 | 64 | 182 | 2.5 | 68 | 0.9 | 2.7 |
| 109 | 贾雷斯-沃克 | 76 | 41 | 192 | 2.5 | 139 | 1.8 | 1.4 |
| 110 | 德温-瓦塞尔 | 67 | 65 | 167 | 2.5 | 60 | 0.9 | 2.8 |
| 111 | 托拜厄斯-哈里斯 | 63 | 63 | 157 | 2.5 | 63 | 1 | 2.5 |
| 112 | 诺曼-鲍威尔 | 58 | 52 | 142 | 2.4 | 111 | 1.9 | 1.3 |
| 113 | 图马尼-卡马拉 | 82 | 82 | 201 | 2.5 | 144 | 1.8 | 1.4 |
| 114 | 杰林-威廉姆斯 | 65 | 11 | 158 | 2.4 | 67 | 1 | 2.4 |
| 115 | 尼克-克利福德 | 75 | 28 | 179 | 2.4 | 116 | 1.5 | 1.5 |
| 116 | 泰厄斯-琼斯 | 11 | 2 | 13 | 1.2 | 6 | 0.5 | 2.2 |
| 117 | 泰厄斯-琼斯 | 8 | 2 | 30 | 3.8 | 5 | 0.6 | 6 |
| 118 | 泰厄斯-琼斯 | 48 | 8 | 116 | 2.4 | 14 | 0.3 | 8.3 |
| 119 | 戴隆-夏普 | 62 | 7 | 145 | 2.3 | 106 | 1.7 | 1.4 |
| 120 | 古伊-桑托斯 | 68 | 30 | 159 | 2.3 | 102 | 1.5 | 1.6 |
| 121 | 乔丹-米勒 | 60 | 1 | 136 | 2.3 | 63 | 1.1 | 2.2 |
| 122 | 奥索-伊戈达罗 | 82 | 24 | 185 | 2.3 | 101 | 1.2 | 1.8 |
| 123 | 卢克-肯纳德 | 32 | 6 | 78 | 2.4 | 28 | 0.9 | 2.8 |
| 124 | 卢克-肯纳德 | 46 | 0 | 96 | 2.1 | 32 | 0.7 | 3 |
| 125 | 杰隆-泰森 | 66 | 42 | 147 | 2.2 | 99 | 1.5 | 1.5 |
| 126 | 纳兹-里德 | 77 | 3 | 170 | 2.2 | 126 | 1.6 | 1.3 |
| 127 | 罗伯特-迪林厄姆 | 30 | 0 | 85 | 2.8 | 64 | 2.1 | 1.3 |
| 128 | 罗伯特-迪林厄姆 | 35 | 0 | 58 | 1.7 | 36 | 1 | 1.6 |
| 129 | OG-阿努诺比 | 67 | 67 | 145 | 2.2 | 123 | 1.8 | 1.2 |
| 130 | 乔丹-古德温 | 70 | 10 | 150 | 2.1 | 67 | 1 | 2.2 |
| 131 | 布鲁斯-布朗 | 82 | 4 | 174 | 2.1 | 91 | 1.1 | 1.9 |
| 132 | 多诺万-克林根 | 77 | 77 | 162 | 2.1 | 95 | 1.2 | 1.7 |
| 133 | 邓肯-罗宾逊 | 77 | 77 | 159 | 2.1 | 54 | 0.7 | 2.9 |
| 134 | 马塔斯-布泽利斯 | 77 | 77 | 158 | 2.1 | 159 | 2.1 | 1 |
| 135 | 科迪-威廉姆斯 | 67 | 41 | 137 | 2 | 73 | 1.1 | 1.9 |
| 136 | 特雷-约翰逊 | 60 | 42 | 122 | 2 | 93 | 1.6 | 1.3 |
| 137 | 希恩-詹姆斯 | 82 | 19 | 163 | 2 | 66 | 0.8 | 2.5 |
| 138 | 温德尔-卡特 | 78 | 78 | 154 | 2 | 100 | 1.3 | 1.5 |
| 139 | 威尔-莱利 | 74 | 18 | 146 | 2 | 94 | 1.3 | 1.6 |
| 140 | 杰伦-杜伦 | 70 | 70 | 138 | 2 | 130 | 1.9 | 1.1 |
| 141 | 马克斯-克里斯蒂 | 77 | 68 | 151 | 2 | 96 | 1.2 | 1.6 |
| 142 | AJ-格林 | 78 | 68 | 152 | 1.9 | 75 | 1 | 2 |
| 143 | 穆萨-迪亚巴特 | 73 | 47 | 142 | 1.9 | 73 | 1 | 1.9 |
| 144 | 哈里森-巴恩斯 | 77 | 52 | 148 | 1.9 | 61 | 0.8 | 2.4 |
| 145 | 布莱斯-森萨博 | 75 | 22 | 143 | 1.9 | 124 | 1.7 | 1.2 |
| 146 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 80 | 13 | 151 | 1.9 | 67 | 0.8 | 2.3 |
| 147 | 贾巴里-史密斯二世 | 77 | 77 | 143 | 1.9 | 105 | 1.4 | 1.4 |
| 148 | 卢克-科内特 | 68 | 25 | 126 | 1.9 | 28 | 0.4 | 4.5 |
| 149 | 埃斯-贝利 | 72 | 61 | 131 | 1.8 | 107 | 1.5 | 1.2 |
| 150 | 杰克-拉拉维亚 | 82 | 43 | 146 | 1.8 | 87 | 1.1 | 1.7 |


