| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | VJ-埃奇库姆 | 12 | 12 | 42 | 3.5 | 12 | 1 | 3.5 |
| 102 | 迈尔斯-布里奇斯 | 11 | 11 | 34 | 3.1 | 7 | 0.6 | 4.9 |
| 103 | 德温-瓦塞尔 | 10 | 10 | 31 | 3.1 | 10 | 1 | 3.1 |
| 104 | 奥索-伊戈达罗 | 9 | 5 | 32 | 3.6 | 16 | 1.8 | 2 |
| 105 | 格雷森-阿伦 | 12 | 3 | 39 | 3.3 | 30 | 2.5 | 1.3 |
| 106 | 德玛尔-德罗赞 | 9 | 0 | 27 | 3 | 9 | 1 | 3 |
| 107 | 帕特里克-威廉姆斯 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0.3 | 9 |
| 108 | 特雷-琼斯 | 10 | 0 | 29 | 2.9 | 10 | 1 | 2.9 |
| 109 | 亚历克斯-卡鲁索 | 9 | 1 | 26 | 2.9 | 9 | 1 | 2.9 |
| 110 | 奥孔古 | 12 | 12 | 34 | 2.8 | 12 | 1 | 2.8 |
| 111 | 维克多-文班亚马 | 12 | 12 | 34 | 2.8 | 24 | 2 | 1.4 |
| 112 | 小海梅-哈克斯 | 12 | 11 | 33 | 2.8 | 23 | 1.9 | 1.4 |
| 113 | 佩顿-沃特森 | 10 | 10 | 28 | 2.8 | 16 | 1.6 | 1.8 |
| 114 | 塞德里克-考沃德 | 10 | 10 | 28 | 2.8 | 15 | 1.5 | 1.9 |
| 115 | 迈尔斯-特纳 | 11 | 11 | 30 | 2.7 | 22 | 2 | 1.4 |
| 116 | 乔纳森-库明加 | 12 | 12 | 35 | 2.9 | 15 | 1.3 | 2.3 |
| 117 | 科比-桑德斯 | 10 | 2 | 27 | 2.7 | 18 | 1.8 | 1.5 |
| 118 | 凯尔-库兹马 | 12 | 12 | 31 | 2.6 | 21 | 1.8 | 1.5 |
| 119 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 12 | 12 | 31 | 2.6 | 24 | 2 | 1.3 |
| 120 | 昆顿-杰克逊 | 12 | 1 | 31 | 2.6 | 15 | 1.3 | 2.1 |
| 121 | 科林-塞克斯顿 | 12 | 0 | 31 | 2.6 | 15 | 1.3 | 2.1 |
| 122 | 锡安-威廉姆森 | 11 | 11 | 29 | 2.6 | 21 | 1.9 | 1.4 |
| 123 | 希恩-詹姆斯 | 12 | 10 | 35 | 2.9 | 14 | 1.2 | 2.5 |
| 124 | 诺朗-特拉奥雷 | 10 | 7 | 26 | 2.6 | 16 | 1.6 | 1.6 |
| 125 | 里德-谢泼德 | 9 | 1 | 23 | 2.6 | 10 | 1.1 | 2.3 |
| 126 | 小特伦斯-香农 | 9 | 0 | 25 | 2.8 | 11 | 1.2 | 2.3 |
| 127 | 扎克-拉文 | 11 | 11 | 28 | 2.5 | 33 | 3 | 0.8 |
| 128 | 杰斯-理查德森 | 11 | 7 | 27 | 2.5 | 9 | 0.8 | 3 |
| 129 | 昆廷-格莱姆斯 | 11 | 2 | 28 | 2.5 | 15 | 1.4 | 1.9 |
| 130 | 博内斯-海兰德 | 12 | 0 | 35 | 2.9 | 9 | 0.8 | 3.9 |
| 131 | 乔丹-普尔 | 6 | 0 | 15 | 2.5 | 7 | 1.2 | 2.1 |
| 132 | 杰隆-泰森 | 6 | 0 | 15 | 2.5 | 7 | 1.2 | 2.1 |
| 133 | 伊夫-米西 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 5 |
| 134 | 尼克-克拉克斯顿 | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 5 |
| 135 | 阿隆-维金斯 | 12 | 0 | 29 | 2.4 | 16 | 1.3 | 1.8 |
| 136 | OG-阿努诺比 | 11 | 11 | 26 | 2.4 | 23 | 2.1 | 1.1 |
| 137 | 德斯蒙德-贝恩 | 10 | 10 | 24 | 2.4 | 24 | 2.4 | 1 |
| 138 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 10 | 10 | 24 | 2.4 | 12 | 1.2 | 2 |
| 139 | 布兰登-史密斯 | 8 | 4 | 19 | 2.4 | 8 | 1 | 2.4 |
| 140 | 叶戈尔-杰明 | 5 | 5 | 12 | 2.4 | 9 | 1.8 | 1.3 |
| 141 | 德安东尼-梅尔顿 | 12 | 2 | 27 | 2.3 | 17 | 1.4 | 1.6 |
| 142 | 萨迪克-贝 | 12 | 1 | 28 | 2.3 | 12 | 1 | 2.3 |
| 143 | 凯尔登-约翰逊 | 12 | 0 | 27 | 2.3 | 13 | 1.1 | 2.1 |
| 144 | 德里克-奎恩 | 12 | 0 | 28 | 2.3 | 28 | 2.3 | 1 |
| 145 | 邓肯-罗宾逊 | 11 | 11 | 24 | 2.2 | 11 | 1 | 2.2 |
| 146 | 布兰登-威廉姆斯 | 10 | 1 | 23 | 2.3 | 15 | 1.5 | 1.5 |
| 147 | 凯文-许尔特 | 11 | 0 | 23 | 2.1 | 9 | 0.8 | 2.6 |
| 148 | 乔丹-古德温 | 7 | 0 | 16 | 2.3 | 3 | 0.4 | 5.3 |
| 149 | 贾巴里-史密斯二世 | 12 | 12 | 26 | 2.2 | 12 | 1 | 2.2 |
| 150 | 杰克-拉拉维亚 | 12 | 9 | 26 | 2.2 | 18 | 1.5 | 1.4 |


