| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 托尼-布拉德利 | 31 | 3 | 16 | 0.5 | 14 | 0.5 | 1.1 |
| 252 | 贾巴里-沃克 | 35 | 6 | 17 | 0.5 | 16 | 0.5 | 1.1 |
| 253 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 32 | 0 | 15 | 0.5 | 14 | 0.4 | 1.1 |
| 254 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 31 | 4 | 14 | 0.5 | 8 | 0.3 | 1.8 |
| 255 | 托马斯-布莱恩特 | 29 | 0 | 13 | 0.4 | 10 | 0.3 | 1.3 |
| 256 | 道尔顿-克内克特 | 31 | 1 | 12 | 0.4 | 15 | 0.5 | 0.8 |
| 257 | 贾米森-巴特尔 | 28 | 1 | 10 | 0.4 | 9 | 0.3 | 1.1 |
| 258 | 杜普-里斯 | 28 | 0 | 9 | 0.3 | 7 | 0.3 | 1.3 |
| 259 | 阿德姆-博纳 | 28 | 3 | 8 | 0.3 | 18 | 0.6 | 0.4 |
| 260 | 德鲁-尤班克斯 | 31 | 11 | 8 | 0.3 | 25 | 0.8 | 0.3 |
| 261 | 乔纳森-艾萨克 | 34 | 0 | 9 | 0.3 | 10 | 0.3 | 0.9 |
| 262 | 朱利安-菲利普斯 | 28 | 2 | 7 | 0.3 | 6 | 0.2 | 1.2 |
| 263 | 卡特-布莱恩特 | 29 | 0 | 5 | 0.2 | 10 | 0.3 | 0.5 |


