| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 莫里茨-瓦格纳 | 11 | 0 | 14 | 1.3 | 10 | 0.9 | 1.4 |
| 252 | 本内迪克特-马瑟林 | 11 | 0 | 14 | 1.3 | 10 | 0.9 | 1.4 |
| 253 | 德安德烈-亨特 | 10 | 10 | 13 | 1.3 | 14 | 1.4 | 0.9 |
| 254 | 马克斯-克里斯蒂 | 11 | 7 | 13 | 1.2 | 12 | 1.1 | 1.1 |
| 255 | 瑞安-邓恩 | 11 | 0 | 13 | 1.2 | 3 | 0.3 | 4.3 |
| 256 | 小莫雷兹-约翰逊 | 11 | 0 | 13 | 1.2 | 14 | 1.3 | 0.9 |
| 257 | 克雷格-波特 | 9 | 0 | 12 | 1.3 | 6 | 0.7 | 2 |
| 258 | 杰里德-范德比尔特 | 8 | 0 | 10 | 1.3 | 6 | 0.8 | 1.7 |
| 259 | 凯莱布-马丁 | 8 | 5 | 14 | 1.8 | 4 | 0.5 | 3.5 |
| 260 | 祖比-埃吉奥福尔 | 7 | 0 | 9 | 1.3 | 5 | 0.7 | 1.8 |
| 261 | 德鲁-史密斯 | 6 | 0 | 8 | 1.3 | 5 | 0.8 | 1.6 |
| 262 | 杰林-塞勒斯 | 6 | 0 | 8 | 1.3 | 4 | 0.7 | 2 |
| 263 | 贾斯汀-尚帕尼 | 4 | 0 | 5 | 1.3 | 0 | 0 | 5 |
| 264 | 塞尔吉奥-德拉雷亚 | 4 | 0 | 5 | 1.3 | 4 | 1 | 1.3 |
| 265 | 切特-霍姆格伦 | 3 | 3 | 4 | 1.3 | 5 | 1.7 | 0.8 |
| 266 | 卡森-华莱士 | 3 | 3 | 4 | 1.3 | 3 | 1 | 1.3 |
| 267 | 肯里奇-威廉姆斯 | 12 | 8 | 14 | 1.2 | 4 | 0.3 | 3.5 |
| 268 | 安芬尼-西蒙斯 | 13 | 0 | 16 | 1.2 | 7 | 0.5 | 2.3 |
| 269 | 贝内特-斯蒂尔茨 | 12 | 0 | 14 | 1.2 | 7 | 0.6 | 2 |
| 270 | 温德尔-卡特 | 11 | 11 | 13 | 1.2 | 19 | 1.7 | 0.7 |
| 271 | PJ-华盛顿 | 12 | 12 | 13 | 1.1 | 20 | 1.7 | 0.7 |
| 272 | 卡洛-马特科维奇 | 11 | 8 | 13 | 1.2 | 14 | 1.3 | 0.9 |
| 273 | 尼古拉-武切维奇 | 11 | 0 | 13 | 1.2 | 4 | 0.4 | 3.3 |
| 274 | 迈尔斯-麦克布莱德 | 11 | 0 | 13 | 1.2 | 4 | 0.4 | 3.3 |
| 275 | 雅各布-珀尔特尔 | 10 | 9 | 14 | 1.4 | 11 | 1.1 | 1.3 |
| 276 | 马利克-托马斯 | 9 | 2 | 11 | 1.2 | 9 | 1 | 1.2 |
| 277 | LJ-克赖尔 | 9 | 0 | 11 | 1.2 | 2 | 0.2 | 5.5 |
| 278 | 奥莱恩-康韦尔 | 9 | 0 | 11 | 1.2 | 3 | 0.3 | 3.7 |
| 279 | 马蒂斯-塞布尔 | 13 | 13 | 14 | 1.1 | 14 | 1.1 | 1 |
| 280 | 赫伯特-琼斯 | 12 | 6 | 13 | 1.1 | 16 | 1.3 | 0.8 |
| 281 | 萨姆-豪泽 | 12 | 1 | 13 | 1.1 | 2 | 0.2 | 6.5 |
| 282 | 米哈伊柳克 | 12 | 0 | 13 | 1.1 | 5 | 0.4 | 2.6 |
| 283 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 11 | 9 | 12 | 1.1 | 13 | 1.2 | 0.9 |
| 284 | 钱尼-约翰逊 | 11 | 4 | 12 | 1.1 | 14 | 1.3 | 0.9 |
| 285 | 约什-奥科吉 | 11 | 1 | 12 | 1.1 | 11 | 1 | 1.1 |
| 286 | 约什-格林 | 10 | 4 | 11 | 1.1 | 5 | 0.5 | 2.2 |
| 287 | 杰伦-斯劳森 | 10 | 1 | 11 | 1.1 | 9 | 0.9 | 1.2 |
| 288 | 奥斯曼-迪昂 | 9 | 0 | 10 | 1.1 | 2 | 0.2 | 5 |
| 289 | 乔丹-麦克劳林 | 7 | 0 | 8 | 1.1 | 3 | 0.4 | 2.7 |
| 290 | 维特-克雷伊奇 | 7 | 0 | 8 | 1.1 | 2 | 0.3 | 4 |
| 291 | 卢克-科内特 | 12 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0.4 | 2.4 |
| 292 | 布鲁克-洛佩兹 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 293 | 尼克-克利福德 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
| 294 | 尼克-克利福德 | 8 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0.6 | 1.6 |
| 295 | 阿利贾-马丁 | 11 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1.2 | 0.8 |
| 296 | 巴巴-米勒 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0.9 | 1.1 |
| 297 | 杰登-布拉德利 | 9 | 0 | 8 | 0.9 | 5 | 0.6 | 1.6 |
| 298 | 特伦登-沃特福德 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 299 | 科比-布朗 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0.5 | 2 |
| 300 | 克里斯-扬布拉德 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.8 | 1.2 |


