| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 11 | 0 | 5 | 0.5 | 9 | 0.8 | 0.6 |
| 252 | 奈杰尔-海耶斯 | 11 | 0 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1 |
| 253 | 朱利安-斯特劳瑟 | 9 | 0 | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 | 1.3 |
| 254 | 贾巴里-沃克 | 12 | 5 | 5 | 0.4 | 5 | 0.4 | 1 |
| 255 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 12 | 12 | 5 | 0.4 | 20 | 1.7 | 0.3 |
| 256 | 贝勒-谢尔曼 | 10 | 0 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2 |
| 257 | 特里斯坦-武克切维奇 | 10 | 0 | 4 | 0.4 | 5 | 0.5 | 0.8 |
| 258 | 贾登-哈迪 | 11 | 0 | 4 | 0.4 | 9 | 0.8 | 0.4 |
| 259 | 盖尔雄-亚布塞莱 | 11 | 0 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2 |
| 260 | 克林特-卡佩拉 | 11 | 0 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 1 |
| 261 | 尼克-理查兹 | 14 | 1 | 5 | 0.4 | 13 | 0.9 | 0.4 |
| 262 | 贾斯汀-尚帕尼 | 12 | 3 | 4 | 0.3 | 2 | 0.2 | 2 |
| 263 | 德鲁-尤班克斯 | 14 | 3 | 4 | 0.3 | 13 | 0.9 | 0.3 |
| 264 | 阿德姆-博纳 | 12 | 3 | 3 | 0.3 | 7 | 0.6 | 0.4 |
| 265 | 布鲁克斯-巴恩海泽 | 12 | 0 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 3 |
| 266 | 贾米森-巴特尔 | 10 | 0 | 2 | 0.2 | 4 | 0.4 | 0.5 |
| 267 | 古伊-桑托斯 | 12 | 0 | 2 | 0.2 | 5 | 0.4 | 0.4 |
| 268 | 克里斯-扬布拉德 | 12 | 0 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 |
| 269 | 穆萨-西塞 | 10 | 0 | 1 | 0.1 | 9 | 0.9 | 0.1 |
| 270 | 朱利安-菲利普斯 | 11 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 |
| 271 | 乔纳森-艾萨克 | 13 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 0.2 | 0.3 |


