| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 9 | 1 | 15 | 1.7 | 13 | 1.4 | 1.2 |
| 202 | 伊维察-祖巴茨 | 7 | 7 | 12 | 1.7 | 12 | 1.7 | 1 |
| 203 | 杰文-卡特 | 7 | 0 | 12 | 1.7 | 2 | 0.3 | 6 |
| 204 | 克林特-卡佩拉 | 6 | 1 | 10 | 1.7 | 5 | 0.8 | 2 |
| 205 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 6 | 0 | 10 | 1.7 | 3 | 0.5 | 3.3 |
| 206 | 桑德罗-马穆凯拉什维利 | 13 | 0 | 21 | 1.6 | 11 | 0.8 | 1.9 |
| 207 | 亚历克斯-萨尔 | 12 | 12 | 20 | 1.7 | 16 | 1.3 | 1.3 |
| 208 | 贾克森-海斯 | 11 | 9 | 18 | 1.6 | 16 | 1.5 | 1.1 |
| 209 | 奥比-托平 | 9 | 0 | 14 | 1.6 | 8 | 0.9 | 1.8 |
| 210 | 诺曼-鲍威尔 | 8 | 8 | 13 | 1.6 | 14 | 1.8 | 0.9 |
| 211 | 八村塁 | 8 | 8 | 13 | 1.6 | 14 | 1.8 | 0.9 |
| 212 | 李凯尔 | 9 | 1 | 14 | 1.6 | 4 | 0.4 | 3.5 |
| 213 | 巴迪-希尔德 | 8 | 0 | 13 | 1.6 | 8 | 1 | 1.6 |
| 214 | 杰林-威廉姆斯 | 7 | 1 | 11 | 1.6 | 4 | 0.6 | 2.8 |
| 215 | 里基-布莱克 | 7 | 1 | 11 | 1.6 | 0 | 0 | 11 |
| 216 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 5 | 0 | 8 | 1.6 | 7 | 1.4 | 1.1 |
| 217 | 乔治斯-尼昂 | 12 | 2 | 18 | 1.5 | 14 | 1.2 | 1.3 |
| 218 | 马里奥-海佐尼亚 | 12 | 0 | 18 | 1.5 | 11 | 0.9 | 1.6 |
| 219 | 图马尼-卡马拉 | 11 | 11 | 16 | 1.5 | 12 | 1.1 | 1.3 |
| 220 | 多诺万-克林根 | 11 | 11 | 17 | 1.5 | 16 | 1.5 | 1.1 |
| 221 | 安德鲁-维金斯 | 11 | 9 | 16 | 1.5 | 12 | 1.1 | 1.3 |
| 222 | 斯库特-亨德森 | 11 | 5 | 17 | 1.5 | 26 | 2.4 | 0.7 |
| 223 | 莱恩-卡尔克布伦纳 | 12 | 2 | 18 | 1.5 | 14 | 1.2 | 1.3 |
| 224 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 11 | 5 | 19 | 1.7 | 18 | 1.6 | 1.1 |
| 225 | 特伦斯-曼恩 | 6 | 0 | 9 | 1.5 | 1 | 0.2 | 9 |
| 226 | 贾马雷-布耶 | 6 | 0 | 9 | 1.5 | 1 | 0.2 | 9 |
| 227 | 德雷克-鲍威尔 | 4 | 0 | 6 | 1.5 | 3 | 0.8 | 2 |
| 228 | 科怀-伦纳德 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 0.8 |
| 229 | PJ-霍尔 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 230 | 诺尔查德-奥米尔 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
| 231 | 戴林-斯温 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 0.8 |
| 232 | 阿黛-马拉 | 12 | 3 | 17 | 1.4 | 19 | 1.6 | 0.9 |
| 233 | 朱利安-尚帕尼 | 12 | 2 | 17 | 1.4 | 6 | 0.5 | 2.8 |
| 234 | 贝勒-谢尔曼 | 12 | 2 | 17 | 1.4 | 9 | 0.8 | 1.9 |
| 235 | 考德威尔-波普 | 13 | 1 | 22 | 1.7 | 5 | 0.4 | 4.4 |
| 236 | 扎卡里-里萨谢 | 12 | 2 | 18 | 1.5 | 13 | 1.1 | 1.4 |
| 237 | 安德烈-德拉蒙德 | 11 | 0 | 15 | 1.4 | 8 | 0.7 | 1.9 |
| 238 | 鲁迪-戈贝尔 | 11 | 11 | 15 | 1.4 | 13 | 1.2 | 1.2 |
| 239 | 贾里特-阿伦 | 10 | 10 | 14 | 1.4 | 8 | 0.8 | 1.8 |
| 240 | 凯利-乌布雷 | 10 | 6 | 14 | 1.4 | 7 | 0.7 | 2 |
| 241 | 卡曼-马鲁阿奇 | 11 | 6 | 15 | 1.4 | 13 | 1.2 | 1.2 |
| 242 | 伊萨克-奥科罗 | 10 | 2 | 14 | 1.4 | 7 | 0.7 | 2 |
| 243 | 小德里克-琼斯 | 9 | 9 | 13 | 1.4 | 10 | 1.1 | 1.3 |
| 244 | 古伊-桑托斯 | 9 | 6 | 13 | 1.4 | 10 | 1.1 | 1.3 |
| 245 | 卢卡-加尔扎 | 12 | 1 | 15 | 1.3 | 7 | 0.6 | 2.1 |
| 246 | 塔里-伊森 | 12 | 1 | 15 | 1.3 | 15 | 1.3 | 1 |
| 247 | AJ-格林 | 12 | 0 | 16 | 1.3 | 8 | 0.7 | 2 |
| 248 | 布莱斯-森萨博 | 12 | 0 | 15 | 1.3 | 15 | 1.3 | 1 |
| 249 | 迈克尔-波特 | 11 | 11 | 14 | 1.3 | 23 | 2.1 | 0.6 |
| 250 | 杰伦-威尔斯 | 11 | 11 | 14 | 1.3 | 8 | 0.7 | 1.8 |


