| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 约什-奥科吉 | 12 | 10 | 15 | 1.3 | 7 | 0.6 | 2.1 |
| 202 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 12 | 0 | 15 | 1.3 | 12 | 1 | 1.3 |
| 203 | 马文-巴格利三世 | 13 | 0 | 16 | 1.2 | 12 | 0.9 | 1.3 |
| 204 | 八村塁 | 13 | 13 | 16 | 1.2 | 16 | 1.2 | 1 |
| 205 | 朱利安-尚帕尼 | 13 | 8 | 16 | 1.2 | 17 | 1.3 | 0.9 |
| 206 | 奥索-伊戈达罗 | 14 | 4 | 17 | 1.2 | 18 | 1.3 | 0.9 |
| 207 | 鲍比-波蒂斯 | 14 | 0 | 17 | 1.2 | 18 | 1.3 | 0.9 |
| 208 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 10 | 3 | 12 | 1.2 | 11 | 1.1 | 1.1 |
| 209 | 贾克森-海斯 | 11 | 1 | 13 | 1.2 | 6 | 0.5 | 2.2 |
| 210 | 保罗-里德 | 11 | 2 | 13 | 1.2 | 13 | 1.2 | 1 |
| 211 | 马塔斯-布泽利斯 | 12 | 12 | 14 | 1.2 | 24 | 2 | 0.6 |
| 212 | 泰瑞斯-普罗克特 | 12 | 0 | 14 | 1.2 | 6 | 0.5 | 2.3 |
| 213 | 多诺万-克林根 | 13 | 13 | 15 | 1.2 | 9 | 0.7 | 1.7 |
| 214 | 戈加-比塔泽 | 14 | 0 | 16 | 1.1 | 7 | 0.5 | 2.3 |
| 215 | 凯莱布-马丁 | 12 | 0 | 13 | 1.1 | 5 | 0.4 | 2.6 |
| 216 | 布莱斯-森萨博 | 12 | 0 | 13 | 1.1 | 10 | 0.8 | 1.3 |
| 217 | 克里斯-穆雷 | 12 | 0 | 13 | 1.1 | 7 | 0.6 | 1.9 |
| 218 | 小德里克-琼斯 | 13 | 13 | 14 | 1.1 | 10 | 0.8 | 1.4 |
| 219 | 加里-佩顿二世 | 14 | 0 | 15 | 1.1 | 8 | 0.6 | 1.9 |
| 220 | 西莫内-丰泰基奥 | 13 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0.9 | 1.1 |
| 221 | 乔丹-沃尔什 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0.2 | 5 |
| 222 | 穆萨-迪亚巴特 | 13 | 1 | 13 | 1 | 10 | 0.8 | 1.3 |
| 223 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 14 | 2 | 14 | 1 | 12 | 0.9 | 1.2 |
| 224 | 以赛亚-杰克逊 | 13 | 9 | 12 | 0.9 | 15 | 1.2 | 0.8 |
| 225 | 德安德鲁-艾顿 | 13 | 13 | 12 | 0.9 | 35 | 2.7 | 0.3 |
| 226 | 兰德里-沙梅特 | 12 | 3 | 11 | 0.9 | 6 | 0.5 | 1.8 |
| 227 | 约翰-孔查尔 | 12 | 0 | 11 | 0.9 | 4 | 0.3 | 2.8 |
| 228 | 昆滕-波斯特 | 15 | 7 | 13 | 0.9 | 9 | 0.6 | 1.4 |
| 229 | 卢卡-加尔扎 | 13 | 0 | 11 | 0.8 | 5 | 0.4 | 2.2 |
| 230 | 杰伦-克拉克 | 11 | 0 | 9 | 0.8 | 5 | 0.5 | 1.8 |
| 231 | 安德烈-德拉蒙德 | 11 | 3 | 9 | 0.8 | 6 | 0.5 | 1.5 |
| 232 | 尼古拉斯-巴图姆 | 13 | 2 | 10 | 0.8 | 7 | 0.5 | 1.4 |
| 233 | 托尼-布拉德利 | 13 | 3 | 10 | 0.8 | 4 | 0.3 | 2.5 |
| 234 | 杰-赫夫 | 13 | 2 | 10 | 0.8 | 8 | 0.6 | 1.3 |
| 235 | 卡洛-马特科维奇 | 11 | 0 | 8 | 0.7 | 4 | 0.4 | 2 |
| 236 | 杰特-霍华德 | 10 | 0 | 7 | 0.7 | 1 | 0.1 | 7 |
| 237 | 凯莱尔-韦尔 | 13 | 10 | 9 | 0.7 | 13 | 1 | 0.7 |
| 238 | 约翰-科林斯 | 13 | 4 | 9 | 0.7 | 26 | 2 | 0.3 |
| 239 | 乔丹-霍金斯 | 12 | 0 | 8 | 0.7 | 4 | 0.3 | 2 |
| 240 | 基恩-埃利斯 | 14 | 2 | 9 | 0.6 | 6 | 0.4 | 1.5 |
| 241 | 乌戈-冈萨雷斯 | 11 | 1 | 7 | 0.6 | 6 | 0.5 | 1.2 |
| 242 | 杰伦-威尔森 | 11 | 0 | 7 | 0.6 | 8 | 0.7 | 0.9 |
| 243 | 德怀特-鲍威尔 | 11 | 0 | 7 | 0.6 | 5 | 0.5 | 1.4 |
| 244 | 布鲁克-洛佩兹 | 13 | 0 | 8 | 0.6 | 12 | 0.9 | 0.7 |
| 245 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 13 | 0 | 8 | 0.6 | 13 | 1 | 0.6 |
| 246 | 道尔顿-克内克特 | 13 | 1 | 8 | 0.6 | 8 | 0.6 | 1 |
| 247 | 贾科比-沃尔特 | 10 | 0 | 6 | 0.6 | 8 | 0.8 | 0.8 |
| 248 | 奥斯曼-迪昂 | 11 | 0 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 1 |
| 249 | 格雷迪-迪克 | 13 | 0 | 7 | 0.5 | 5 | 0.4 | 1.4 |
| 250 | 阿米尔-科菲 | 13 | 0 | 7 | 0.5 | 1 | 0.1 | 7 |


