| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 卡梅隆-约翰逊 | 11 | 11 | 20 | 1.8 | 6 | 0.5 | 3.3 |
| 152 | 维特-克雷伊奇 | 10 | 0 | 18 | 1.8 | 6 | 0.6 | 3 |
| 153 | 切特-霍姆格伦 | 10 | 10 | 18 | 1.8 | 21 | 2.1 | 0.9 |
| 154 | 瑞安-邓恩 | 14 | 9 | 25 | 1.8 | 14 | 1 | 1.8 |
| 155 | 温德尔-卡特 | 14 | 14 | 25 | 1.8 | 30 | 2.1 | 0.8 |
| 156 | 邓肯-罗宾逊 | 13 | 13 | 23 | 1.8 | 8 | 0.6 | 2.9 |
| 157 | 诺阿-克罗尼 | 13 | 7 | 23 | 1.8 | 21 | 1.6 | 1.1 |
| 158 | 卢克-肯纳德 | 12 | 0 | 21 | 1.8 | 15 | 1.3 | 1.4 |
| 159 | 贾里特-阿伦 | 12 | 12 | 21 | 1.8 | 19 | 1.6 | 1.1 |
| 160 | 乔克-兰代尔 | 14 | 13 | 24 | 1.7 | 16 | 1.1 | 1.5 |
| 161 | AJ-格林 | 14 | 14 | 24 | 1.7 | 11 | 0.8 | 2.2 |
| 162 | 内米亚斯-奎塔 | 14 | 14 | 24 | 1.7 | 13 | 0.9 | 1.8 |
| 163 | 凯尔登-约翰逊 | 13 | 0 | 22 | 1.7 | 9 | 0.7 | 2.4 |
| 164 | 凯尔-库兹马 | 13 | 4 | 22 | 1.7 | 17 | 1.3 | 1.3 |
| 165 | 贾巴里-史密斯二世 | 11 | 11 | 18 | 1.6 | 11 | 1 | 1.6 |
| 166 | 杰伦-杜伦 | 11 | 11 | 18 | 1.6 | 27 | 2.5 | 0.7 |
| 167 | 塔里-伊森 | 11 | 1 | 18 | 1.6 | 19 | 1.7 | 0.9 |
| 168 | 本-谢泼德 | 13 | 5 | 21 | 1.6 | 9 | 0.7 | 2.3 |
| 169 | 科里-基斯珀特 | 13 | 0 | 21 | 1.6 | 9 | 0.7 | 2.3 |
| 170 | 巴迪-希尔德 | 15 | 0 | 24 | 1.6 | 15 | 1 | 1.6 |
| 171 | 蒂姆-哈达威二世 | 12 | 1 | 19 | 1.6 | 3 | 0.3 | 6.3 |
| 172 | 乔丹-克拉克森 | 12 | 0 | 19 | 1.6 | 11 | 0.9 | 1.7 |
| 173 | 阿隆-戈登 | 11 | 11 | 17 | 1.5 | 17 | 1.5 | 1 |
| 174 | 阿隆-内史密斯 | 11 | 11 | 17 | 1.5 | 8 | 0.7 | 2.1 |
| 175 | 埃斯-贝利 | 13 | 4 | 20 | 1.5 | 18 | 1.4 | 1.1 |
| 176 | 杰伦-威尔斯 | 14 | 14 | 21 | 1.5 | 12 | 0.9 | 1.8 |
| 177 | 扎卡里-里萨谢 | 12 | 12 | 18 | 1.5 | 10 | 0.8 | 1.8 |
| 178 | 以赛亚-斯图尔特 | 10 | 3 | 15 | 1.5 | 10 | 1 | 1.5 |
| 179 | 帕特里克-威廉姆斯 | 12 | 0 | 18 | 1.5 | 14 | 1.2 | 1.3 |
| 180 | 杰里德-范德比尔特 | 14 | 2 | 21 | 1.5 | 22 | 1.6 | 1 |
| 181 | 摩西-穆迪 | 13 | 5 | 19 | 1.5 | 15 | 1.2 | 1.3 |
| 182 | 约什-米诺特 | 13 | 9 | 19 | 1.5 | 8 | 0.6 | 2.4 |
| 183 | 希恩-詹姆斯 | 13 | 8 | 19 | 1.5 | 12 | 0.9 | 1.6 |
| 184 | 史蒂文-亚当斯 | 11 | 2 | 16 | 1.5 | 12 | 1.1 | 1.3 |
| 185 | 泰厄斯-琼斯 | 14 | 1 | 20 | 1.4 | 5 | 0.4 | 4 |
| 186 | 穆罕默德-盖伊 | 14 | 2 | 20 | 1.4 | 12 | 0.9 | 1.7 |
| 187 | 特雷-约翰逊 | 13 | 4 | 18 | 1.4 | 20 | 1.5 | 0.9 |
| 188 | 博内斯-海兰德 | 11 | 0 | 15 | 1.4 | 8 | 0.7 | 1.9 |
| 189 | 贾伦-杰克逊 | 14 | 14 | 19 | 1.4 | 29 | 2.1 | 0.7 |
| 190 | 布鲁斯-布朗 | 12 | 0 | 16 | 1.3 | 10 | 0.8 | 1.6 |
| 191 | 杰伦-史密斯 | 12 | 0 | 16 | 1.3 | 12 | 1 | 1.3 |
| 192 | 凯利-乌布雷 | 12 | 12 | 16 | 1.3 | 18 | 1.5 | 0.9 |
| 193 | 拉里-南斯 | 12 | 1 | 16 | 1.3 | 9 | 0.8 | 1.8 |
| 194 | 佩顿-沃特森 | 12 | 2 | 16 | 1.3 | 12 | 1 | 1.3 |
| 195 | 威尔-理查德 | 13 | 4 | 17 | 1.3 | 10 | 0.8 | 1.7 |
| 196 | 鲁迪-戈贝尔 | 13 | 13 | 17 | 1.3 | 22 | 1.7 | 0.8 |
| 197 | 贾旺特-格林 | 13 | 3 | 17 | 1.3 | 10 | 0.8 | 1.7 |
| 198 | 迪恩-韦德 | 13 | 2 | 17 | 1.3 | 4 | 0.3 | 4.3 |
| 199 | 泰勒-科莱克 | 10 | 0 | 13 | 1.3 | 6 | 0.6 | 2.2 |
| 200 | 萨姆-豪泽 | 14 | 2 | 18 | 1.3 | 10 | 0.7 | 1.8 |


