| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 布雷登-伯里斯 | 12 | 6 | 26 | 2.2 | 13 | 1.1 | 2 |
| 152 | 泰瑞斯-普罗克特 | 11 | 1 | 24 | 2.2 | 5 | 0.5 | 4.8 |
| 153 | 狄龙-布鲁克斯 | 11 | 11 | 23 | 2.1 | 16 | 1.5 | 1.4 |
| 154 | 布兰登-米勒 | 10 | 10 | 22 | 2.2 | 23 | 2.3 | 1 |
| 155 | 丹尼-沃尔夫 | 6 | 3 | 13 | 2.2 | 9 | 1.5 | 1.4 |
| 156 | 斯科蒂-皮蓬 | 5 | 0 | 11 | 2.2 | 10 | 2 | 1.1 |
| 157 | 米卡尔-布里奇斯 | 11 | 11 | 23 | 2.1 | 10 | 0.9 | 2.3 |
| 158 | 纳兹-里德 | 12 | 12 | 26 | 2.2 | 33 | 2.8 | 0.8 |
| 159 | 贾科比-沃尔特 | 12 | 10 | 23 | 1.9 | 11 | 0.9 | 2.1 |
| 160 | 兰德里-沙梅特 | 11 | 3 | 23 | 2.1 | 11 | 1 | 2.1 |
| 161 | 杰拉米-格兰特 | 11 | 0 | 23 | 2.1 | 14 | 1.3 | 1.6 |
| 162 | 阿隆-戈登 | 10 | 10 | 21 | 2.1 | 14 | 1.4 | 1.5 |
| 163 | 保罗-里德 | 11 | 7 | 24 | 2.2 | 21 | 1.9 | 1.1 |
| 164 | 基恩-埃利斯 | 10 | 3 | 21 | 2.1 | 7 | 0.7 | 3 |
| 165 | 艾尔-霍福德 | 10 | 1 | 21 | 2.1 | 6 | 0.6 | 3.5 |
| 166 | 穆萨-迪亚巴特 | 10 | 10 | 21 | 2.1 | 20 | 2 | 1.1 |
| 167 | AJ-迪班萨 | 9 | 9 | 21 | 2.3 | 22 | 2.4 | 1 |
| 168 | 巴布-卡林顿 | 13 | 0 | 26 | 2 | 8 | 0.6 | 3.3 |
| 169 | 丹尼尔-加福德 | 12 | 12 | 23 | 1.9 | 16 | 1.3 | 1.4 |
| 170 | 西迪-西索科 | 11 | 2 | 22 | 2 | 7 | 0.6 | 3.1 |
| 171 | 马塔斯-布泽利斯 | 10 | 10 | 20 | 2 | 28 | 2.8 | 0.7 |
| 172 | 扎伊尔-威廉姆斯 | 10 | 5 | 20 | 2 | 4 | 0.4 | 5 |
| 173 | 泰厄斯-琼斯 | 10 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0.3 | 6.7 |
| 174 | 以赛亚-杰克逊 | 9 | 6 | 18 | 2 | 17 | 1.9 | 1.1 |
| 175 | 马库斯-斯马特 | 9 | 1 | 18 | 2 | 14 | 1.6 | 1.3 |
| 176 | 劳里-马尔卡宁 | 8 | 8 | 16 | 2 | 12 | 1.5 | 1.3 |
| 177 | 贾伦-杰克逊 | 4 | 4 | 8 | 2 | 12 | 3 | 0.7 |
| 178 | 杰伦-杜伦 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 179 | 雷吉-丹尼斯 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 180 | 埃斯-贝利 | 12 | 11 | 23 | 1.9 | 23 | 1.9 | 1 |
| 181 | 贾里德-麦凯恩 | 12 | 6 | 23 | 1.9 | 20 | 1.7 | 1.2 |
| 182 | 克莱-汤普森 | 11 | 11 | 21 | 1.9 | 12 | 1.1 | 1.8 |
| 183 | 杰伦-史密斯 | 10 | 10 | 19 | 1.9 | 6 | 0.6 | 3.2 |
| 184 | 凯莱布-威尔森 | 10 | 10 | 19 | 1.9 | 27 | 2.7 | 0.7 |
| 185 | 萨姆-梅里尔 | 9 | 1 | 17 | 1.9 | 3 | 0.3 | 5.7 |
| 186 | 卢克-肯纳德 | 10 | 0 | 18 | 1.8 | 5 | 0.5 | 3.6 |
| 187 | 马库斯-萨瑟 | 10 | 0 | 17 | 1.7 | 8 | 0.8 | 2.1 |
| 188 | 乔克-兰代尔 | 8 | 0 | 15 | 1.9 | 10 | 1.3 | 1.5 |
| 189 | 卡梅隆-约翰逊 | 7 | 7 | 13 | 1.9 | 9 | 1.3 | 1.4 |
| 190 | 沃克-凯斯勒 | 13 | 13 | 23 | 1.8 | 22 | 1.7 | 1 |
| 191 | 内米亚斯-奎塔 | 12 | 7 | 22 | 1.8 | 16 | 1.3 | 1.4 |
| 192 | 吕冈茨-多尔特 | 12 | 3 | 21 | 1.8 | 8 | 0.7 | 2.6 |
| 193 | 卡德维尔 | 4 | 1 | 7 | 1.8 | 7 | 1.8 | 1 |
| 194 | 贾雷斯-沃克 | 12 | 2 | 20 | 1.7 | 17 | 1.4 | 1.2 |
| 195 | 鲍比-波蒂斯 | 11 | 0 | 19 | 1.7 | 9 | 0.8 | 2.1 |
| 196 | 安东尼-戴维斯 | 11 | 11 | 21 | 1.9 | 22 | 2 | 1 |
| 197 | 阿隆-内史密斯 | 10 | 9 | 17 | 1.7 | 15 | 1.5 | 1.1 |
| 198 | 迪恩-韦德 | 11 | 5 | 19 | 1.7 | 3 | 0.3 | 6.3 |
| 199 | 罗恩-霍兰德 | 11 | 0 | 19 | 1.7 | 11 | 1 | 1.7 |
| 200 | 克里斯蒂安-安德森 | 11 | 0 | 19 | 1.7 | 21 | 1.9 | 0.9 |


