| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 本-谢泼德 | 65 | 20 | 114 | 1.8 | 41 | 0.6 | 2.8 |
| 152 | 乔克-兰代尔 | 45 | 25 | 75 | 1.7 | 46 | 1 | 1.6 |
| 153 | 乔克-兰代尔 | 23 | 2 | 40 | 1.7 | 14 | 0.6 | 2.9 |
| 154 | 加里-佩顿二世 | 73 | 1 | 123 | 1.7 | 62 | 0.8 | 2 |
| 155 | 鲁迪-戈贝尔 | 76 | 76 | 128 | 1.7 | 106 | 1.4 | 1.2 |
| 156 | 阿隆-维金斯 | 65 | 21 | 109 | 1.7 | 81 | 1.2 | 1.3 |
| 157 | 切特-霍姆格伦 | 69 | 69 | 115 | 1.7 | 107 | 1.6 | 1.1 |
| 158 | 内米亚斯-奎塔 | 76 | 75 | 126 | 1.7 | 75 | 1 | 1.7 |
| 159 | 诺阿-克罗尼 | 66 | 60 | 108 | 1.6 | 102 | 1.5 | 1.1 |
| 160 | 摩西-穆迪 | 60 | 49 | 98 | 1.6 | 57 | 1 | 1.7 |
| 161 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 77 | 34 | 124 | 1.6 | 69 | 0.9 | 1.8 |
| 162 | 杰伦-威尔斯 | 69 | 69 | 111 | 1.6 | 74 | 1.1 | 1.5 |
| 163 | 科比-桑德斯 | 68 | 16 | 109 | 1.6 | 81 | 1.2 | 1.3 |
| 164 | 伊萨克-奥科罗 | 63 | 62 | 100 | 1.6 | 46 | 0.7 | 2.2 |
| 165 | 科里-基斯珀特 | 39 | 8 | 60 | 1.5 | 31 | 0.8 | 1.9 |
| 166 | 科里-基斯珀特 | 19 | 2 | 32 | 1.7 | 14 | 0.7 | 2.3 |
| 167 | 鲍比-波蒂斯 | 67 | 9 | 105 | 1.6 | 66 | 1 | 1.6 |
| 168 | 杰里乔-希姆斯 | 67 | 19 | 104 | 1.6 | 75 | 1.1 | 1.4 |
| 169 | 朱利安-尚帕尼 | 82 | 68 | 127 | 1.5 | 69 | 0.8 | 1.8 |
| 170 | 维特-克雷伊奇 | 19 | 0 | 32 | 1.7 | 11 | 0.6 | 2.9 |
| 171 | 维特-克雷伊奇 | 46 | 8 | 68 | 1.5 | 30 | 0.7 | 2.3 |
| 172 | 贝勒-谢尔曼 | 78 | 20 | 116 | 1.5 | 46 | 0.6 | 2.5 |
| 173 | 塔里-伊森 | 60 | 34 | 90 | 1.5 | 81 | 1.4 | 1.1 |
| 174 | 迪恩-韦德 | 59 | 38 | 88 | 1.5 | 16 | 0.3 | 5.5 |
| 175 | 杰-赫夫 | 82 | 47 | 121 | 1.5 | 76 | 0.9 | 1.6 |
| 176 | 西迪-西索科 | 75 | 26 | 110 | 1.5 | 70 | 0.9 | 1.6 |
| 177 | 萨姆-豪泽 | 78 | 49 | 114 | 1.5 | 35 | 0.4 | 3.3 |
| 178 | 帕特里克-威廉姆斯 | 72 | 6 | 105 | 1.5 | 75 | 1 | 1.4 |
| 179 | 瑞安-邓恩 | 70 | 16 | 103 | 1.5 | 56 | 0.8 | 1.8 |
| 180 | 迈尔斯-特纳 | 71 | 71 | 103 | 1.5 | 83 | 1.2 | 1.2 |
| 181 | 德雷克-鲍威尔 | 63 | 24 | 91 | 1.4 | 60 | 1 | 1.5 |
| 182 | 西莫内-丰泰基奥 | 70 | 9 | 101 | 1.4 | 49 | 0.7 | 2.1 |
| 183 | 马文-巴格利三世 | 38 | 8 | 56 | 1.5 | 44 | 1.2 | 1.3 |
| 184 | 马文-巴格利三世 | 22 | 4 | 29 | 1.3 | 17 | 0.8 | 1.7 |
| 185 | 昆滕-波斯特 | 67 | 35 | 94 | 1.4 | 56 | 0.8 | 1.7 |
| 186 | 凯莱布-马丁 | 58 | 12 | 81 | 1.4 | 40 | 0.7 | 2 |
| 187 | 克莱-汤普森 | 69 | 8 | 96 | 1.4 | 63 | 0.9 | 1.5 |
| 188 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 73 | 57 | 101 | 1.4 | 65 | 0.9 | 1.6 |
| 189 | 凯尔登-约翰逊 | 82 | 0 | 111 | 1.4 | 70 | 0.9 | 1.6 |
| 190 | 马克西姆-雷诺 | 74 | 56 | 100 | 1.4 | 94 | 1.3 | 1.1 |
| 191 | 蒂姆-哈达威二世 | 80 | 6 | 108 | 1.4 | 43 | 0.5 | 2.5 |
| 192 | 威尔-理查德 | 69 | 21 | 93 | 1.3 | 53 | 0.8 | 1.8 |
| 193 | 贾里德-麦凯恩 | 30 | 2 | 28 | 0.9 | 26 | 0.9 | 1.1 |
| 194 | 贾里德-麦凯恩 | 37 | 1 | 62 | 1.7 | 30 | 0.8 | 2.1 |
| 195 | 乔丹-克拉克森 | 72 | 1 | 96 | 1.3 | 63 | 0.9 | 1.5 |
| 196 | 以赛亚-乔 | 71 | 9 | 94 | 1.3 | 45 | 0.6 | 2.1 |
| 197 | 戈加-比塔泽 | 64 | 3 | 84 | 1.3 | 43 | 0.7 | 2 |
| 198 | 科比-布朗 | 34 | 0 | 27 | 0.8 | 15 | 0.4 | 1.8 |
| 199 | 科比-布朗 | 27 | 10 | 53 | 2 | 38 | 1.4 | 1.4 |
| 200 | 布鲁克-洛佩兹 | 75 | 40 | 97 | 1.3 | 61 | 0.8 | 1.6 |


