| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 助攻 | 平均助攻 | 失误 | 平均失误 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 杰伦-威尔斯 | 39 | 39 | 71 | 1.8 | 44 | 1.1 | 1.6 |
| 152 | 瑞安-邓恩 | 32 | 11 | 59 | 1.8 | 36 | 1.1 | 1.6 |
| 153 | 奥索-伊戈达罗 | 39 | 7 | 70 | 1.8 | 46 | 1.2 | 1.5 |
| 154 | 狄龙-布鲁克斯 | 33 | 33 | 59 | 1.8 | 67 | 2 | 0.9 |
| 155 | 佩顿-沃特森 | 37 | 27 | 65 | 1.8 | 60 | 1.6 | 1.1 |
| 156 | 贾里德-麦凯恩 | 28 | 1 | 48 | 1.7 | 23 | 0.8 | 2.1 |
| 157 | 杰伦-杜伦 | 31 | 31 | 53 | 1.7 | 70 | 2.3 | 0.8 |
| 158 | 科林-穆雷-博伊尔斯 | 33 | 9 | 56 | 1.7 | 37 | 1.1 | 1.5 |
| 159 | 马塔斯-布泽利斯 | 38 | 38 | 64 | 1.7 | 67 | 1.8 | 1 |
| 160 | 乔克-兰代尔 | 37 | 19 | 62 | 1.7 | 36 | 1 | 1.7 |
| 161 | 德雷克-鲍威尔 | 26 | 1 | 43 | 1.7 | 26 | 1 | 1.7 |
| 162 | 加里-佩顿二世 | 37 | 1 | 61 | 1.6 | 31 | 0.8 | 2 |
| 163 | 加里-特伦特 | 37 | 17 | 60 | 1.6 | 23 | 0.6 | 2.6 |
| 164 | 切特-霍姆格伦 | 34 | 34 | 55 | 1.6 | 61 | 1.8 | 0.9 |
| 165 | 迪恩-韦德 | 34 | 13 | 54 | 1.6 | 9 | 0.3 | 6 |
| 166 | 西迪-西索科 | 35 | 15 | 55 | 1.6 | 37 | 1.1 | 1.5 |
| 167 | 维特-克雷伊奇 | 37 | 4 | 58 | 1.6 | 28 | 0.8 | 2.1 |
| 168 | 科比-桑德斯 | 30 | 4 | 47 | 1.6 | 43 | 1.4 | 1.1 |
| 169 | 迈尔斯-特纳 | 39 | 39 | 61 | 1.6 | 39 | 1 | 1.6 |
| 170 | 史蒂文-亚当斯 | 29 | 10 | 45 | 1.6 | 34 | 1.2 | 1.3 |
| 171 | 布莱斯-森萨博 | 37 | 9 | 57 | 1.5 | 46 | 1.2 | 1.2 |
| 172 | 马文-巴格利三世 | 32 | 7 | 48 | 1.5 | 37 | 1.2 | 1.3 |
| 173 | 摩西-穆迪 | 38 | 27 | 57 | 1.5 | 37 | 1 | 1.5 |
| 174 | 朱利安-尚帕尼 | 39 | 25 | 58 | 1.5 | 40 | 1 | 1.5 |
| 175 | 埃斯-贝利 | 31 | 21 | 46 | 1.5 | 37 | 1.2 | 1.2 |
| 176 | 昆滕-波斯特 | 40 | 26 | 58 | 1.5 | 31 | 0.8 | 1.9 |
| 177 | 多米尼克-巴洛 | 27 | 24 | 39 | 1.4 | 29 | 1.1 | 1.3 |
| 178 | 扎卡里-里萨谢 | 36 | 36 | 52 | 1.4 | 33 | 0.9 | 1.6 |
| 179 | 巴迪-希尔德 | 34 | 3 | 48 | 1.4 | 35 | 1 | 1.4 |
| 180 | 杰里德-范德比尔特 | 27 | 3 | 38 | 1.4 | 36 | 1.3 | 1.1 |
| 181 | 西莫内-丰泰基奥 | 37 | 1 | 52 | 1.4 | 32 | 0.9 | 1.6 |
| 182 | 内米亚斯-奎塔 | 36 | 36 | 50 | 1.4 | 29 | 0.8 | 1.7 |
| 183 | 穆萨-迪亚巴特 | 36 | 10 | 51 | 1.4 | 30 | 0.8 | 1.7 |
| 184 | 罗恩-霍兰德 | 36 | 5 | 50 | 1.4 | 48 | 1.3 | 1 |
| 185 | 乔丹-克拉克森 | 39 | 0 | 54 | 1.4 | 44 | 1.1 | 1.2 |
| 186 | 以赛亚-乔 | 31 | 0 | 42 | 1.4 | 20 | 0.6 | 2.1 |
| 187 | 伊萨克-奥科罗 | 30 | 30 | 40 | 1.3 | 21 | 0.7 | 1.9 |
| 188 | 杰-赫夫 | 39 | 20 | 52 | 1.3 | 33 | 0.8 | 1.6 |
| 189 | 克莱-汤普森 | 36 | 8 | 48 | 1.3 | 31 | 0.9 | 1.5 |
| 190 | 蒂姆-哈达威二世 | 38 | 5 | 50 | 1.3 | 15 | 0.4 | 3.3 |
| 191 | 鲍比-波蒂斯 | 39 | 5 | 51 | 1.3 | 42 | 1.1 | 1.2 |
| 192 | 尼克-克利福德 | 35 | 3 | 45 | 1.3 | 39 | 1.1 | 1.2 |
| 193 | 杰斯-理查德森 | 28 | 0 | 36 | 1.3 | 17 | 0.6 | 2.1 |
| 194 | 戈加-比塔泽 | 36 | 1 | 46 | 1.3 | 20 | 0.6 | 2.3 |
| 195 | 保罗-里德 | 30 | 6 | 38 | 1.3 | 30 | 1 | 1.3 |
| 196 | 杰伦-史密斯 | 31 | 3 | 39 | 1.3 | 28 | 0.9 | 1.4 |
| 197 | 凯尔登-约翰逊 | 39 | 0 | 49 | 1.3 | 37 | 0.9 | 1.3 |
| 198 | 萨姆-豪泽 | 37 | 9 | 46 | 1.2 | 21 | 0.6 | 2.2 |
| 199 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 33 | 1 | 41 | 1.2 | 37 | 1.1 | 1.1 |
| 200 | 克里斯-穆雷 | 34 | 11 | 42 | 1.2 | 31 | 0.9 | 1.4 |


