| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 盖帽 | 平均盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 特伦登-沃特福德 | 53 | 7 | 22 | 0.4 |
| 252 | 奥斯汀-里夫斯 | 51 | 45 | 20 | 0.4 |
| 253 | 德安东尼-梅尔顿 | 49 | 24 | 20 | 0.4 |
| 254 | 尼古拉-约维奇 | 47 | 1 | 17 | 0.4 |
| 255 | 斯蒂芬-库里 | 43 | 41 | 17 | 0.4 |
| 256 | 文斯-威廉姆斯 | 6 | 0 | 2 | 0.3 |
| 257 | 文斯-威廉姆斯 | 34 | 12 | 14 | 0.4 |
| 258 | 乔丹-普尔 | 39 | 8 | 15 | 0.4 |
| 259 | 保罗-乔治 | 37 | 37 | 16 | 0.4 |
| 260 | 杰登-艾维 | 33 | 2 | 12 | 0.4 |
| 261 | 杰登-艾维 | 4 | 3 | 2 | 0.5 |
| 262 | 泰勒-希罗 | 33 | 28 | 12 | 0.4 |
| 263 | EJ-利德尔 | 26 | 5 | 10 | 0.4 |
| 264 | 马莱维-莱昂斯 | 25 | 2 | 9 | 0.4 |
| 265 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 21 | 0 | 8 | 0.4 |
| 266 | 图鲁-史密斯 | 15 | 0 | 6 | 0.4 |
| 267 | 斯科蒂-皮蓬 | 10 | 6 | 4 | 0.4 |
| 268 | 扎克-科林斯 | 10 | 0 | 4 | 0.4 |
| 269 | 亨特-狄金森 | 5 | 0 | 2 | 0.4 |
| 270 | 贾旺特-格林 | 82 | 6 | 25 | 0.3 |
| 271 | 布鲁斯-布朗 | 82 | 4 | 21 | 0.3 |
| 272 | 萨姆-豪泽 | 78 | 49 | 23 | 0.3 |
| 273 | 罗恩-霍兰德 | 78 | 5 | 27 | 0.3 |
| 274 | 德玛尔-德罗赞 | 77 | 77 | 23 | 0.3 |
| 275 | 邓肯-罗宾逊 | 77 | 77 | 22 | 0.3 |
| 276 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 77 | 34 | 25 | 0.3 |
| 277 | 贾雷斯-沃克 | 76 | 41 | 26 | 0.3 |
| 278 | 尼克-克利福德 | 75 | 28 | 24 | 0.3 |
| 279 | 西迪-西索科 | 75 | 26 | 25 | 0.3 |
| 280 | 小海梅-哈克斯 | 75 | 1 | 21 | 0.3 |
| 281 | 尼古拉斯-巴图姆 | 74 | 6 | 23 | 0.3 |
| 282 | 乌戈-冈萨雷斯 | 74 | 3 | 21 | 0.3 |
| 283 | 加里-佩顿二世 | 73 | 1 | 21 | 0.3 |
| 284 | 达龙-福克斯 | 72 | 72 | 19 | 0.3 |
| 285 | 卡特-布莱恩特 | 71 | 0 | 23 | 0.3 |
| 286 | 多诺万-米切尔 | 70 | 70 | 20 | 0.3 |
| 287 | 小沃尔特-克莱顿 | 24 | 6 | 7 | 0.3 |
| 288 | 小沃尔特-克莱顿 | 46 | 0 | 12 | 0.3 |
| 289 | 德鲁-史密斯 | 70 | 1 | 21 | 0.3 |
| 290 | 阿约-多苏穆 | 24 | 9 | 6 | 0.3 |
| 291 | 阿约-多苏穆 | 45 | 10 | 12 | 0.3 |
| 292 | 克莱-汤普森 | 69 | 8 | 22 | 0.3 |
| 293 | 迪伦-哈珀 | 69 | 4 | 24 | 0.3 |
| 294 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 68 | 67 | 19 | 0.3 |
| 295 | 八村塁 | 68 | 41 | 21 | 0.3 |
| 296 | 古伊-桑托斯 | 68 | 30 | 22 | 0.3 |
| 297 | 杰里乔-希姆斯 | 67 | 19 | 17 | 0.3 |
| 298 | 约什-哈特 | 66 | 52 | 17 | 0.3 |
| 299 | 布兰登-威廉姆斯 | 66 | 15 | 20 | 0.3 |
| 300 | 维特-克雷伊奇 | 19 | 0 | 5 | 0.3 |


