| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 杰伦-威尔森 | 54 | 2 | 110 | 278 | 0.396 |
| 552 | 本-萨拉夫 | 44 | 11 | 120 | 303 | 0.396 |
| 553 | 马库斯-斯马特 | 62 | 54 | 188 | 476 | 0.395 |
| 554 | 贾迈-马沙克 | 31 | 7 | 77 | 195 | 0.395 |
| 555 | 德里克-怀特 | 77 | 77 | 437 | 1108 | 0.394 |
| 556 | 泰瑞斯-马丁 | 37 | 6 | 100 | 255 | 0.392 |
| 557 | 泰瑞斯-马丁 | 9 | 0 | 9 | 22 | 0.409 |
| 558 | 克莱-汤普森 | 69 | 8 | 286 | 728 | 0.393 |
| 559 | 拉扬-鲁珀特 | 16 | 8 | 70 | 166 | 0.422 |
| 560 | 拉扬-鲁珀特 | 48 | 0 | 53 | 147 | 0.361 |
| 561 | 马库斯-萨瑟 | 38 | 5 | 69 | 177 | 0.39 |
| 562 | 马克-麦克朗 | 3 | 0 | 7 | 18 | 0.389 |
| 563 | 马克-麦克朗 | 8 | 0 | 16 | 41 | 0.39 |
| 564 | 凯莱布-乐福 | 49 | 1 | 190 | 490 | 0.388 |
| 565 | 道格-麦克德莫特 | 29 | 0 | 54 | 139 | 0.388 |
| 566 | 博格丹-博格丹诺维奇 | 23 | 3 | 59 | 152 | 0.388 |
| 567 | 里基-布莱克 | 15 | 9 | 40 | 103 | 0.388 |
| 568 | 加里-特伦特 | 65 | 21 | 183 | 473 | 0.387 |
| 569 | 吕冈茨-多尔特 | 69 | 69 | 202 | 524 | 0.385 |
| 570 | 迈卡-皮维 | 61 | 4 | 106 | 275 | 0.385 |
| 571 | 小沃尔特-克莱顿 | 24 | 6 | 75 | 205 | 0.366 |
| 572 | 小沃尔特-克莱顿 | 46 | 0 | 102 | 256 | 0.398 |
| 573 | 赫伯特-琼斯 | 56 | 56 | 183 | 478 | 0.383 |
| 574 | 卡姆-克里斯蒂 | 55 | 0 | 53 | 139 | 0.381 |
| 575 | 诺朗-特拉奥雷 | 56 | 31 | 182 | 479 | 0.38 |
| 576 | 布鲁克斯-巴恩海泽 | 40 | 0 | 27 | 71 | 0.38 |
| 577 | 泰隆-彼得 | 38 | 0 | 60 | 158 | 0.38 |
| 578 | 特雷沃-斯科特 | 6 | 4 | 19 | 50 | 0.38 |
| 579 | 伊桑-汤普森 | 32 | 13 | 74 | 196 | 0.378 |
| 580 | 卡梅隆-佩恩 | 22 | 1 | 56 | 149 | 0.376 |
| 581 | 林迪-沃特斯 | 40 | 0 | 33 | 88 | 0.375 |
| 582 | JD-戴维森 | 28 | 0 | 24 | 64 | 0.375 |
| 583 | 泰勒-伯顿 | 12 | 0 | 42 | 112 | 0.375 |
| 584 | 布拉德利-比尔 | 6 | 6 | 18 | 48 | 0.375 |
| 585 | 亚历克斯-阿德托昆博 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0.375 |
| 586 | 帕特里克-威廉姆斯 | 72 | 6 | 178 | 478 | 0.372 |
| 587 | 乔丹-普尔 | 39 | 8 | 165 | 444 | 0.372 |
| 588 | 希恩-詹姆斯 | 82 | 19 | 138 | 372 | 0.371 |
| 589 | 罗宾逊-厄尔 | 17 | 3 | 29 | 83 | 0.349 |
| 590 | 罗宾逊-厄尔 | 5 | 0 | 8 | 17 | 0.471 |
| 591 | 杰夫-格林 | 30 | 0 | 25 | 68 | 0.368 |
| 592 | 贾马尔-谢德 | 82 | 12 | 185 | 504 | 0.367 |
| 593 | 乔丹-霍金斯 | 51 | 1 | 94 | 257 | 0.366 |
| 594 | 尼古拉-约维奇 | 47 | 1 | 115 | 314 | 0.366 |
| 595 | 迈尔斯-凯利 | 14 | 0 | 16 | 44 | 0.364 |
| 596 | 特雷-曼恩 | 54 | 1 | 109 | 303 | 0.36 |
| 597 | 托比-奥卡尼 | 6 | 4 | 25 | 70 | 0.357 |
| 598 | 亨特-狄金森 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0.357 |
| 599 | 文斯-威廉姆斯 | 6 | 0 | 10 | 28 | 0.357 |
| 600 | 文斯-威廉姆斯 | 34 | 12 | 93 | 264 | 0.352 |


