| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 迈克尔-布朗 | 3 | 0 | 10 | 35 | 0.286 |
| 352 | 米卡尔-布里奇斯 | 4 | 4 | 9 | 33 | 0.273 |
| 353 | 八村塁 | 3 | 3 | 10 | 38 | 0.263 |
| 354 | 安芬尼-西蒙斯 | 4 | 0 | 8 | 31 | 0.258 |
| 355 | 杰林-威廉姆斯 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0.25 |
| 356 | 泰厄斯-琼斯 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 357 | 扎克-科林斯 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 358 | 罗恩-哈珀 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 359 | 贾马尔-谢德 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0.231 |
| 360 | 卡特-布莱恩特 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0.222 |
| 361 | 诺亚-埃森格 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.222 |
| 362 | 蒂姆-哈达威二世 | 4 | 0 | 5 | 25 | 0.2 |
| 363 | 博内斯-海兰德 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0.2 |
| 364 | 贝内特-斯蒂尔茨 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0.2 |
| 365 | 希恩-詹姆斯 | 4 | 4 | 4 | 21 | 0.19 |
| 366 | 马利克-蒙克 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0.19 |
| 367 | 乔丹-普尔 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0.167 |
| 368 | 维特-克雷伊奇 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 369 | 凯尔-菲利波夫斯基 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 370 | 马莱维-莱昂斯 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 371 | 克里斯蒂安-安德森 | 4 | 0 | 2 | 13 | 0.154 |
| 372 | 约什-奥科吉 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0.143 |
| 373 | 贾马尔-凯恩 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0.125 |
| 374 | 杰林-塞勒斯 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0.111 |


