| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 帕特-斯潘塞 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0.333 |
| 402 | 达龙-霍姆斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 403 | 多里安-芬尼-史密斯 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 404 | 托里恩-普林斯 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 405 | 达伦-特里 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 406 | 拉扬-鲁珀特 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 407 | 克里斯-马农 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 408 | 本-谢泼德 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 |
| 409 | 迈尔斯-特纳 | 11 | 11 | 28 | 85 | 0.329 |
| 410 | 米卡尔-布里奇斯 | 11 | 11 | 26 | 79 | 0.329 |
| 411 | 基顿-瓦格勒 | 10 | 0 | 28 | 85 | 0.329 |
| 412 | 马克斯-克里斯蒂 | 10 | 7 | 20 | 61 | 0.328 |
| 413 | 科怀-伦纳德 | 2 | 2 | 12 | 37 | 0.324 |
| 414 | 杰斯-理查德森 | 11 | 7 | 25 | 78 | 0.321 |
| 415 | 克里斯蒂安-安德森 | 10 | 0 | 14 | 44 | 0.318 |
| 416 | 穆罕默德-迪亚瓦拉 | 6 | 0 | 6 | 19 | 0.316 |
| 417 | 斯库特-亨德森 | 11 | 5 | 28 | 89 | 0.315 |
| 418 | 杰文-卡特 | 7 | 0 | 11 | 35 | 0.314 |
| 419 | 迈卡-皮维 | 8 | 0 | 10 | 32 | 0.313 |
| 420 | 尼古拉-约维奇 | 8 | 0 | 6 | 20 | 0.3 |
| 421 | 维特-克雷伊奇 | 7 | 0 | 6 | 20 | 0.3 |
| 422 | 特里斯坦-埃纳鲁纳 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0.3 |
| 423 | 扎克-科林斯 | 7 | 0 | 5 | 17 | 0.294 |
| 424 | 乔丹-普尔 | 6 | 0 | 10 | 34 | 0.294 |
| 425 | 利亚姆-麦克尼利 | 6 | 0 | 7 | 24 | 0.292 |
| 426 | 约什-奥科吉 | 11 | 1 | 11 | 38 | 0.289 |
| 427 | 米哈伊柳克 | 12 | 0 | 17 | 59 | 0.288 |
| 428 | 蒂姆-哈达威二世 | 10 | 0 | 14 | 52 | 0.269 |
| 429 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0.267 |
| 430 | 罗恩-哈珀 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0.25 |
| 431 | 特雷-曼恩 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0.25 |
| 432 | 科比-怀特 | 4 | 4 | 9 | 38 | 0.237 |
| 433 | 乔丹-麦克劳林 | 7 | 0 | 4 | 17 | 0.235 |
| 434 | 特伦斯-曼恩 | 6 | 0 | 3 | 14 | 0.214 |
| 435 | 杰林-威廉姆斯 | 7 | 1 | 6 | 30 | 0.2 |
| 436 | 克里斯-穆雷 | 7 | 0 | 3 | 15 | 0.2 |
| 437 | 西莫内-丰泰基奥 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0.2 |
| 438 | 拉希尔-弗莱明 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0.2 |
| 439 | 杰森-肯特 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.2 |
| 440 | 卡姆-克里斯蒂 | 5 | 0 | 2 | 11 | 0.182 |
| 441 | 卡梅隆-卡尔 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 442 | 杰伦-皮埃尔 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.167 |
| 443 | 贾登-哈迪 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0.154 |
| 444 | 马莱维-莱昂斯 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0.125 |
| 445 | 大卫-琼斯 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0.125 |


