| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 伊曼纽尔-米勒 | 5 | 0 | 6 | 13 | 0.462 |
| 302 | 凯德-坎宁安 | 64 | 64 | 548 | 1189 | 0.461 |
| 303 | 伊萨克-奥科罗 | 63 | 62 | 211 | 458 | 0.461 |
| 304 | 萨姆-梅里尔 | 52 | 38 | 223 | 484 | 0.461 |
| 305 | 迈尔斯-布里奇斯 | 77 | 77 | 479 | 1042 | 0.46 |
| 306 | 布莱斯-森萨博 | 75 | 22 | 394 | 857 | 0.46 |
| 307 | 达柳斯-加兰 | 19 | 17 | 139 | 295 | 0.471 |
| 308 | 达柳斯-加兰 | 26 | 26 | 170 | 377 | 0.451 |
| 309 | 杰克-拉拉维亚 | 82 | 43 | 240 | 523 | 0.459 |
| 310 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 78 | 71 | 548 | 1195 | 0.459 |
| 311 | 保罗-班凯罗 | 72 | 72 | 529 | 1152 | 0.459 |
| 312 | 泰勒-亨德里克斯 | 33 | 6 | 58 | 128 | 0.453 |
| 313 | 泰勒-亨德里克斯 | 26 | 11 | 105 | 227 | 0.463 |
| 314 | 约什-格林 | 58 | 0 | 83 | 181 | 0.459 |
| 315 | 特伦斯-曼恩 | 63 | 51 | 168 | 367 | 0.458 |
| 316 | 贾马雷-布耶 | 47 | 1 | 108 | 236 | 0.458 |
| 317 | 特雷-杨 | 10 | 10 | 56 | 135 | 0.415 |
| 318 | 特雷-杨 | 5 | 5 | 25 | 42 | 0.595 |
| 319 | 哈里森-巴恩斯 | 77 | 52 | 263 | 576 | 0.457 |
| 320 | 基恩特-乔治 | 54 | 54 | 402 | 880 | 0.457 |
| 321 | 邓肯-罗宾逊 | 77 | 77 | 318 | 698 | 0.456 |
| 322 | 纳兹-里德 | 77 | 3 | 397 | 871 | 0.456 |
| 323 | 德文-布克 | 64 | 64 | 546 | 1198 | 0.456 |
| 324 | 卡梅隆-惠特摩尔 | 21 | 0 | 77 | 169 | 0.456 |
| 325 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 82 | 43 | 394 | 866 | 0.455 |
| 326 | C.J-麦科勒姆 | 41 | 25 | 285 | 625 | 0.456 |
| 327 | C.J-麦科勒姆 | 35 | 35 | 240 | 529 | 0.454 |
| 328 | 以赛亚-乔 | 71 | 9 | 247 | 543 | 0.455 |
| 329 | 扎卡里-里萨谢 | 67 | 46 | 244 | 536 | 0.455 |
| 330 | 贾巴里-沃克 | 64 | 6 | 97 | 213 | 0.455 |
| 331 | 道尔顿-克内克特 | 55 | 1 | 87 | 191 | 0.455 |
| 332 | 穆罕默德-班巴 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0.556 |
| 333 | 穆罕默德-班巴 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 334 | 贝勒-谢尔曼 | 78 | 20 | 151 | 333 | 0.453 |
| 335 | 博内斯-海兰德 | 71 | 3 | 212 | 468 | 0.453 |
| 336 | 瑞安-邓恩 | 70 | 16 | 164 | 362 | 0.453 |
| 337 | 杰拉米-格兰特 | 57 | 38 | 331 | 730 | 0.453 |
| 338 | 穆罕默德-盖伊 | 77 | 8 | 131 | 290 | 0.452 |
| 339 | 谢登-夏普 | 50 | 42 | 392 | 868 | 0.452 |
| 340 | 马克西-克莱伯 | 43 | 1 | 33 | 73 | 0.452 |
| 341 | 布雷克-韦斯利 | 32 | 0 | 56 | 124 | 0.452 |
| 342 | 萨迪克-贝 | 72 | 64 | 436 | 967 | 0.451 |
| 343 | 乔丹-克拉克森 | 72 | 1 | 237 | 526 | 0.451 |
| 344 | 凯文-许尔特 | 25 | 3 | 85 | 192 | 0.443 |
| 345 | 凯文-许尔特 | 44 | 11 | 184 | 404 | 0.455 |
| 346 | 朱-霍勒迪 | 53 | 51 | 320 | 709 | 0.451 |
| 347 | 贾巴里-史密斯二世 | 77 | 77 | 438 | 974 | 0.45 |
| 348 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 77 | 34 | 279 | 620 | 0.45 |
| 349 | 昆廷-格莱姆斯 | 75 | 19 | 340 | 755 | 0.45 |
| 350 | 克雷格-波特 | 64 | 3 | 116 | 258 | 0.45 |


