| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 威尔-理查德 | 4 | 1 | 8 | 15 | 0.533 |
| 102 | 卡曼-马鲁阿奇 | 3 | 3 | 8 | 15 | 0.533 |
| 103 | 以赛亚-斯图尔特 | 3 | 1 | 8 | 15 | 0.533 |
| 104 | 杰-赫夫 | 3 | 1 | 8 | 15 | 0.533 |
| 105 | 西迪-西索科 | 3 | 0 | 8 | 15 | 0.533 |
| 106 | 阿门-汤普森 | 4 | 4 | 25 | 47 | 0.532 |
| 107 | C.J-麦科勒姆 | 4 | 4 | 26 | 49 | 0.531 |
| 108 | 小海梅-哈克斯 | 4 | 4 | 26 | 49 | 0.531 |
| 109 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 4 | 4 | 36 | 68 | 0.529 |
| 110 | 迪伦-哈珀 | 4 | 4 | 30 | 57 | 0.526 |
| 111 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 4 | 2 | 20 | 38 | 0.526 |
| 112 | 巴迪-希尔德 | 4 | 0 | 10 | 19 | 0.526 |
| 113 | 斯蒂芬-库里 | 3 | 3 | 20 | 38 | 0.526 |
| 114 | 埃斯-贝利 | 4 | 3 | 21 | 40 | 0.525 |
| 115 | 扎克-拉文 | 4 | 4 | 36 | 69 | 0.522 |
| 116 | 戴隆-夏普 | 4 | 4 | 12 | 23 | 0.522 |
| 117 | 古伊-桑托斯 | 4 | 3 | 12 | 23 | 0.522 |
| 118 | 卡斯帕拉斯-亚库乔尼斯 | 4 | 0 | 12 | 23 | 0.522 |
| 119 | 德里克-奎恩 | 3 | 0 | 12 | 23 | 0.522 |
| 120 | 安德烈-德拉蒙德 | 4 | 0 | 13 | 25 | 0.52 |
| 121 | 马库斯-萨瑟 | 4 | 0 | 13 | 25 | 0.52 |
| 122 | 卡姆-斯宾塞 | 4 | 0 | 13 | 25 | 0.52 |
| 123 | 塞德里克-考沃德 | 3 | 3 | 15 | 29 | 0.517 |
| 124 | 泰瑞斯-哈利伯顿 | 4 | 4 | 32 | 62 | 0.516 |
| 125 | 凯尔登-约翰逊 | 4 | 0 | 16 | 31 | 0.516 |
| 126 | 塔里-伊森 | 4 | 0 | 17 | 33 | 0.515 |
| 127 | 朱利安-尚帕尼 | 4 | 0 | 18 | 35 | 0.514 |
| 128 | 凯里-欧文 | 3 | 3 | 21 | 41 | 0.512 |
| 129 | 贾巴里-史密斯二世 | 4 | 4 | 24 | 47 | 0.511 |
| 130 | 阿杰-米切尔 | 4 | 1 | 25 | 49 | 0.51 |
| 131 | RJ-巴雷特 | 3 | 3 | 26 | 51 | 0.51 |
| 132 | 多诺万-米切尔 | 3 | 3 | 28 | 55 | 0.509 |
| 133 | 泰-杰罗姆 | 4 | 4 | 40 | 79 | 0.506 |
| 134 | 贾伦-杰克逊 | 4 | 4 | 22 | 44 | 0.5 |
| 135 | 格雷厄姆-艾克 | 4 | 2 | 12 | 24 | 0.5 |
| 136 | 诺朗-特拉奥雷 | 4 | 1 | 13 | 26 | 0.5 |
| 137 | 凯文-卢尼 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.5 |
| 138 | 莫里茨-瓦格纳 | 4 | 0 | 13 | 26 | 0.5 |
| 139 | 萨姆-豪泽 | 4 | 0 | 14 | 28 | 0.5 |
| 140 | 塞尔吉奥-德拉雷亚 | 4 | 0 | 9 | 18 | 0.5 |
| 141 | 小特伦斯-香农 | 4 | 0 | 16 | 32 | 0.5 |
| 142 | 雅各布-珀尔特尔 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.5 |
| 143 | 奥萨尔-汤普森 | 3 | 3 | 11 | 22 | 0.5 |
| 144 | 纳吉-马绍尔 | 3 | 1 | 18 | 36 | 0.5 |
| 145 | 朱-霍勒迪 | 3 | 0 | 14 | 28 | 0.5 |
| 146 | 萨迪克-贝 | 3 | 0 | 15 | 30 | 0.5 |
| 147 | 瑞安-邓恩 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0.5 |
| 148 | 以赛亚-克劳福德 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 149 | 威尔-莱利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 150 | 杰登-布拉德利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |


