| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 投篮命中 | 总投篮 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 卢卡-加尔扎 | 4 | 0 | 6 | 13 | 0.462 |
| 202 | 贾米森-巴特尔 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0.462 |
| 203 | 凯德-坎宁安 | 4 | 4 | 29 | 63 | 0.46 |
| 204 | 佩顿-普里查德 | 4 | 0 | 17 | 37 | 0.459 |
| 205 | 乔纳森-库明加 | 4 | 4 | 16 | 35 | 0.457 |
| 206 | 莱昂纳德-米勒 | 4 | 0 | 16 | 35 | 0.457 |
| 207 | 特雷-莱尔斯 | 4 | 0 | 5 | 11 | 0.455 |
| 208 | 艾尔-霍福德 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0.455 |
| 209 | 维克多-文班亚马 | 4 | 4 | 33 | 73 | 0.452 |
| 210 | 达米安-利拉德 | 3 | 3 | 19 | 42 | 0.452 |
| 211 | 布兰丁-波杰姆斯基 | 2 | 2 | 14 | 31 | 0.452 |
| 212 | 乔丹-沃尔什 | 4 | 4 | 9 | 20 | 0.45 |
| 213 | 亚克塞尔-伦德博格 | 4 | 4 | 27 | 60 | 0.45 |
| 214 | 贾马尔-穆雷 | 3 | 3 | 22 | 49 | 0.449 |
| 215 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 4 | 4 | 25 | 56 | 0.446 |
| 216 | 约什-哈特 | 4 | 4 | 16 | 36 | 0.444 |
| 217 | 卢克-科内特 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0.444 |
| 218 | 戴奎翁-普劳登 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0.444 |
| 219 | 阿德姆-博纳 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0.444 |
| 220 | 赫伯特-琼斯 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0.444 |
| 221 | 杰隆-泰森 | 3 | 0 | 12 | 27 | 0.444 |
| 222 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0.444 |
| 223 | 德里克-怀特 | 4 | 4 | 19 | 43 | 0.442 |
| 224 | 安东尼-戴维斯 | 4 | 4 | 33 | 75 | 0.44 |
| 225 | 比拉尔-库利巴利 | 4 | 4 | 11 | 25 | 0.44 |
| 226 | 考德威尔-波普 | 4 | 1 | 11 | 25 | 0.44 |
| 227 | 弗朗茨-瓦格纳 | 3 | 3 | 25 | 57 | 0.439 |
| 228 | 纳兹-里德 | 4 | 4 | 32 | 73 | 0.438 |
| 229 | 鲁迪-戈贝尔 | 4 | 4 | 10 | 23 | 0.435 |
| 230 | 杰森-塔图姆 | 4 | 4 | 37 | 86 | 0.43 |
| 231 | 拉梅洛-鲍尔 | 4 | 4 | 21 | 49 | 0.429 |
| 232 | 布雷登-伯里斯 | 4 | 0 | 9 | 21 | 0.429 |
| 233 | 勒布朗-詹姆斯 | 3 | 3 | 18 | 42 | 0.429 |
| 234 | 阿隆-内史密斯 | 3 | 2 | 12 | 28 | 0.429 |
| 235 | 乔丹-古德温 | 3 | 0 | 9 | 21 | 0.429 |
| 236 | 本内迪克特-马瑟林 | 3 | 0 | 9 | 21 | 0.429 |
| 237 | LJ-克赖尔 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0.429 |
| 238 | 杰伦-约翰逊 | 4 | 4 | 29 | 68 | 0.426 |
| 239 | 杰伦-布朗 | 4 | 4 | 31 | 73 | 0.425 |
| 240 | 特里斯坦-达-席尔瓦 | 3 | 0 | 14 | 33 | 0.424 |
| 241 | 乔克-兰代尔 | 4 | 0 | 11 | 26 | 0.423 |
| 242 | 凯莱布-威尔森 | 4 | 4 | 31 | 74 | 0.419 |
| 243 | 伊曼纽尔-奎克利 | 3 | 3 | 18 | 43 | 0.419 |
| 244 | 里德-谢泼德 | 3 | 1 | 13 | 31 | 0.419 |
| 245 | 邓肯-罗宾逊 | 4 | 4 | 20 | 48 | 0.417 |
| 246 | 基恩-埃利斯 | 4 | 3 | 10 | 24 | 0.417 |
| 247 | 尼克拉-约基奇 | 3 | 3 | 25 | 60 | 0.417 |
| 248 | 马库斯-斯马特 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0.417 |
| 249 | 斯蒂芬-卡斯尔 | 4 | 4 | 27 | 65 | 0.415 |
| 250 | 奥孔古 | 4 | 4 | 14 | 34 | 0.412 |


