| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 内内 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.571 |
| 52 | 卡洛斯-布泽尔 | 3 | 3 | 13 | 13 | 1 |
| 53 | 德里克-威廉姆斯 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 54 | O.J.梅奥 | 3 | 2 | 6 | 7 | 0.857 |
| 55 | 阿隆-阿弗拉罗 | 3 | 3 | 11 | 14 | 0.786 |
| 56 | 凯尔-洛瑞 | 3 | 3 | 12 | 22 | 0.545 |
| 57 | 安德烈-基里连科 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.5 |
| 58 | 吉米-巴特勒 | 3 | 3 | 12 | 15 | 0.8 |
| 59 | 埃里克-戈登 | 3 | 3 | 9 | 15 | 0.6 |
| 60 | 文斯-卡特 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0.778 |
| 61 | 朱-霍勒迪 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 |
| 62 | JJ-希克森 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 |
| 63 | 斯科拉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 泰森-钱德勒 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 |
| 65 | 德里克-费沃斯 | 3 | 3 | 11 | 17 | 0.647 |
| 66 | 乔金-诺阿 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0.667 |
| 67 | 尼古拉斯.巴图姆 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.667 |
| 68 | 特里斯坦-汤普森 | 3 | 3 | 11 | 14 | 0.786 |
| 69 | 乔治-希尔 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0.75 |
| 70 | JJ-雷迪克 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 |
| 71 | 安东尼-戴维斯 | 3 | 3 | 19 | 20 | 0.95 |
| 72 | 欧米尔-阿西克 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0.5 |
| 73 | 马特尔-韦伯斯特 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 74 | 杰瑞特-杰克 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0.833 |
| 75 | 艾尔-杰弗逊 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 76 | 约什-史密斯 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.667 |
| 77 | 德克-诺维斯基 | 3 | 3 | 21 | 23 | 0.913 |
| 78 | 罗伊-希伯特 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0.556 |
| 79 | 布兰登-奈特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 马努-吉诺比利 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 81 | 阿隆佐-基 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0.833 |
| 82 | 肯尼思-法里德 | 2 | 0 | 8 | 12 | 0.667 |
| 83 | 安德烈-米勒 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.4 |
| 84 | 罗宾-洛佩斯 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.25 |
| 85 | 迪翁-韦特斯 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 凯文-加内特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 安德鲁-伊戈达拉 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.5 |
| 88 | 埃文-特纳 | 3 | 3 | 15 | 17 | 0.882 |
| 89 | 科里-布鲁尔 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.6 |
| 90 | 维斯-马修斯 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0.857 |
| 91 | 安德雷-布莱切 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.25 |
| 92 | 瓦拉修纳斯 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.5 |
| 93 | 赛尔吉-伊巴卡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 94 | 杰森-汤普森 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0.714 |
| 95 | 马克-贝里内利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 96 | 迈克-基德-吉尔克里斯特 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0.455 |
| 97 | 雷-阿伦 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0.857 |
| 98 | 阿米尔-约翰逊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 内特-罗宾逊 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 100 | 马利斯-斯贝茨 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |


