| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 富尼耶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 斯蒂夫-诺瓦克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 凯尔-奎因 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 254 | 特伦斯-罗斯 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 255 | 拉沙德-刘易斯 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 256 | 克里斯-米德尔顿 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0.6 |
| 257 | 肯特-贝兹莫尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 258 | 史蒂芬-布雷克 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 韦斯利-约翰逊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 奥斯丁-达耶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 加莱特-坦普利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 伯纳德-詹姆斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 詹姆斯-安德森 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.333 |
| 264 | 达柳斯-莫里斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 265 | 奥兰多-约翰逊 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 266 | 罗尼-图里亚夫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 267 | 阿隆-格雷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 欧米-卡斯比 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 269 | 帕勃罗-普瑞吉奥尼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 托尼-罗特恩 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0.429 |
| 271 | 安东尼-莫若 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 272 | 蒂莫菲.莫兹戈夫 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 273 | 卡迪尔·马丁 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0.8 |
| 274 | 安德鲁-博格特 | 3 | 3 | 5 | 9 | 0.556 |
| 275 | 弗朗西斯科-加西亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 276 | 乔尔-弗里兰 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0.75 |
| 277 | 科里-约瑟夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 约翰-卢卡斯三世 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0.75 |
| 279 | 贾马尔-汀斯利 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 乔尔-安东尼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 肯扬·马丁 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 282 | 罗尼-普莱斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | 罗尼-布鲁尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 帕蒂-米尔斯 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 285 | 杰里米.兰姆 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | 维克多-克拉夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 泰伦斯-琼斯 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.833 |
| 288 | 简内罗-帕戈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | 马特-邦纳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 佩里-琼斯 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 291 | 谢尔文-麦克 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 292 | 丹尼尔.奥尔顿 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 293 | 迈克-米勒 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 294 | 罗伯特-萨克尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 阿隆-贝恩斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | 琼-鲁埃尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | 朱利安-斯通 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | 米尔斯-普拉姆李 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.75 |
| 299 | 伊斯梅尔-史密斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 艾尔-哈灵顿 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 |


