| 排名 | 球员 | 场数 | 首发 | 罚球命中 | 总罚球 | 命中率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 艾尔-霍福德 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0.5 |
| 102 | 托尼-阿伦 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0.571 |
| 103 | 乔-约翰逊 | 2 | 2 | 12 | 14 | 0.857 |
| 104 | 克莱-汤普森 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0.909 |
| 105 | 布兰顿-巴斯 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0.909 |
| 106 | 乔丹.克劳福德 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 107 | 贾里德-杜德利 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 108 | 阿兰-安德森 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 109 | 保罗-加索尔 | 3 | 3 | 9 | 10 | 0.9 |
| 110 | 厄桑-伊利亚索瓦 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 布拉德利-比尔 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.75 |
| 112 | 慈世平(罗恩·阿泰斯特) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 格雷维斯-瓦斯奎兹 | 3 | 3 | 8 | 9 | 0.889 |
| 114 | 斯宾瑟.霍伊斯 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0.667 |
| 115 | 杰拉德-华莱士 | 2 | 2 | 3 | 11 | 0.273 |
| 116 | 泰勒-泽勒 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 117 | 多雷尔-赖特 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 118 | 兰迪-弗耶 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.667 |
| 119 | 贾森-特里 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 雷吉-埃文斯 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.6 |
| 121 | 钱德勒-帕森斯 | 3 | 3 | 11 | 16 | 0.688 |
| 122 | 马库斯-索顿 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0.8 |
| 123 | 贾维尔-麦基 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 阿莱克斯-舍维德 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.833 |
| 125 | 赛迪斯-杨 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.5 |
| 126 | 本-戈登 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.5 |
| 127 | 史蒂夫-纳什 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.75 |
| 128 | W.拜纳姆 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0.636 |
| 129 | 埃里克.布莱索 | 2 | 2 | 16 | 21 | 0.762 |
| 130 | 麦克-邓利维 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 131 | 巴里亚 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 132 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 133 | 尼克-杨 | 3 | 3 | 11 | 14 | 0.786 |
| 134 | 伊安-马希米 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0.6 |
| 135 | 科怀-伦纳德 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 136 | 艾德.戴维斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| 137 | 杰里德-贝勒斯 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0.8 |
| 138 | 阿米努 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0.667 |
| 139 | 雷蒙德-费尔顿 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.857 |
| 140 | 凯尔-辛格勒 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 141 | 凯文-乐福 | 2 | 2 | 19 | 24 | 0.792 |
| 142 | 克里斯-哈弗里斯 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.667 |
| 143 | 德安德鲁-乔丹 | 3 | 3 | 8 | 20 | 0.4 |
| 144 | 泰夏安-普林斯 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0.5 |
| 145 | 杰梅因-奥尼尔 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.833 |
| 146 | 卡尔文-迈尔斯 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 147 | 马基夫-莫里斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 埃内斯-坎特 | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 |
| 149 | 亚历克-伯克斯 | 3 | 0 | 13 | 20 | 0.65 |
| 150 | 贾森-马克希尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |


